Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOČÁREK Jiří | 05000989 | Golf Club Beřovice | 3,5 |
| HENDRICH Luboš | 05002009 | Golf Club Beřovice | 13,2 |
| PODRACKÝ Luboš | 14100490 | Golf Klub Botanika | 14,6 |
| PROCHÁZKA Michal | 14101395 | Golf Klub Botanika | 20,0 |
| VORÁČEK Cyril | 14100128 | Golf Klub Botanika | 17,0 |
| LÉBR David | 14100247 | Golf Klub Botanika | 9,7 |
| HEFR Tomáš | 14101060 | Golf Klub Botanika | 16,0 |
| KOUKOL Pavel | 05000002 | Golf Club Beřovice | 8,3 |
| KOUKOLOVÁ Helena | 05000003 | Golf Club Beřovice | 24,2 |
| HENRYCH Miroslav | 05001815 | Golf Club Beřovice | 42,0 |
| GRYCOVÁ Dagmar | 12502064 | Prague City Golf Club | 27,6 |
| KDÝR Jan | 14100078 | Golf Klub Botanika | 24,6 |
| KDÝR Jan | 14100829 | Golf Klub Botanika | 8,2 |
| ČERNÝ Aleš | 18004850 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,5 |
| URBÁNEK Pavel | 05000876 | Golf Club Beřovice | 12,5 |
| BLAŽEK Tomáš | 13900114 | Golfový Klub StredaInak | 14,6 |
| HRUŠKA Pavel | 05001226 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| KŘEPELKA Stanislav | 16401534 | Golf Club Black Bridge | 17,6 |
| HODINÁŘ Vojtěch | 09000032 | Golf Club Stará Boleslav | 9,3 |
| HOLUB Miloslav | 18500235 | Yard Resort | 26,7 |
| JAROŠOVÁ Petra | 05002091 | Golf Club Beřovice | 37,3 |
| BAUEROVÁ Iveta | 08500871 | Maria Theresia Golf Club | 22,6 |
| BAUER Richard | 08500870 | Maria Theresia Golf Club | 15,7 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000308 | Golf Club Stará Boleslav | 10,3 |
| BRUZL Martin | 02501579 | Golf Club Brno | 15,6 |
| BÍLEK Filip | 20,6 | ||
| ŠEC Petr | 01900978 | Golf Club Karlštejn | 12,9 |
| HOFMAN Martin | 05000401 | Golf Club Beřovice | 7,7 |
| VEJLUPEK Vojtěch | 09000417 | Golf Club Stará Boleslav | 5,4 |
| FIALA Tomáš | 09000283 | Golf Club Stará Boleslav | 3,6 |
| JIROUNEK Václav | 09808347 | Český Golfový Klub | 17,1 |
| VEJLUPEK Milan | 09000213 | Golf Club Stará Boleslav | 5,1 |
| PŘÁDA Jiří | 05002184 | Golf Club Beřovice | 28,8 |
| HSIUNG Li-Heng | 18004827 | Loreta Golf Club Pyšely | 29,0 |
| LIN Alton Heng-Cheng | 00902464 | Golf Club Praha | 11,8 |
| CHRAMOSTA Vladimír | 05001963 | Golf Club Beřovice | 9,3 |
| ŠMÍD JIŘÍ | 09402199 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 16,0 |
| VOLFOVÁ Dagmar | 14100599 | Golf Klub Botanika | 17,2 |
| KOČÍ Richard | 09802618 | Český Golfový Klub | 16,9 |
| FRÁNA Jan | 09802484 | Český Golfový Klub | 16,8 |
| KNAPOVÁ Ludmila | 05000275 | Golf Club Beřovice | 18,4 |
| MUDROCH Miloš | 05000969 | Golf Club Beřovice | 20,1 |
| DITRICH Petr | 09802679 | Český Golfový Klub | 9,2 |
| MACEK Tomáš | 01400677 | Golf Club Semily | 0,1 |
| PADEVĚT František | 09803204 | Český Golfový Klub | 22,2 |
| TREJBAL Michael | 09000029 | Golf Club Stará Boleslav | 20,1 |
| KLAUSOVÁ Miloslava | 05001961 | Golf Club Beřovice | 41,0 |
| ČERNÝ Vladimír | 05001873 | Golf Club Beřovice | 42,2 |
| ČERNÁ Milena | 05001579 | Golf Club Beřovice | 29,5 |
| SPILKA Petr | 05001495 | Golf Club Beřovice | 22,0 |
| KOČOVÁ Klára | 13502748 | Golf Club Marina Praha | 31,3 |
| KOČÍ Vladimír | 13501415 | Golf Club Marina Praha | 5,0 |
| PŘIKRYL Tomáš | 09001244 | Golf Club Stará Boleslav | 23,1 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 23,5 |
| HOFMAN Martin | 05000399 | Golf Club Beřovice | 23,5 |
| ČERNÝ Jakub | 18004851 | Loreta Golf Club Pyšely | 52,9 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 6,8 |
| KULICH Jan | 18200119 | Golf Snail Klub Úholičky | 25,8 |
| POPELKOVÁ Hana | 05000702 | Golf Club Beřovice | 24,8 |
| KOCMANOVÁ Marta | 01007080 | Golf Club Hodkovičky | 29,2 |
| KOCMAN Jiří | 01007054 | Golf Club Hodkovičky | 26,4 |
| DANÍČEK Pavel | 18004915 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,6 |
| KÁRNÍK Martin | 14100171 | Golf Klub Botanika | 12,1 |
| BERTOLINO Jeremie | 09807569 | Český Golfový Klub | 27,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOČÁREK Jiří | 05000989 | Golf Club Beřovice | 3,5 |
| HENDRICH Luboš | 05002009 | Golf Club Beřovice | 13,2 |
| PODRACKÝ Luboš | 14100490 | Golf Klub Botanika | 14,6 |
| PROCHÁZKA Michal | 14101395 | Golf Klub Botanika | 20,0 |
| VORÁČEK Cyril | 14100128 | Golf Klub Botanika | 17,0 |
| LÉBR David | 14100247 | Golf Klub Botanika | 9,7 |
| HEFR Tomáš | 14101060 | Golf Klub Botanika | 16,0 |
| KOUKOL Pavel | 05000002 | Golf Club Beřovice | 8,3 |
| KOUKOLOVÁ Helena | 05000003 | Golf Club Beřovice | 24,2 |
| HENRYCH Miroslav | 05001815 | Golf Club Beřovice | 42,0 |
| GRYCOVÁ Dagmar | 12502064 | Prague City Golf Club | 27,6 |
| KDÝR Jan | 14100078 | Golf Klub Botanika | 24,6 |
| KDÝR Jan | 14100829 | Golf Klub Botanika | 8,2 |
| ČERNÝ Aleš | 18004850 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,5 |
| URBÁNEK Pavel | 05000876 | Golf Club Beřovice | 12,5 |
| BLAŽEK Tomáš | 13900114 | Golfový Klub StredaInak | 14,6 |
| HRUŠKA Pavel | 05001226 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| KŘEPELKA Stanislav | 16401534 | Golf Club Black Bridge | 17,6 |
| HODINÁŘ Vojtěch | 09000032 | Golf Club Stará Boleslav | 9,3 |
| HOLUB Miloslav | 18500235 | Yard Resort | 26,7 |
| JAROŠOVÁ Petra | 05002091 | Golf Club Beřovice | 37,3 |
| BAUEROVÁ Iveta | 08500871 | Maria Theresia Golf Club | 22,6 |
| BAUER Richard | 08500870 | Maria Theresia Golf Club | 15,7 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000308 | Golf Club Stará Boleslav | 10,3 |
| BRUZL Martin | 02501579 | Golf Club Brno | 15,6 |
| BÍLEK Filip | 20,6 | ||
| ŠEC Petr | 01900978 | Golf Club Karlštejn | 12,9 |
| HOFMAN Martin | 05000401 | Golf Club Beřovice | 7,7 |
| VEJLUPEK Vojtěch | 09000417 | Golf Club Stará Boleslav | 5,4 |
| FIALA Tomáš | 09000283 | Golf Club Stará Boleslav | 3,6 |
| JIROUNEK Václav | 09808347 | Český Golfový Klub | 17,1 |
| VEJLUPEK Milan | 09000213 | Golf Club Stará Boleslav | 5,1 |
| PŘÁDA Jiří | 05002184 | Golf Club Beřovice | 28,8 |
| HSIUNG Li-Heng | 18004827 | Loreta Golf Club Pyšely | 29,0 |
| LIN Alton Heng-Cheng | 00902464 | Golf Club Praha | 11,8 |
| CHRAMOSTA Vladimír | 05001963 | Golf Club Beřovice | 9,3 |
| ŠMÍD JIŘÍ | 09402199 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 16,0 |
| VOLFOVÁ Dagmar | 14100599 | Golf Klub Botanika | 17,2 |
| KOČÍ Richard | 09802618 | Český Golfový Klub | 16,9 |
| FRÁNA Jan | 09802484 | Český Golfový Klub | 16,8 |
| KNAPOVÁ Ludmila | 05000275 | Golf Club Beřovice | 18,4 |
| MUDROCH Miloš | 05000969 | Golf Club Beřovice | 20,1 |
| DITRICH Petr | 09802679 | Český Golfový Klub | 9,2 |
| MACEK Tomáš | 01400677 | Golf Club Semily | 0,1 |
| PADEVĚT František | 09803204 | Český Golfový Klub | 22,2 |
| TREJBAL Michael | 09000029 | Golf Club Stará Boleslav | 20,1 |
| KLAUSOVÁ Miloslava | 05001961 | Golf Club Beřovice | 41,0 |
| ČERNÝ Vladimír | 05001873 | Golf Club Beřovice | 42,2 |
| ČERNÁ Milena | 05001579 | Golf Club Beřovice | 29,5 |
| SPILKA Petr | 05001495 | Golf Club Beřovice | 22,0 |
| KOČOVÁ Klára | 13502748 | Golf Club Marina Praha | 31,3 |
| KOČÍ Vladimír | 13501415 | Golf Club Marina Praha | 5,0 |
| PŘIKRYL Tomáš | 09001244 | Golf Club Stará Boleslav | 23,1 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 23,5 |
| HOFMAN Martin | 05000399 | Golf Club Beřovice | 23,5 |
| ČERNÝ Jakub | 18004851 | Loreta Golf Club Pyšely | 52,9 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 6,8 |
| KULICH Jan | 18200119 | Golf Snail Klub Úholičky | 25,8 |
| POPELKOVÁ Hana | 05000702 | Golf Club Beřovice | 24,8 |
| KOCMANOVÁ Marta | 01007080 | Golf Club Hodkovičky | 29,2 |
| KOCMAN Jiří | 01007054 | Golf Club Hodkovičky | 26,4 |
| DANÍČEK Pavel | 18004915 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,6 |
| KÁRNÍK Martin | 14100171 | Golf Klub Botanika | 12,1 |
| BERTOLINO Jeremie | 09807569 | Český Golfový Klub | 27,0 |
























