Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0 - 17 | Ne |
24 | |
| Společná 17,1 - 54 | Ne |
19 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 43 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STEJSKAL Tomáš | 18100014 | Castle Golf Club Prštice | 12,7 |
| ČERNÝ Jan | 18100051 | Castle Golf Club Prštice | 7,6 |
| PIKULA Tomáš | 18100048 | Castle Golf Club Prštice | 5,7 |
| HRUBÝ Miroslav | 09000247 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 |
| NOVOTŇÁK Radek | 02502764 | Golf Club Brno | 12,4 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 12,4 |
| HERMANN Aleš | 08500096 | Maria Theresia Golf Club | 10,8 |
| LERCH Aleš | 02801288 | Golf Club Austerlitz | 13,3 |
| HLADKÝ Viktor | 02501319 | Golf Club Brno | 13,6 |
| SVOJANOVSKÝ Jindřich | 02502907 | Golf Club Brno | 14,3 |
| KOŘÍNEK Milan | 04101046 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 16,4 |
| TROJÁNEK Leoš | 00201026 | Golf Club Svratka 1932 | 13,9 |
| SMÉKAL Jaroslav | 00201025 | Golf Club Svratka 1932 | 13,9 |
| NOVOTNÝ Jiří | 00200470 | Golf Club Svratka 1932 | 10,9 |
| TOMEŠ Jan | 08200143 | Golf Club UNO | 16,4 |
| CIHLÁŘ Petr | 00201132 | Golf Club Svratka 1932 | 12,7 |
| LERCH Aleš | 02801290 | Golf Club Austerlitz | 14,7 |
| ŠTEFL Jiří | 05701860 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12,3 |
| LEICMAN Petr | 02502537 | Golf Club Brno | 11,0 |
| JEDLIČKA Luboš | 10100083 | Golf Club Český Krumlov | 9,7 |
| SCHINDELARZ Hubert | 06601846 | Královský Golf Club Malevil | 13,7 |
| HANÁČEK Otakar | 04101259 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 14,8 |
| JEDLIČKOVÁ Romana | 10100062 | Golf Club Český Krumlov | 9,6 |
| KYNĚRA Dušan | 11400059 | První Golfový Club Znojmo | 12,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DALÍK Jaromír | 02502934 | Golf Club Brno | 26,2 |
| BYDŽOVSKÝ Pavel | 09403343 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 37,8 |
| SVÁTEK Jan | 02502729 | Golf Club Brno | 18,0 |
| KOZLÍK Ivo | 18100012 | Castle Golf Club Prštice | 21,3 |
| ŠEBL Petr | 11600350 | Sport Klub Brno | 22,4 |
| BARTÁČKOVÁ Jana | 05701809 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 27,6 |
| KURPIERS Adrian | 12500709 | Prague City Golf Club | 24,2 |
| BEŇ Jan | 06300881 | Golf Club Mnich | 26,9 |
| KAŠTOVSKÝ Marcel | 06300868 | Golf Club Mnich | 33,9 |
| POLÁK Petr | 02801868 | Golf Club Austerlitz | 25,7 |
| DĚDINA Jan | 10101172 | Golf Club Český Krumlov | 40,3 |
| MÍČEK Ondřej | 06801032 | AGEL Golf Mstětice | 24,3 |
| POSTUPA Jiří | 15700103 | Golf & Sport Club HoSPORT | 23,3 |
| PROSSER Karel | 15700104 | Golf & Sport Club HoSPORT | 18,4 |
| FIALOVÁ Eva | 06300811 | Golf Club Mnich | 20,9 |
| SKOUMAL Rostislav | 04801787 | Sokrates Golf & Country Club | 20,2 |
| OPRŠAL Zdeněk | 09500154 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 28,5 |
| HUBÍK Martin | 03001246 | TIGA Golf Club | 31,6 |
| HLINECKÝ Tomáš | 18100106 | Castle Golf Club Prštice | 48,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STEJSKAL Tomáš | 18100014 | Castle Golf Club Prštice | 12,7 |
| ČERNÝ Jan | 18100051 | Castle Golf Club Prštice | 7,6 |
| PIKULA Tomáš | 18100048 | Castle Golf Club Prštice | 5,7 |
| HRUBÝ Miroslav | 09000247 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 |
| NOVOTŇÁK Radek | 02502764 | Golf Club Brno | 12,4 |
| DALÍK Jaromír | 02502934 | Golf Club Brno | 26,2 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 12,4 |
| HERMANN Aleš | 08500096 | Maria Theresia Golf Club | 10,8 |
| BYDŽOVSKÝ Pavel | 09403343 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 37,8 |
| LERCH Aleš | 02801288 | Golf Club Austerlitz | 13,3 |
| HLADKÝ Viktor | 02501319 | Golf Club Brno | 13,6 |
| SVOJANOVSKÝ Jindřich | 02502907 | Golf Club Brno | 14,3 |
| SVÁTEK Jan | 02502729 | Golf Club Brno | 18,0 |
| KOŘÍNEK Milan | 04101046 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 16,4 |
| TROJÁNEK Leoš | 00201026 | Golf Club Svratka 1932 | 13,9 |
| KOZLÍK Ivo | 18100012 | Castle Golf Club Prštice | 21,3 |
| SMÉKAL Jaroslav | 00201025 | Golf Club Svratka 1932 | 13,9 |
| NOVOTNÝ Jiří | 00200470 | Golf Club Svratka 1932 | 10,9 |
| ŠEBL Petr | 11600350 | Sport Klub Brno | 22,4 |
| TOMEŠ Jan | 08200143 | Golf Club UNO | 16,4 |
| CIHLÁŘ Petr | 00201132 | Golf Club Svratka 1932 | 12,7 |
| LERCH Aleš | 02801290 | Golf Club Austerlitz | 14,7 |
| BARTÁČKOVÁ Jana | 05701809 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 27,6 |
| ŠTEFL Jiří | 05701860 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12,3 |
| LEICMAN Petr | 02502537 | Golf Club Brno | 11,0 |
| KURPIERS Adrian | 12500709 | Prague City Golf Club | 24,2 |
| BEŇ Jan | 06300881 | Golf Club Mnich | 26,9 |
| KAŠTOVSKÝ Marcel | 06300868 | Golf Club Mnich | 33,9 |
| POLÁK Petr | 02801868 | Golf Club Austerlitz | 25,7 |
| JEDLIČKA Luboš | 10100083 | Golf Club Český Krumlov | 9,7 |
| DĚDINA Jan | 10101172 | Golf Club Český Krumlov | 40,3 |
| SCHINDELARZ Hubert | 06601846 | Královský Golf Club Malevil | 13,7 |
| MÍČEK Ondřej | 06801032 | AGEL Golf Mstětice | 24,3 |
| POSTUPA Jiří | 15700103 | Golf & Sport Club HoSPORT | 23,3 |
| PROSSER Karel | 15700104 | Golf & Sport Club HoSPORT | 18,4 |
| FIALOVÁ Eva | 06300811 | Golf Club Mnich | 20,9 |
| HANÁČEK Otakar | 04101259 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 14,8 |
| JEDLIČKOVÁ Romana | 10100062 | Golf Club Český Krumlov | 9,6 |
| SKOUMAL Rostislav | 04801787 | Sokrates Golf & Country Club | 20,2 |
| KYNĚRA Dušan | 11400059 | První Golfový Club Znojmo | 12,0 |
| OPRŠAL Zdeněk | 09500154 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 28,5 |
| HUBÍK Martin | 03001246 | TIGA Golf Club | 31,6 |
| HLINECKÝ Tomáš | 18100106 | Castle Golf Club Prštice | 48,4 |





















