Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0-18 | Ne |
21 | |
| Společná HCP 18,1-54 | Ne |
15 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 36 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČERNÝ Jan | 18100051 | Castle Golf Club Prštice | 7,6 |
| PIKULA Tomáš | 18100048 | Castle Golf Club Prštice | 5,7 |
| HOVĚZÁK Jan | 21500001 | Golf Klub Automotodrom Brno | 4,4 |
| ŠÍMA Vítězslav | 21500002 | Golf Klub Automotodrom Brno | 9,8 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 12,4 |
| HERMANN Aleš | 08500096 | Maria Theresia Golf Club | 10,8 |
| HLADKÝ Viktor | 02501319 | Golf Club Brno | 13,6 |
| LAKOMÝ Petr | 02401252 | Golf Club Olomouc | 17,5 |
| NOVOTNÝ David | 02401266 | Golf Club Olomouc | 11,4 |
| LINDNER Luděk | 02401261 | Golf Club Olomouc | 14,1 |
| LEICMAN Petr | 02502537 | Golf Club Brno | 10,8 |
| SCHRECK Roman | 17400123 | Golf Klub Hukvaldy | 9,8 |
| PALUDA Stanislav | 02801463 | Golf Club Austerlitz | 10,9 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,8 |
| JIROUNEK Václav | 09808347 | Český Golfový Klub | 17,1 |
| STEKLÍK Miroslav | 04800305 | Sokrates Golf & Country Club | 16,4 |
| CIHLÁŘ Petr | 00201132 | Golf Club Svratka 1932 | 12,7 |
| TOMEŠ Jan | 08200143 | Golf Club UNO | 15,6 |
| KÁRSKÝ Miroslav | 00200647 | Golf Club Svratka 1932 | 16,5 |
| ŠINDELKA Roman | 02502594 | Golf Club Brno | 9,5 |
| DVOŘÁK Josef | 09800989 | Český Golfový Klub | 11,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HELAN Stanislav | 02501218 | Golf Club Brno | 19,8 |
| ŠIMŮNEK Milan | 20300146 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 19,6 |
| ŠEBL Petr | 11600350 | Sport Klub Brno | 22,4 |
| CIHLÁŘOVÁ Jana | 00201401 | Golf Club Svratka 1932 | 45,9 |
| SAUER Miloslav | 08200142 | Golf Club UNO | 21,6 |
| FILA Vítězslav | 00201140 | Golf Club Svratka 1932 | 23,4 |
| RŮŽIČKA Zdeněk | 02502796 | Golf Club Brno | 20,1 |
| PROCHÁZKA Tomáš | 00201253 | Golf Club Svratka 1932 | 21,9 |
| KUBANT Petr | 05401651 | Golf Club Pardubice | 39,1 |
| BEZDĚK Martin | 02502746 | Golf Club Brno | 20,9 |
| PLEVA Petr | 13900414 | Golfový Klub StredaInak | 21,0 |
| BUZEK Josef | 04600052 | Golf Klub Čechie | 23,9 |
| BARTONÍČEK Jan | 14900197 | Golf Klub Osyčina | 20,0 |
| HÁJEK Josef | 09100259 | Golf Club Teplice | 21,1 |
| VYSTRČILOVÁ Eva | 02503002 | Golf Club Brno | 31,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČERNÝ Jan | 18100051 | Castle Golf Club Prštice | 7,6 |
| PIKULA Tomáš | 18100048 | Castle Golf Club Prštice | 5,7 |
| HOVĚZÁK Jan | 21500001 | Golf Klub Automotodrom Brno | 4,4 |
| ŠÍMA Vítězslav | 21500002 | Golf Klub Automotodrom Brno | 9,8 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 12,4 |
| HERMANN Aleš | 08500096 | Maria Theresia Golf Club | 10,8 |
| HLADKÝ Viktor | 02501319 | Golf Club Brno | 13,6 |
| HELAN Stanislav | 02501218 | Golf Club Brno | 19,8 |
| ŠIMŮNEK Milan | 20300146 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 19,6 |
| LAKOMÝ Petr | 02401252 | Golf Club Olomouc | 17,5 |
| NOVOTNÝ David | 02401266 | Golf Club Olomouc | 11,4 |
| LINDNER Luděk | 02401261 | Golf Club Olomouc | 14,1 |
| LEICMAN Petr | 02502537 | Golf Club Brno | 10,8 |
| SCHRECK Roman | 17400123 | Golf Klub Hukvaldy | 9,8 |
| PALUDA Stanislav | 02801463 | Golf Club Austerlitz | 10,9 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,8 |
| JIROUNEK Václav | 09808347 | Český Golfový Klub | 17,1 |
| STEKLÍK Miroslav | 04800305 | Sokrates Golf & Country Club | 16,4 |
| ŠEBL Petr | 11600350 | Sport Klub Brno | 22,4 |
| CIHLÁŘOVÁ Jana | 00201401 | Golf Club Svratka 1932 | 45,9 |
| CIHLÁŘ Petr | 00201132 | Golf Club Svratka 1932 | 12,7 |
| TOMEŠ Jan | 08200143 | Golf Club UNO | 15,6 |
| KÁRSKÝ Miroslav | 00200647 | Golf Club Svratka 1932 | 16,5 |
| SAUER Miloslav | 08200142 | Golf Club UNO | 21,6 |
| FILA Vítězslav | 00201140 | Golf Club Svratka 1932 | 23,4 |
| ŠINDELKA Roman | 02502594 | Golf Club Brno | 9,5 |
| RŮŽIČKA Zdeněk | 02502796 | Golf Club Brno | 20,1 |
| PROCHÁZKA Tomáš | 00201253 | Golf Club Svratka 1932 | 21,9 |
| KUBANT Petr | 05401651 | Golf Club Pardubice | 39,1 |
| BEZDĚK Martin | 02502746 | Golf Club Brno | 20,9 |
| PLEVA Petr | 13900414 | Golfový Klub StredaInak | 21,0 |
| BUZEK Josef | 04600052 | Golf Klub Čechie | 23,9 |
| BARTONÍČEK Jan | 14900197 | Golf Klub Osyčina | 20,0 |
| HÁJEK Josef | 09100259 | Golf Club Teplice | 21,1 |
| DVOŘÁK Josef | 09800989 | Český Golfový Klub | 11,2 |
| VYSTRČILOVÁ Eva | 02503002 | Golf Club Brno | 31,5 |





















