Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Brno | ŠUSTEK Jan | 02501994 | Golf Club Brno | 0,0 |
| Golf Club Brno | JÍZDNÝ David | 02500536 | Golf Club Brno | +1,7 |
| Golf Club Brno | KOČICA Marek | 02500881 | Golf Club Brno | 1,8 |
| Golf Club Brno | NESTRAŠIL Stanislav | 02501558 | Golf Club Brno | +1,9 |
| Golf Club Brno | STANĚK Jan | 02502231 | Golf Club Brno | 1,0 |
| Golf Club Hodkovičky | RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +2,9 |
| Golf Club Hodkovičky | TICHÝ Václav | 01003969 | Golf Club Hodkovičky | +4,2 |
| Golf Club Hodkovičky | MLÝNEK David | 01006168 | Golf Club Hodkovičky | +3,5 |
| Golf Club Hodkovičky | BERGER Jan | 01007103 | Golf Club Hodkovičky | +1,6 |
| Golf Club Hostivař | GAJDOŠÍK Jan | 07807480 | Golf Club Hostivař | 3,0 |
| Golf Club Hostivař | HORÁČEK Filip | 07803258 | Golf Club Hostivař | 2,2 |
| Golf Club Hostivař | ŠTROUF David | 07806784 | Golf Club Hostivař | 0,3 |
| Golf Club Hostivař | MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | +3,6 |
| Golf Club Hostivař | BRODA Lukáš | 07801978 | Golf Club Hostivař | 0,1 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 0,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | HLÁVKA Jan | 00301439 | Golf Club Karlovy Vary | 0,8 |
| Golf Club Karlovy Vary | TRUBAČ Jan | 00301369 | Golf Club Karlovy Vary | 3,2 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 1,6 |
| Beskydský Golfový Klub | JANÍK Petr | 01701120 | Golf Club Třinec | +4,1 |
| Beskydský Golfový Klub | BOHÁČ Alex | 01701774 | Golf Club Třinec | +0,7 |
| Beskydský Golfový Klub | SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | +0,7 |
| Beskydský Golfový Klub | BOHÁČ Chris | 01701775 | Golf Club Třinec | +2,0 |
| Beskydský Golfový Klub | PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | +2,1 |
| Beskydský Golfový Klub | BURY Oliver | 01700753 | Golf Club Třinec | +0,1 |
| Golf Club Brno | BRUZL Adam | 02501406 | Golf Club Brno | +0,2 |
| Prague City Golf Club | PROCHÁZKA Michal | 12500284 | Prague City Golf Club | 2,1 |
| Prague City Golf Club | KOTRBA Milan | 12501926 | Prague City Golf Club | +0,6 |
| Prague City Golf Club | SITNIANSKÝ Lukáš | 12501932 | Prague City Golf Club | 1,6 |
| Prague City Golf Club | JUCOVIČ Tomáš | 12501580 | Prague City Golf Club | +1,0 |
| Prague City Golf Club | RŮŽIČKA Marek | 12500660 | Prague City Golf Club | +0,8 |
| Park Golf Club Ostrava | PIPEREK Jan | 00601218 | Park Golf Club Ostrava | +0,4 |
| Park Golf Club Ostrava | ČMIEL Ondřej | 00600916 | Park Golf Club Ostrava | +0,7 |
| Park Golf Club Ostrava | CHLEBIŠ Ondřej | 00600808 | Park Golf Club Ostrava | +1,0 |
| Park Golf Club Ostrava | SOKOLOVSKÝ Tomáš | 00600221 | Park Golf Club Ostrava | 0,4 |
| Park Golf Club Ostrava | VOLEJNÍČEK Adam | 00600918 | Park Golf Club Ostrava | 0,9 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | HAVLÍČEK Michal | 12400280 | Golf Club Kunětická Hora | 2,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | HEJLEK Jakub | 12400512 | Golf Club Kunětická Hora | 1,0 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | KNAP Denis | 05300984 | Golf Club Liberec | 6,6 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ŠPREŇAR Matěj | 12400484 | Golf Club Kunětická Hora | +0,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | GRUBNER Erik | 04101212 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | +2,0 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | +2,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,4 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ROZSYPÁLEK Zdeněk | 00400775 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | NECHANICKÝ Oldřich | 00400692 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +2,7 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HLAS Tomáš | 00401196 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,8 |
| Golf Club Poděbrady | KODEŠ Patrik | 00800892 | Golf Club Poděbrady | 2,1 |
| Golf Club Poděbrady | BODLÁK Filip | 00800926 | Golf Club Poděbrady | 4,2 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER František | 00801006 | Golf Club Poděbrady | 1,5 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER Jan | 00801007 | Golf Club Poděbrady | +0,2 |
| Golf Club Poděbrady | VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | 0,2 |
| Golf Club Poděbrady | ČERNÝ Vojtěch | 00801176 | Golf Club Poděbrady | 3,1 |
| Greensgate Golf Club | HRUBÝ Petr | 09200360 | Greensgate Golf Club | +5,2 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | 0,8 |
| Greensgate Golf Club | BERAN Denis | 09200474 | Greensgate Golf Club | 3,0 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Jakub | 09200597 | Greensgate Golf Club | +3,3 |
| Greensgate Golf Club | PODKONICKÝ Adam | 09200720 | Greensgate Golf Club | 2,7 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | +1,2 |
| Golf Club Karlovy Vary | KŘIVANEC Tomáš | 00301551 | Golf Club Karlovy Vary | 0,9 |
| Golf Club Karlovy Vary | NOSEK František | 00301135 | Golf Club Karlovy Vary | 3,4 |
| Golf Club Kunětická Hora | VEVERKA Filip | 12400368 | Golf Club Kunětická Hora | 0,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | BAREŠ Jaroslav | 12400363 | Golf Club Kunětická Hora | +0,4 |
| Golf Club Kunětická Hora | VANĚK Lukáš | 12400431 | Golf Club Kunětická Hora | +0,5 |
| Golf Club Kunětická Hora | LISÝ Ondřej | 12400123 | Golf Club Kunětická Hora | +3,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | VIK Jiří | 12400239 | Golf Club Kunětická Hora | +0,5 |
| Golf Club Kunětická Hora | VYMAZAL Tomáš | 12400213 | Golf Club Kunětická Hora | +0,4 |
| Golf Club Hodkovičky | NAUŠ Theodor | 14300340 | Albatross golf club Praha | 0,7 |
| Golf Club Hodkovičky, Golf Club Hodkovičky - B | FORMÁNEK Timotej | 01005128 | Golf Club Hodkovičky | +2,1 |
| Golf Club Hostivař | PAVOUČEK Dominik | 07804322 | Golf Club Hostivař | +3,2 |
| Prague City Golf Club | KOŠŤÁL Jan | 12501584 | Prague City Golf Club | 0,3 |
| Park Golf Club Ostrava | ZÍMA Petr | 00600783 | Park Golf Club Ostrava | 0,9 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0,6 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Austerlitz | NEBESKÁ Lenka | 02801112 | Golf Club Austerlitz | +3,5 |
| Golf Club Austerlitz | URBÁNKOVÁ Dagmar | 02801693 | Golf Club Austerlitz | +2,0 |
| Golf Club Austerlitz | KŘENKOVÁ Agáta | 02802488 | Golf Club Austerlitz | +1,7 |
| Golf Club Black Bridge | CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | Golf Club Black Bridge | +1,4 |
| Golf Club Black Bridge | BEKOVÁ Linda | 16401514 | Golf Club Black Bridge | +1,8 |
| Golf Club Black Bridge | ANDRÝSOVÁ Anna | 16400459 | Golf Club Black Bridge | +1,6 |
| Golf Club Brno | ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | 02501466 | Golf Club Brno | +2,3 |
| Golf Club Brno | HLINOMAZOVÁ Sofie | 02502583 | Golf Club Brno | 0,3 |
| Golf Club Brno | STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | +3,6 |
| Golf Club Brno | POLÁKOVÁ Mariana | 02501168 | Golf Club Brno | 0,3 |
| Golf Club Hodkovičky | MAKOVSKÁ Kristýna | 01004940 | Golf Club Hodkovičky | 0,8 |
| Golf Club Hodkovičky | ŠTEINDLEROVÁ Johanka | 01003147 | Golf Club Hodkovičky | +1,1 |
| Golf Club Hodkovičky | SAINT GERMAIN Natálie | 01006167 | Golf Club Hodkovičky | +3,0 |
| Golf Club Hodkovičky | BARCALOVÁ Miriam | 01005601 | Golf Club Hodkovičky | 0,7 |
| Golf Club Hradec Králové | GAISLEROVÁ Barbora | 03501435 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 0,7 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - B | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +1,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | RINTOVÁ Ella | 00302221 | Golf Club Karlovy Vary | +0,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | DIMITROVA Sára | 00302059 | Golf Club Karlovy Vary | 0,2 |
| Golf Club Karlovy Vary | DIMITROVA Sofie | 00302058 | Golf Club Karlovy Vary | +2,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | +0,7 |
| Golf Club Olomouc | MILFAJTOVÁ Kateřina | 02400418 | Golf Club Olomouc | 0,7 |
| Golf Club Olomouc | MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | +1,2 |
| Golf Club Olomouc | KEDROŇOVÁ Veronika | 02401218 | Golf Club Olomouc | +1,9 |
| Golf Club Olomouc | BALÁŠOVÁ Nela | 02400914 | Golf Club Olomouc | 4,1 |
| Beskydský Golfový Klub | RYŠKOVÁ Hana | 01700685 | Golf Club Třinec | +4,5 |
| Beskydský Golfový Klub | BOHÁČOVÁ Tatiana | 01701776 | Golf Club Třinec | +3,3 |
| Beskydský Golfový Klub | SASÝNOVÁ Tereza | 01700996 | Golf Club Třinec | +3,2 |
| Beskydský Golfový Klub | SCHWARZOVÁ Tereza | 01701552 | Golf Club Třinec | +0,3 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | POSLEDNÍ Iveta | 00400828 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | BRÜMMEROVÁ Anna | 00401056 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,2 |
| Golf Club Black Bridge | KUCHAŘOVÁ Klára | 16400091 | Golf Club Black Bridge | 0,2 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KOČÍ Kamila | 12800572 | Golf Club Uherské Hradiště | 10,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BARAN GEITLEROVÁ Sarah | 12800700 | Golf Club Uherské Hradiště | 4,2 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HLŮŠKOVÁ Natálie | 12800631 | Golf Club Uherské Hradiště | 7,8 |
| Greensgate Golf Club | MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 1,0 |
| Greensgate Golf Club | DAVÍDKOVÁ Tina | 09200740 | Greensgate Golf Club | +0,7 |
| Greensgate Golf Club | TRŮKOVÁ Viktorie | 09200627 | Greensgate Golf Club | 0,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | DOLEČKOVÁ Kateřina | 12400317 | Golf Club Kunětická Hora | +3,6 |
| Golf Club Kunětická Hora | KVERKOVÁ Michaela | 12400340 | Golf Club Kunětická Hora | +0,2 |
| Golf Club Kunětická Hora | BARTONÍČKOVÁ Natálie | 12400255 | Golf Club Kunětická Hora | +1,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | MAREŠOVÁ Blanka | 12400226 | Golf Club Kunětická Hora | 1,7 |
| Golf Club Austerlitz | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora | 02801030 | Golf Club Austerlitz | +1,5 |
| Golf Club Hradec Králové | KÁBRTOVÁ ML. Jana | 03500788 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2,6 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,4 |
| Golf Club Hradec Králové | TARANTOVÁ Adéla | 03000978 | TIGA Golf Club | +1,6 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Austerlitz | NEBESKÁ Lenka | 02801112 | Golf Club Austerlitz | +3,5 |
| Golf Club Austerlitz | URBÁNKOVÁ Dagmar | 02801693 | Golf Club Austerlitz | +2,0 |
| Golf Club Austerlitz | KŘENKOVÁ Agáta | 02802488 | Golf Club Austerlitz | +1,7 |
| Golf Club Black Bridge | CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | Golf Club Black Bridge | +1,4 |
| Golf Club Black Bridge | BEKOVÁ Linda | 16401514 | Golf Club Black Bridge | +1,8 |
| Golf Club Black Bridge | ANDRÝSOVÁ Anna | 16400459 | Golf Club Black Bridge | +1,6 |
| Golf Club Brno | ŠUSTEK Jan | 02501994 | Golf Club Brno | 0,0 |
| Golf Club Brno | JÍZDNÝ David | 02500536 | Golf Club Brno | +1,7 |
| Golf Club Brno | ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | 02501466 | Golf Club Brno | +2,3 |
| Golf Club Brno | HLINOMAZOVÁ Sofie | 02502583 | Golf Club Brno | 0,3 |
| Golf Club Brno | STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | +3,6 |
| Golf Club Brno | POLÁKOVÁ Mariana | 02501168 | Golf Club Brno | 0,3 |
| Golf Club Brno | KOČICA Marek | 02500881 | Golf Club Brno | 1,8 |
| Golf Club Brno | NESTRAŠIL Stanislav | 02501558 | Golf Club Brno | +1,9 |
| Golf Club Brno | STANĚK Jan | 02502231 | Golf Club Brno | 1,0 |
| Golf Club Hodkovičky | RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +2,9 |
| Golf Club Hodkovičky | TICHÝ Václav | 01003969 | Golf Club Hodkovičky | +4,2 |
| Golf Club Hodkovičky | MAKOVSKÁ Kristýna | 01004940 | Golf Club Hodkovičky | 0,8 |
| Golf Club Hodkovičky | ŠTEINDLEROVÁ Johanka | 01003147 | Golf Club Hodkovičky | +1,1 |
| Golf Club Hodkovičky | SAINT GERMAIN Natálie | 01006167 | Golf Club Hodkovičky | +3,0 |
| Golf Club Hodkovičky | BARCALOVÁ Miriam | 01005601 | Golf Club Hodkovičky | 0,7 |
| Golf Club Hodkovičky | MLÝNEK David | 01006168 | Golf Club Hodkovičky | +3,5 |
| Golf Club Hodkovičky | BERGER Jan | 01007103 | Golf Club Hodkovičky | +1,6 |
| Golf Club Hostivař | GAJDOŠÍK Jan | 07807480 | Golf Club Hostivař | 3,0 |
| Golf Club Hostivař | HORÁČEK Filip | 07803258 | Golf Club Hostivař | 2,2 |
| Golf Club Hostivař | ŠTROUF David | 07806784 | Golf Club Hostivař | 0,3 |
| Golf Club Hostivař | MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | +3,6 |
| Golf Club Hostivař | BRODA Lukáš | 07801978 | Golf Club Hostivař | 0,1 |
| Golf Club Hradec Králové | GAISLEROVÁ Barbora | 03501435 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 0,7 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - B | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +1,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 0,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | HLÁVKA Jan | 00301439 | Golf Club Karlovy Vary | 0,8 |
| Golf Club Karlovy Vary | RINTOVÁ Ella | 00302221 | Golf Club Karlovy Vary | +0,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | DIMITROVA Sára | 00302059 | Golf Club Karlovy Vary | 0,2 |
| Golf Club Karlovy Vary | DIMITROVA Sofie | 00302058 | Golf Club Karlovy Vary | +2,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | +0,7 |
| Golf Club Karlovy Vary | TRUBAČ Jan | 00301369 | Golf Club Karlovy Vary | 3,2 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 1,6 |
| Golf Club Olomouc | MILFAJTOVÁ Kateřina | 02400418 | Golf Club Olomouc | 0,7 |
| Golf Club Olomouc | MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | +1,2 |
| Golf Club Olomouc | KEDROŇOVÁ Veronika | 02401218 | Golf Club Olomouc | +1,9 |
| Golf Club Olomouc | BALÁŠOVÁ Nela | 02400914 | Golf Club Olomouc | 4,1 |
| Beskydský Golfový Klub | JANÍK Petr | 01701120 | Golf Club Třinec | +4,1 |
| Beskydský Golfový Klub | BOHÁČ Alex | 01701774 | Golf Club Třinec | +0,7 |
| Beskydský Golfový Klub | SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | +0,7 |
| Beskydský Golfový Klub | BOHÁČ Chris | 01701775 | Golf Club Třinec | +2,0 |
| Beskydský Golfový Klub | PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | +2,1 |
| Beskydský Golfový Klub | BURY Oliver | 01700753 | Golf Club Třinec | +0,1 |
| Golf Club Brno | BRUZL Adam | 02501406 | Golf Club Brno | +0,2 |
| Prague City Golf Club | PROCHÁZKA Michal | 12500284 | Prague City Golf Club | 2,1 |
| Prague City Golf Club | KOTRBA Milan | 12501926 | Prague City Golf Club | +0,6 |
| Prague City Golf Club | SITNIANSKÝ Lukáš | 12501932 | Prague City Golf Club | 1,6 |
| Prague City Golf Club | JUCOVIČ Tomáš | 12501580 | Prague City Golf Club | +1,0 |
| Prague City Golf Club | RŮŽIČKA Marek | 12500660 | Prague City Golf Club | +0,8 |
| Beskydský Golfový Klub | RYŠKOVÁ Hana | 01700685 | Golf Club Třinec | +4,5 |
| Beskydský Golfový Klub | BOHÁČOVÁ Tatiana | 01701776 | Golf Club Třinec | +3,3 |
| Beskydský Golfový Klub | SASÝNOVÁ Tereza | 01700996 | Golf Club Třinec | +3,2 |
| Beskydský Golfový Klub | SCHWARZOVÁ Tereza | 01701552 | Golf Club Třinec | +0,3 |
| Park Golf Club Ostrava | PIPEREK Jan | 00601218 | Park Golf Club Ostrava | +0,4 |
| Park Golf Club Ostrava | ČMIEL Ondřej | 00600916 | Park Golf Club Ostrava | +0,7 |
| Park Golf Club Ostrava | CHLEBIŠ Ondřej | 00600808 | Park Golf Club Ostrava | +1,0 |
| Park Golf Club Ostrava | SOKOLOVSKÝ Tomáš | 00600221 | Park Golf Club Ostrava | 0,4 |
| Park Golf Club Ostrava | VOLEJNÍČEK Adam | 00600918 | Park Golf Club Ostrava | 0,9 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | HAVLÍČEK Michal | 12400280 | Golf Club Kunětická Hora | 2,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | HEJLEK Jakub | 12400512 | Golf Club Kunětická Hora | 1,0 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | KNAP Denis | 05300984 | Golf Club Liberec | 6,6 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ŠPREŇAR Matěj | 12400484 | Golf Club Kunětická Hora | +0,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | GRUBNER Erik | 04101212 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | +2,0 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | +2,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | POSLEDNÍ Iveta | 00400828 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | BRÜMMEROVÁ Anna | 00401056 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,2 |
| Golf Club Black Bridge | KUCHAŘOVÁ Klára | 16400091 | Golf Club Black Bridge | 0,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,4 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ROZSYPÁLEK Zdeněk | 00400775 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | NECHANICKÝ Oldřich | 00400692 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +2,7 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HLAS Tomáš | 00401196 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,8 |
| Golf Club Poděbrady | KODEŠ Patrik | 00800892 | Golf Club Poděbrady | 2,1 |
| Golf Club Poděbrady | BODLÁK Filip | 00800926 | Golf Club Poděbrady | 4,2 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER František | 00801006 | Golf Club Poděbrady | 1,5 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER Jan | 00801007 | Golf Club Poděbrady | +0,2 |
| Golf Club Poděbrady | VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | 0,2 |
| Golf Club Poděbrady | ČERNÝ Vojtěch | 00801176 | Golf Club Poděbrady | 3,1 |
| Greensgate Golf Club | HRUBÝ Petr | 09200360 | Greensgate Golf Club | +5,2 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | 0,8 |
| Greensgate Golf Club | BERAN Denis | 09200474 | Greensgate Golf Club | 3,0 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Jakub | 09200597 | Greensgate Golf Club | +3,3 |
| Greensgate Golf Club | PODKONICKÝ Adam | 09200720 | Greensgate Golf Club | 2,7 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | +1,2 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KOČÍ Kamila | 12800572 | Golf Club Uherské Hradiště | 10,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BARAN GEITLEROVÁ Sarah | 12800700 | Golf Club Uherské Hradiště | 4,2 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HLŮŠKOVÁ Natálie | 12800631 | Golf Club Uherské Hradiště | 7,8 |
| Greensgate Golf Club | MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 1,0 |
| Greensgate Golf Club | DAVÍDKOVÁ Tina | 09200740 | Greensgate Golf Club | +0,7 |
| Greensgate Golf Club | TRŮKOVÁ Viktorie | 09200627 | Greensgate Golf Club | 0,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | KŘIVANEC Tomáš | 00301551 | Golf Club Karlovy Vary | 0,9 |
| Golf Club Karlovy Vary | NOSEK František | 00301135 | Golf Club Karlovy Vary | 3,4 |
| Golf Club Kunětická Hora | DOLEČKOVÁ Kateřina | 12400317 | Golf Club Kunětická Hora | +3,6 |
| Golf Club Kunětická Hora | KVERKOVÁ Michaela | 12400340 | Golf Club Kunětická Hora | +0,2 |
| Golf Club Kunětická Hora | BARTONÍČKOVÁ Natálie | 12400255 | Golf Club Kunětická Hora | +1,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | MAREŠOVÁ Blanka | 12400226 | Golf Club Kunětická Hora | 1,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | VEVERKA Filip | 12400368 | Golf Club Kunětická Hora | 0,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | BAREŠ Jaroslav | 12400363 | Golf Club Kunětická Hora | +0,4 |
| Golf Club Kunětická Hora | VANĚK Lukáš | 12400431 | Golf Club Kunětická Hora | +0,5 |
| Golf Club Kunětická Hora | LISÝ Ondřej | 12400123 | Golf Club Kunětická Hora | +3,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | VIK Jiří | 12400239 | Golf Club Kunětická Hora | +0,5 |
| Golf Club Kunětická Hora | VYMAZAL Tomáš | 12400213 | Golf Club Kunětická Hora | +0,4 |
| Golf Club Austerlitz | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora | 02801030 | Golf Club Austerlitz | +1,5 |
| Golf Club Hodkovičky | NAUŠ Theodor | 14300340 | Albatross golf club Praha | 0,7 |
| Golf Club Hodkovičky, Golf Club Hodkovičky - B | FORMÁNEK Timotej | 01005128 | Golf Club Hodkovičky | +2,1 |
| Golf Club Hostivař | PAVOUČEK Dominik | 07804322 | Golf Club Hostivař | +3,2 |
| Golf Club Hradec Králové | KÁBRTOVÁ ML. Jana | 03500788 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2,6 |
| Prague City Golf Club | KOŠŤÁL Jan | 12501584 | Prague City Golf Club | 0,3 |
| Park Golf Club Ostrava | ZÍMA Petr | 00600783 | Park Golf Club Ostrava | 0,9 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0,6 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,4 |
| Golf Club Hradec Králové | TARANTOVÁ Adéla | 03000978 | TIGA Golf Club | +1,6 |





















