Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| „Ranař dne“ | Ne |
54 | |
| Společná 18,1 - 54 | Ne |
30 | |
| Společná 0 - 18 | Ne |
24 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 54 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEŠTELLÉR Tomáš | 18003704 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,9 |
| BIL Tomáš | 09801635 | Český Golfový Klub | 8,7 |
| BOKLOHANIČ David | 13503037 | Golf Club Marina Praha | 50,0 |
| ŠTENGL Petr | 09402827 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 16,5 |
| KAPLAN Zdeněk | 01200962 | Golfový Klub Líšnice | 15,5 |
| MONÍK Jindřich | 03500764 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23,6 |
| ABT Jaroslav | 11500854 | Ringhoffer Golf Club | 18,0 |
| Bednár Roman | 06801089 | AGEL Golf Mstětice | 22,8 |
| BRABLC Božetěch | 09800757 | Český Golfový Klub | 21,4 |
| CIESLAR Lukáš | 18003700 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| COUFAL Karel | 08501070 | Maria Theresia Golf Club | 19,5 |
| DLUHOŠOVÁ Hana | 07802122 | Golf Club Hostivař | 28,3 |
| DUŠEK Jaroslav | 05300589 | Golf Club Liberec | 16,0 |
| EBR Miroslav | 07806312 | Golf Club Hostivař | 13,3 |
| CHALOUPEK Zdeněk | 09806226 | Český Golfový Klub | 15,5 |
| JIRKŮ Andrea | 07805383 | Golf Club Hostivař | 25,1 |
| JIRKŮ Tomáš | 02300882 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 23,4 |
| KALLUS Otto | 18003903 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,3 |
| KAPOUN Roman | 07801057 | Golf Club Hostivař | 19,2 |
| KLIMENT Michal | 18900071 | World Elite Golf Club | 14,9 |
| KLOR Filip | 18000894 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,8 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 11,6 |
| MERY Vladimír | 11500890 | Ringhoffer Golf Club | 21,8 |
| MÜLLER Adrian | 18003039 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,7 |
| PALDUSOVÁ Eva | 11500954 | Ringhoffer Golf Club | 36,0 |
| PILCOVÁ Jiřina | 06801090 | AGEL Golf Mstětice | 33,2 |
| POTŮČEK Martin | 09807432 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| SLAPNIČKA Zdeněk | 18000827 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,6 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 25,1 |
| VÁŇA Martin | 11500929 | Ringhoffer Golf Club | 15,6 |
| KOŘÁN Tomáš | 13900038 | Golfový Klub StredaInak | 14,3 |
| FRINDT Petr | 14800015 | Golf Club Step | 13,9 |
| FRINDTOVÁ Eva | 14800014 | Golf Club Step | 28,9 |
| SAGÁL Ivan | 21300151 | Klub přátel golfu | 17,7 |
| ŠPILAR Jan | 04700590 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 31,2 |
| VINTROVÁ Lucie | 13900004 | Golfový Klub StredaInak | 26,2 |
| CVEJNOVÁ Zuzana | 18004136 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,5 |
| MATOUŠEK Roman | 09802060 | Český Golfový Klub | 13,6 |
| JAKEŠ Jiří | 18002203 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,7 |
| KANDA Martin | 18001869 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,0 |
| HOFRICHTER Pavel | 12500881 | Prague City Golf Club | 19,2 |
| JURÍK Tomáš | 13502980 | Golf Club Marina Praha | 23,5 |
| PEŠKA Michal | 21300103 | Klub přátel golfu | 25,5 |
| ŽIVNÝ Tomáš | 09806895 | Český Golfový Klub | 35,0 |
| MELÍŠEK Dušan | 09803682 | Český Golfový Klub | 13,3 |
| MALÁK Michal | 09800403 | Český Golfový Klub | 15,9 |
| CHVALOVSKÝ Radek | 09804330 | Český Golfový Klub | 19,8 |
| KUBEŠ Pavel | 19700334 | Golf Driving Šárka Praha | 19,9 |
| JEŘÁBEK Michal | 06800867 | AGEL Golf Mstětice | 22,5 |
| JAKUBEC Petr | 00801167 | Golf Club Poděbrady | 13,8 |
| KOPÁLOVÁ Michaela | 09806372 | Český Golfový Klub | 48,0 |
| FLEISSIG Stanislav | 09801629 | Český Golfový Klub | 15,5 |
| COSENTINO Luigi | 09807066 | Český Golfový Klub | 40,0 |
| MAREŠ Petr | 07806600 | Golf Club Hostivař | 39,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEŠTELLÉR Tomáš | 18003704 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,9 |
| BOKLOHANIČ David | 13503037 | Golf Club Marina Praha | 50,0 |
| MONÍK Jindřich | 03500764 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23,6 |
| Bednár Roman | 06801089 | AGEL Golf Mstětice | 22,8 |
| BRABLC Božetěch | 09800757 | Český Golfový Klub | 21,4 |
| COUFAL Karel | 08501070 | Maria Theresia Golf Club | 19,5 |
| DLUHOŠOVÁ Hana | 07802122 | Golf Club Hostivař | 28,3 |
| JIRKŮ Andrea | 07805383 | Golf Club Hostivař | 25,1 |
| JIRKŮ Tomáš | 02300882 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 23,4 |
| KALLUS Otto | 18003903 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,3 |
| KAPOUN Roman | 07801057 | Golf Club Hostivař | 19,2 |
| MERY Vladimír | 11500890 | Ringhoffer Golf Club | 21,8 |
| MÜLLER Adrian | 18003039 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,7 |
| PALDUSOVÁ Eva | 11500954 | Ringhoffer Golf Club | 36,0 |
| PILCOVÁ Jiřina | 06801090 | AGEL Golf Mstětice | 33,2 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 25,1 |
| FRINDTOVÁ Eva | 14800014 | Golf Club Step | 28,9 |
| ŠPILAR Jan | 04700590 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 31,2 |
| VINTROVÁ Lucie | 13900004 | Golfový Klub StredaInak | 26,2 |
| CVEJNOVÁ Zuzana | 18004136 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,5 |
| HOFRICHTER Pavel | 12500881 | Prague City Golf Club | 19,2 |
| JURÍK Tomáš | 13502980 | Golf Club Marina Praha | 23,5 |
| PEŠKA Michal | 21300103 | Klub přátel golfu | 25,5 |
| ŽIVNÝ Tomáš | 09806895 | Český Golfový Klub | 35,0 |
| CHVALOVSKÝ Radek | 09804330 | Český Golfový Klub | 19,8 |
| KUBEŠ Pavel | 19700334 | Golf Driving Šárka Praha | 19,9 |
| JEŘÁBEK Michal | 06800867 | AGEL Golf Mstětice | 22,5 |
| KOPÁLOVÁ Michaela | 09806372 | Český Golfový Klub | 48,0 |
| COSENTINO Luigi | 09807066 | Český Golfový Klub | 40,0 |
| MAREŠ Petr | 07806600 | Golf Club Hostivař | 39,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BIL Tomáš | 09801635 | Český Golfový Klub | 8,7 |
| ŠTENGL Petr | 09402827 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 16,5 |
| KAPLAN Zdeněk | 01200962 | Golfový Klub Líšnice | 15,5 |
| ABT Jaroslav | 11500854 | Ringhoffer Golf Club | 18,0 |
| CIESLAR Lukáš | 18003700 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| DUŠEK Jaroslav | 05300589 | Golf Club Liberec | 16,0 |
| EBR Miroslav | 07806312 | Golf Club Hostivař | 13,3 |
| CHALOUPEK Zdeněk | 09806226 | Český Golfový Klub | 15,5 |
| KLIMENT Michal | 18900071 | World Elite Golf Club | 14,9 |
| KLOR Filip | 18000894 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,8 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 11,6 |
| POTŮČEK Martin | 09807432 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| SLAPNIČKA Zdeněk | 18000827 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,6 |
| VÁŇA Martin | 11500929 | Ringhoffer Golf Club | 15,6 |
| KOŘÁN Tomáš | 13900038 | Golfový Klub StredaInak | 14,3 |
| FRINDT Petr | 14800015 | Golf Club Step | 13,9 |
| SAGÁL Ivan | 21300151 | Klub přátel golfu | 17,7 |
| MATOUŠEK Roman | 09802060 | Český Golfový Klub | 13,6 |
| JAKEŠ Jiří | 18002203 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,7 |
| KANDA Martin | 18001869 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,0 |
| MELÍŠEK Dušan | 09803682 | Český Golfový Klub | 13,3 |
| MALÁK Michal | 09800403 | Český Golfový Klub | 15,9 |
| JAKUBEC Petr | 00801167 | Golf Club Poděbrady | 13,8 |
| FLEISSIG Stanislav | 09801629 | Český Golfový Klub | 15,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEŠTELLÉR Tomáš | 18003704 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,9 |
| BIL Tomáš | 09801635 | Český Golfový Klub | 8,7 |
| BOKLOHANIČ David | 13503037 | Golf Club Marina Praha | 50,0 |
| ŠTENGL Petr | 09402827 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 16,5 |
| KAPLAN Zdeněk | 01200962 | Golfový Klub Líšnice | 15,5 |
| MONÍK Jindřich | 03500764 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23,6 |
| ABT Jaroslav | 11500854 | Ringhoffer Golf Club | 18,0 |
| Bednár Roman | 06801089 | AGEL Golf Mstětice | 22,8 |
| BRABLC Božetěch | 09800757 | Český Golfový Klub | 21,4 |
| CIESLAR Lukáš | 18003700 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| COUFAL Karel | 08501070 | Maria Theresia Golf Club | 19,5 |
| DLUHOŠOVÁ Hana | 07802122 | Golf Club Hostivař | 28,3 |
| DUŠEK Jaroslav | 05300589 | Golf Club Liberec | 16,0 |
| EBR Miroslav | 07806312 | Golf Club Hostivař | 13,3 |
| CHALOUPEK Zdeněk | 09806226 | Český Golfový Klub | 15,5 |
| JIRKŮ Andrea | 07805383 | Golf Club Hostivař | 25,1 |
| JIRKŮ Tomáš | 02300882 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 23,4 |
| KALLUS Otto | 18003903 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,3 |
| KAPOUN Roman | 07801057 | Golf Club Hostivař | 19,2 |
| KLIMENT Michal | 18900071 | World Elite Golf Club | 14,9 |
| KLOR Filip | 18000894 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,8 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 11,6 |
| MERY Vladimír | 11500890 | Ringhoffer Golf Club | 21,8 |
| MÜLLER Adrian | 18003039 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,7 |
| PALDUSOVÁ Eva | 11500954 | Ringhoffer Golf Club | 36,0 |
| PILCOVÁ Jiřina | 06801090 | AGEL Golf Mstětice | 33,2 |
| POTŮČEK Martin | 09807432 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| SLAPNIČKA Zdeněk | 18000827 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,6 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 25,1 |
| VÁŇA Martin | 11500929 | Ringhoffer Golf Club | 15,6 |
| KOŘÁN Tomáš | 13900038 | Golfový Klub StredaInak | 14,3 |
| FRINDT Petr | 14800015 | Golf Club Step | 13,9 |
| FRINDTOVÁ Eva | 14800014 | Golf Club Step | 28,9 |
| SAGÁL Ivan | 21300151 | Klub přátel golfu | 17,7 |
| ŠPILAR Jan | 04700590 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 31,2 |
| VINTROVÁ Lucie | 13900004 | Golfový Klub StredaInak | 26,2 |
| CVEJNOVÁ Zuzana | 18004136 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,5 |
| MATOUŠEK Roman | 09802060 | Český Golfový Klub | 13,6 |
| JAKEŠ Jiří | 18002203 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,7 |
| KANDA Martin | 18001869 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,0 |
| HOFRICHTER Pavel | 12500881 | Prague City Golf Club | 19,2 |
| JURÍK Tomáš | 13502980 | Golf Club Marina Praha | 23,5 |
| PEŠKA Michal | 21300103 | Klub přátel golfu | 25,5 |
| ŽIVNÝ Tomáš | 09806895 | Český Golfový Klub | 35,0 |
| MELÍŠEK Dušan | 09803682 | Český Golfový Klub | 13,3 |
| MALÁK Michal | 09800403 | Český Golfový Klub | 15,9 |
| CHVALOVSKÝ Radek | 09804330 | Český Golfový Klub | 19,8 |
| KUBEŠ Pavel | 19700334 | Golf Driving Šárka Praha | 19,9 |
| JEŘÁBEK Michal | 06800867 | AGEL Golf Mstětice | 22,5 |
| JAKUBEC Petr | 00801167 | Golf Club Poděbrady | 13,8 |
| KOPÁLOVÁ Michaela | 09806372 | Český Golfový Klub | 48,0 |
| FLEISSIG Stanislav | 09801629 | Český Golfový Klub | 15,5 |
| COSENTINO Luigi | 09807066 | Český Golfový Klub | 40,0 |
| MAREŠ Petr | 07806600 | Golf Club Hostivař | 39,0 |





















