Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0 - 54 na rány brutto | 77 | Ne |
45 |
| Společná HCP 0 - 54 Stableford netto | 77 | Ne |
45 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 45 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PÁTEK Jaromír | 05400002 | Golf Club Pardubice | 17,3 |
| POSPÍŠIL David | 05400356 | Golf Club Pardubice | 12,0 |
| KUŤÁK Jaroslav | 05400108 | Golf Club Pardubice | PRO |
| KOHOUTEK Petr | 05400196 | Golf Club Pardubice | 8,6 |
| STOLÍN Petr | 03501470 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,5 |
| IPSER Ondřej | 05401447 | Golf Club Pardubice | 22,4 |
| SLAVÍK Marek | 09802296 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| MORAVEC Jiří | 08500674 | Maria Theresia Golf Club | 13,2 |
| RYBÁŘ Josef | 00801156 | Golf Club Poděbrady | 13,2 |
| FORMAN Martin | 05401190 | Golf Club Pardubice | 18,6 |
| FORMANOVÁ Simona | 05401189 | Golf Club Pardubice | 25,3 |
| KVÍZOVÁ Luďka | 00800829 | Golf Club Poděbrady | 12,0 |
| ŽÁNA Michal | 00801168 | Golf Club Poděbrady | 5,8 |
| JANOVSKÝ Erik | 12200465 | Pražský Golfový Klub | 15,0 |
| DOLEŽAL Jiří | 13502689 | Golf Club Marina Praha | 23,7 |
| VOSÁHLO Petr | 09800970 | Český Golfový Klub | 13,6 |
| JEŽEK Radek | 05400107 | Golf Club Pardubice | 12,0 |
| LIDICKÝ Martin | 18001500 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,3 |
| LIDICKÁ Barbora | 18001499 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,4 |
| FOLTÁN Jiří | 10400322 | Golf Club Na Vrších | 8,4 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 10401123 | Golf Club Na Vrších | 29,4 |
| PETRÁŠ Radim | 05401041 | Golf Club Pardubice | 14,1 |
| RABA Daniel | 05401265 | Golf Club Pardubice | 34,0 |
| CIESLAR Lukáš | 18003700 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,0 |
| SPILKO Karel | 05400873 | Golf Club Pardubice | 23,5 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,2 |
| KVERKOVÁ Naděžda | 12400349 | Golf Club Kunětická Hora | 13,2 |
| KOROL Jiří | 05401118 | Golf Club Pardubice | 12,0 |
| KROUŽIL Tomáš | 05401508 | Golf Club Pardubice | 14,8 |
| ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | PRO |
| BAJO Dušan | 09800971 | Český Golfový Klub | 18,7 |
| HAVELKOVÁ Markéta | 05400271 | Golf Club Pardubice | 15,1 |
| KOHOUTKOVÁ Šárka | 05400266 | Golf Club Pardubice | 17,1 |
| CVEJNOVÁ Zuzana | 18004136 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,4 |
| DUŠEK Petr | 18000519 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,6 |
| VOPRŠÁL Michael | 05400935 | Golf Club Pardubice | 11,2 |
| HOLÍK Tomáš | 00801346 | Golf Club Poděbrady | 12,7 |
| POLÁČKOVÁ Renata | 00801130 | Golf Club Poděbrady | 15,6 |
| HROCH Petr | 00801418 | Golf Club Poděbrady | 18,1 |
| HERUDEK Miroslav | 05400472 | Golf Club Pardubice | 11,9 |
| GRUNT Jan | 00201246 | Golf Club Svratka 1932 | 15,7 |
| CIMBURKOVÁ Gabriela | 09801284 | Český Golfový Klub | 17,0 |
| KŘÍŽ Jindřich | 05401509 | Golf Club Pardubice | 19,6 |
| FRŇKA Petr | 00800673 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| ŠTRUP Milan | 05401422 | Golf Club Pardubice | 10,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PÁTEK Jaromír | 05400002 | Golf Club Pardubice | 17,3 |
| POSPÍŠIL David | 05400356 | Golf Club Pardubice | 12,0 |
| KUŤÁK Jaroslav | 05400108 | Golf Club Pardubice | PRO |
| KOHOUTEK Petr | 05400196 | Golf Club Pardubice | 8,6 |
| STOLÍN Petr | 03501470 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,5 |
| IPSER Ondřej | 05401447 | Golf Club Pardubice | 22,4 |
| SLAVÍK Marek | 09802296 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| MORAVEC Jiří | 08500674 | Maria Theresia Golf Club | 13,2 |
| RYBÁŘ Josef | 00801156 | Golf Club Poděbrady | 13,2 |
| FORMAN Martin | 05401190 | Golf Club Pardubice | 18,6 |
| FORMANOVÁ Simona | 05401189 | Golf Club Pardubice | 25,3 |
| KVÍZOVÁ Luďka | 00800829 | Golf Club Poděbrady | 12,0 |
| ŽÁNA Michal | 00801168 | Golf Club Poděbrady | 5,8 |
| JANOVSKÝ Erik | 12200465 | Pražský Golfový Klub | 15,0 |
| DOLEŽAL Jiří | 13502689 | Golf Club Marina Praha | 23,7 |
| VOSÁHLO Petr | 09800970 | Český Golfový Klub | 13,6 |
| JEŽEK Radek | 05400107 | Golf Club Pardubice | 12,0 |
| LIDICKÝ Martin | 18001500 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,3 |
| LIDICKÁ Barbora | 18001499 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,4 |
| FOLTÁN Jiří | 10400322 | Golf Club Na Vrších | 8,4 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 10401123 | Golf Club Na Vrších | 29,4 |
| PETRÁŠ Radim | 05401041 | Golf Club Pardubice | 14,1 |
| RABA Daniel | 05401265 | Golf Club Pardubice | 34,0 |
| CIESLAR Lukáš | 18003700 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,0 |
| SPILKO Karel | 05400873 | Golf Club Pardubice | 23,5 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,2 |
| KVERKOVÁ Naděžda | 12400349 | Golf Club Kunětická Hora | 13,2 |
| KOROL Jiří | 05401118 | Golf Club Pardubice | 12,0 |
| KROUŽIL Tomáš | 05401508 | Golf Club Pardubice | 14,8 |
| ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | PRO |
| BAJO Dušan | 09800971 | Český Golfový Klub | 18,7 |
| HAVELKOVÁ Markéta | 05400271 | Golf Club Pardubice | 15,1 |
| KOHOUTKOVÁ Šárka | 05400266 | Golf Club Pardubice | 17,1 |
| CVEJNOVÁ Zuzana | 18004136 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,4 |
| DUŠEK Petr | 18000519 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,6 |
| VOPRŠÁL Michael | 05400935 | Golf Club Pardubice | 11,2 |
| HOLÍK Tomáš | 00801346 | Golf Club Poděbrady | 12,7 |
| POLÁČKOVÁ Renata | 00801130 | Golf Club Poděbrady | 15,6 |
| HROCH Petr | 00801418 | Golf Club Poděbrady | 18,1 |
| HERUDEK Miroslav | 05400472 | Golf Club Pardubice | 11,9 |
| GRUNT Jan | 00201246 | Golf Club Svratka 1932 | 15,7 |
| CIMBURKOVÁ Gabriela | 09801284 | Český Golfový Klub | 17,0 |
| KŘÍŽ Jindřich | 05401509 | Golf Club Pardubice | 19,6 |
| FRŇKA Petr | 00800673 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| ŠTRUP Milan | 05401422 | Golf Club Pardubice | 10,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PÁTEK Jaromír | 05400002 | Golf Club Pardubice | 17,3 |
| POSPÍŠIL David | 05400356 | Golf Club Pardubice | 12,0 |
| KUŤÁK Jaroslav | 05400108 | Golf Club Pardubice | PRO |
| KOHOUTEK Petr | 05400196 | Golf Club Pardubice | 8,6 |
| STOLÍN Petr | 03501470 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,5 |
| IPSER Ondřej | 05401447 | Golf Club Pardubice | 22,4 |
| SLAVÍK Marek | 09802296 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| MORAVEC Jiří | 08500674 | Maria Theresia Golf Club | 13,2 |
| RYBÁŘ Josef | 00801156 | Golf Club Poděbrady | 13,2 |
| FORMAN Martin | 05401190 | Golf Club Pardubice | 18,6 |
| FORMANOVÁ Simona | 05401189 | Golf Club Pardubice | 25,3 |
| KVÍZOVÁ Luďka | 00800829 | Golf Club Poděbrady | 12,0 |
| ŽÁNA Michal | 00801168 | Golf Club Poděbrady | 5,8 |
| JANOVSKÝ Erik | 12200465 | Pražský Golfový Klub | 15,0 |
| DOLEŽAL Jiří | 13502689 | Golf Club Marina Praha | 23,7 |
| VOSÁHLO Petr | 09800970 | Český Golfový Klub | 13,6 |
| JEŽEK Radek | 05400107 | Golf Club Pardubice | 12,0 |
| LIDICKÝ Martin | 18001500 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,3 |
| LIDICKÁ Barbora | 18001499 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,4 |
| FOLTÁN Jiří | 10400322 | Golf Club Na Vrších | 8,4 |
| FOLTÁNOVÁ Hana | 10401123 | Golf Club Na Vrších | 29,4 |
| PETRÁŠ Radim | 05401041 | Golf Club Pardubice | 14,1 |
| RABA Daniel | 05401265 | Golf Club Pardubice | 34,0 |
| CIESLAR Lukáš | 18003700 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,0 |
| SPILKO Karel | 05400873 | Golf Club Pardubice | 23,5 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,2 |
| KVERKOVÁ Naděžda | 12400349 | Golf Club Kunětická Hora | 13,2 |
| KOROL Jiří | 05401118 | Golf Club Pardubice | 12,0 |
| KROUŽIL Tomáš | 05401508 | Golf Club Pardubice | 14,8 |
| ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | PRO |
| BAJO Dušan | 09800971 | Český Golfový Klub | 18,7 |
| HAVELKOVÁ Markéta | 05400271 | Golf Club Pardubice | 15,1 |
| KOHOUTKOVÁ Šárka | 05400266 | Golf Club Pardubice | 17,1 |
| CVEJNOVÁ Zuzana | 18004136 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,4 |
| DUŠEK Petr | 18000519 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,6 |
| VOPRŠÁL Michael | 05400935 | Golf Club Pardubice | 11,2 |
| HOLÍK Tomáš | 00801346 | Golf Club Poděbrady | 12,7 |
| POLÁČKOVÁ Renata | 00801130 | Golf Club Poděbrady | 15,6 |
| HROCH Petr | 00801418 | Golf Club Poděbrady | 18,1 |
| HERUDEK Miroslav | 05400472 | Golf Club Pardubice | 11,9 |
| GRUNT Jan | 00201246 | Golf Club Svratka 1932 | 15,7 |
| CIMBURKOVÁ Gabriela | 09801284 | Český Golfový Klub | 17,0 |
| KŘÍŽ Jindřich | 05401509 | Golf Club Pardubice | 19,6 |
| FRŇKA Petr | 00800673 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| ŠTRUP Milan | 05401422 | Golf Club Pardubice | 10,0 |






















