Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Netto stableford A (hcp PRO – 13,9) | Ne |
16 | |
| Netto stableford B (hcp 14 – 54) | Ne |
12 | |
| Brutto stableford by ALKOHOL4YOU | Ne |
28 | |
| First Lady by GOLF HOUSE | Ne |
5 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 28 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLANINA Ivo | 06800522 | AGEL Golf Mstětice | 9,6 |
| PAVLICA Martin | 09801860 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 8,9 |
| FILIP Viktor | 00902281 | Golf Club Praha | 11,2 |
| PALUDA Stanislav | 02801463 | Golf Club Austerlitz | 10,3 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,4 |
| MIKA Tomáš | 19700211 | Golf Driving Šárka Praha | 7,8 |
| JANČOKOVÁ Martina | 09804137 | Český Golfový Klub | 9,2 |
| KRÁSA Jakub | 01001480 | Golf Club Hodkovičky | 7,6 |
| PETRÁSEK Martin | 06900105 | Golf & Country Club Prosečné | 10,5 |
| KÁRA Stanislav | 09700193 | Golf Club Ypsilon | 8,0 |
| TUHÁČEK Martin | 09801638 | Český Golfový Klub | 11,8 |
| HOFMAN Martin | 09800977 | Český Golfový Klub | 6,9 |
| POSPÍŠIL Ondřej | 09806363 | Český Golfový Klub | 11,7 |
| BUŘIL Michal | 06800891 | AGEL Golf Mstětice | 11,0 |
| ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | Golf Club Svatý Jan | 4,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEZÍRKOVÁ Monika | 01701639 | Golf Club Třinec | 40,0 |
| TESARČÍK Ivo | 06801121 | AGEL Golf Mstětice | 16,7 |
| RUS Vladimír | 06800067 | AGEL Golf Mstětice | 14,5 |
| ROUŠAL Jan | 06800053 | AGEL Golf Mstětice | 15,8 |
| MARYŠKO Zdeněk | 09807236 | Český Golfový Klub | 18,0 |
| JIROUNEK Václav | 18003399 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,3 |
| KATSAROSOVÁ Radka | 09803278 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| STEJSKALOVÁ Michaela | 02802770 | Golf Club Austerlitz | 25,7 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 18,4 |
| MUSEL Jan | 09805585 | Český Golfový Klub | 24,7 |
| PETRÁŇ Radek | 18002589 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,2 |
| ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | AGEL Golf Mstětice | 14,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLANINA Ivo | 06800522 | AGEL Golf Mstětice | 9,6 |
| PAVLICA Martin | 09801860 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 8,9 |
| FILIP Viktor | 00902281 | Golf Club Praha | 11,2 |
| PALUDA Stanislav | 02801463 | Golf Club Austerlitz | 10,3 |
| MEZÍRKOVÁ Monika | 01701639 | Golf Club Třinec | 40,0 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,4 |
| MIKA Tomáš | 19700211 | Golf Driving Šárka Praha | 7,8 |
| JANČOKOVÁ Martina | 09804137 | Český Golfový Klub | 9,2 |
| TESARČÍK Ivo | 06801121 | AGEL Golf Mstětice | 16,7 |
| KRÁSA Jakub | 01001480 | Golf Club Hodkovičky | 7,6 |
| PETRÁSEK Martin | 06900105 | Golf & Country Club Prosečné | 10,5 |
| RUS Vladimír | 06800067 | AGEL Golf Mstětice | 14,5 |
| ROUŠAL Jan | 06800053 | AGEL Golf Mstětice | 15,8 |
| MARYŠKO Zdeněk | 09807236 | Český Golfový Klub | 18,0 |
| KÁRA Stanislav | 09700193 | Golf Club Ypsilon | 8,0 |
| JIROUNEK Václav | 18003399 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,3 |
| KATSAROSOVÁ Radka | 09803278 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| STEJSKALOVÁ Michaela | 02802770 | Golf Club Austerlitz | 25,7 |
| TUHÁČEK Martin | 09801638 | Český Golfový Klub | 11,8 |
| HOFMAN Martin | 09800977 | Český Golfový Klub | 6,9 |
| POSPÍŠIL Ondřej | 09806363 | Český Golfový Klub | 11,7 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 18,4 |
| MUSEL Jan | 09805585 | Český Golfový Klub | 24,7 |
| PETRÁŇ Radek | 18002589 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,2 |
| BUŘIL Michal | 06800891 | AGEL Golf Mstětice | 11,0 |
| ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | AGEL Golf Mstětice | 14,6 |
| ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | Golf Club Svatý Jan | 4,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEZÍRKOVÁ Monika | 01701639 | Golf Club Třinec | 40,0 |
| JANČOKOVÁ Martina | 09804137 | Český Golfový Klub | 9,2 |
| KATSAROSOVÁ Radka | 09803278 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| STEJSKALOVÁ Michaela | 02802770 | Golf Club Austerlitz | 25,7 |
| ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | AGEL Golf Mstětice | 14,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLANINA Ivo | 06800522 | AGEL Golf Mstětice | 9,6 |
| PAVLICA Martin | 09801860 | Český Golfový Klub | 11,0 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 8,9 |
| FILIP Viktor | 00902281 | Golf Club Praha | 11,2 |
| PALUDA Stanislav | 02801463 | Golf Club Austerlitz | 10,3 |
| MEZÍRKOVÁ Monika | 01701639 | Golf Club Třinec | 40,0 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,4 |
| MIKA Tomáš | 19700211 | Golf Driving Šárka Praha | 7,8 |
| JANČOKOVÁ Martina | 09804137 | Český Golfový Klub | 9,2 |
| TESARČÍK Ivo | 06801121 | AGEL Golf Mstětice | 16,7 |
| KRÁSA Jakub | 01001480 | Golf Club Hodkovičky | 7,6 |
| PETRÁSEK Martin | 06900105 | Golf & Country Club Prosečné | 10,5 |
| RUS Vladimír | 06800067 | AGEL Golf Mstětice | 14,5 |
| ROUŠAL Jan | 06800053 | AGEL Golf Mstětice | 15,8 |
| MARYŠKO Zdeněk | 09807236 | Český Golfový Klub | 18,0 |
| KÁRA Stanislav | 09700193 | Golf Club Ypsilon | 8,0 |
| JIROUNEK Václav | 18003399 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,3 |
| KATSAROSOVÁ Radka | 09803278 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| STEJSKALOVÁ Michaela | 02802770 | Golf Club Austerlitz | 25,7 |
| TUHÁČEK Martin | 09801638 | Český Golfový Klub | 11,8 |
| HOFMAN Martin | 09800977 | Český Golfový Klub | 6,9 |
| POSPÍŠIL Ondřej | 09806363 | Český Golfový Klub | 11,7 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 18,4 |
| MUSEL Jan | 09805585 | Český Golfový Klub | 24,7 |
| PETRÁŇ Radek | 18002589 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,2 |
| BUŘIL Michal | 06800891 | AGEL Golf Mstětice | 11,0 |
| ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | AGEL Golf Mstětice | 14,6 |
| ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | Golf Club Svatý Jan | 4,4 |






















