Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| společná brutto | Ne |
37 | |
| Společná HCP 37-54 | Ne |
0 | |
| Společná HCP 15,1-36 | Ne |
15 | |
| Společná HCP 0-15 | Ne |
22 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 37 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RAŠEK Michal | 15400204 | Royal Beroun Golf Club | 10,4 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 6,2 |
| PADEVĚT František | 09803204 | Český Golfový Klub | 23,0 |
| TREJBAL Michael | 09000029 | Golf Club Stará Boleslav | 18,6 |
| MAREŠ Martin | 09801931 | Český Golfový Klub | 29,0 |
| FILGAS Rostislav | 04400389 | Golfový Club Konopiště | 9,9 |
| FIALA Kamil | 09804248 | Český Golfový Klub | 13,0 |
| KOČOVÁ Jana | 09804424 | Český Golfový Klub | 16,5 |
| BUKOVSKÝ Petr | 01006784 | Golf Club Hodkovičky | 10,8 |
| HÁŠOVÁ Monika | 04400778 | Golfový Club Konopiště | 14,6 |
| VONDŘEJC Martin | 12500166 | Prague City Golf Club | 5,1 |
| KUPKA Dalibor | 09803123 | Český Golfový Klub | 7,1 |
| DĚDEČEK Richard | 04400659 | Golfový Club Konopiště | 16,4 |
| MIKŠÁNEK Petr | 09801346 | Český Golfový Klub | 12,7 |
| SVOBODA Richard | 09806807 | Český Golfový Klub | 13,8 |
| MÜLLER Jindřich | 04400922 | Golfový Club Konopiště | 6,3 |
| DITRICH Dušan | 06800375 | AGEL Golf Mstětice | 17,3 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 20,1 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 27,3 |
| KADEŘÁVEK Karel | 12501357 | Prague City Golf Club | 17,7 |
| KABELE Tomáš | 07805906 | Golf Club Hostivař | 21,3 |
| FILA Albert | 07806896 | Golf Club Hostivař | 10,2 |
| BARNA Miloš | 09805477 | Český Golfový Klub | 17,2 |
| KEŠNER Josef | 04400926 | Golfový Club Konopiště | 10,1 |
| NOVOTNÝ Jan | 13900195 | Golfový Klub StredaInak | 16,6 |
| NECHANICKÝ Petr | 18500121 | Yard Resort | 12,4 |
| HRUBEŠ Jan | 12200076 | Pražský Golfový Klub | 12,3 |
| ODSTRČIL Luboš | 18002896 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 |
| ODSTRČIL Lubomír | 18002620 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,3 |
| NOVOTNÝ Aleš | 04400666 | Golfový Club Konopiště | 4,4 |
| ŠTOLCOVÁ Petra | 04400999 | Golfový Club Konopiště | 14,8 |
| REJMON David | 07801385 | Golf Club Hostivař | 17,6 |
| SHCHEPTEVA Alina | 04401034 | Golfový Club Konopiště | 5,1 |
| BREJLA Václav | 04400418 | Golfový Club Konopiště | 8,0 |
| PAZDERA Pavel | 18002048 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 |
| VELEK Tomáš | 04401022 | Golfový Club Konopiště | 10,1 |
| ZURYNEK Josef | 18003759 | Loreta Golf Club Pyšely | 36,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PADEVĚT František | 09803204 | Český Golfový Klub | 23,0 |
| TREJBAL Michael | 09000029 | Golf Club Stará Boleslav | 18,6 |
| MAREŠ Martin | 09801931 | Český Golfový Klub | 29,0 |
| KOČOVÁ Jana | 09804424 | Český Golfový Klub | 16,5 |
| DĚDEČEK Richard | 04400659 | Golfový Club Konopiště | 16,4 |
| DITRICH Dušan | 06800375 | AGEL Golf Mstětice | 17,3 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 20,1 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 27,3 |
| KADEŘÁVEK Karel | 12501357 | Prague City Golf Club | 17,7 |
| KABELE Tomáš | 07805906 | Golf Club Hostivař | 21,3 |
| BARNA Miloš | 09805477 | Český Golfový Klub | 17,2 |
| NOVOTNÝ Jan | 13900195 | Golfový Klub StredaInak | 16,6 |
| ODSTRČIL Lubomír | 18002620 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,3 |
| REJMON David | 07801385 | Golf Club Hostivař | 17,6 |
| ZURYNEK Josef | 18003759 | Loreta Golf Club Pyšely | 36,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RAŠEK Michal | 15400204 | Royal Beroun Golf Club | 10,4 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 6,2 |
| FILGAS Rostislav | 04400389 | Golfový Club Konopiště | 9,9 |
| FIALA Kamil | 09804248 | Český Golfový Klub | 13,0 |
| BUKOVSKÝ Petr | 01006784 | Golf Club Hodkovičky | 10,8 |
| HÁŠOVÁ Monika | 04400778 | Golfový Club Konopiště | 14,6 |
| VONDŘEJC Martin | 12500166 | Prague City Golf Club | 5,1 |
| KUPKA Dalibor | 09803123 | Český Golfový Klub | 7,1 |
| MIKŠÁNEK Petr | 09801346 | Český Golfový Klub | 12,7 |
| SVOBODA Richard | 09806807 | Český Golfový Klub | 13,8 |
| MÜLLER Jindřich | 04400922 | Golfový Club Konopiště | 6,3 |
| FILA Albert | 07806896 | Golf Club Hostivař | 10,2 |
| KEŠNER Josef | 04400926 | Golfový Club Konopiště | 10,1 |
| NECHANICKÝ Petr | 18500121 | Yard Resort | 12,4 |
| HRUBEŠ Jan | 12200076 | Pražský Golfový Klub | 12,3 |
| ODSTRČIL Luboš | 18002896 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 |
| NOVOTNÝ Aleš | 04400666 | Golfový Club Konopiště | 4,4 |
| ŠTOLCOVÁ Petra | 04400999 | Golfový Club Konopiště | 14,8 |
| SHCHEPTEVA Alina | 04401034 | Golfový Club Konopiště | 5,1 |
| BREJLA Václav | 04400418 | Golfový Club Konopiště | 8,0 |
| PAZDERA Pavel | 18002048 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 |
| VELEK Tomáš | 04401022 | Golfový Club Konopiště | 10,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RAŠEK Michal | 15400204 | Royal Beroun Golf Club | 10,4 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 6,2 |
| PADEVĚT František | 09803204 | Český Golfový Klub | 23,0 |
| TREJBAL Michael | 09000029 | Golf Club Stará Boleslav | 18,6 |
| MAREŠ Martin | 09801931 | Český Golfový Klub | 29,0 |
| FILGAS Rostislav | 04400389 | Golfový Club Konopiště | 9,9 |
| FIALA Kamil | 09804248 | Český Golfový Klub | 13,0 |
| KOČOVÁ Jana | 09804424 | Český Golfový Klub | 16,5 |
| BUKOVSKÝ Petr | 01006784 | Golf Club Hodkovičky | 10,8 |
| HÁŠOVÁ Monika | 04400778 | Golfový Club Konopiště | 14,6 |
| VONDŘEJC Martin | 12500166 | Prague City Golf Club | 5,1 |
| KUPKA Dalibor | 09803123 | Český Golfový Klub | 7,1 |
| DĚDEČEK Richard | 04400659 | Golfový Club Konopiště | 16,4 |
| MIKŠÁNEK Petr | 09801346 | Český Golfový Klub | 12,7 |
| SVOBODA Richard | 09806807 | Český Golfový Klub | 13,8 |
| MÜLLER Jindřich | 04400922 | Golfový Club Konopiště | 6,3 |
| DITRICH Dušan | 06800375 | AGEL Golf Mstětice | 17,3 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 20,1 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 27,3 |
| KADEŘÁVEK Karel | 12501357 | Prague City Golf Club | 17,7 |
| KABELE Tomáš | 07805906 | Golf Club Hostivař | 21,3 |
| FILA Albert | 07806896 | Golf Club Hostivař | 10,2 |
| BARNA Miloš | 09805477 | Český Golfový Klub | 17,2 |
| KEŠNER Josef | 04400926 | Golfový Club Konopiště | 10,1 |
| NOVOTNÝ Jan | 13900195 | Golfový Klub StredaInak | 16,6 |
| NECHANICKÝ Petr | 18500121 | Yard Resort | 12,4 |
| HRUBEŠ Jan | 12200076 | Pražský Golfový Klub | 12,3 |
| ODSTRČIL Luboš | 18002896 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 |
| ODSTRČIL Lubomír | 18002620 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,3 |
| NOVOTNÝ Aleš | 04400666 | Golfový Club Konopiště | 4,4 |
| ŠTOLCOVÁ Petra | 04400999 | Golfový Club Konopiště | 14,8 |
| REJMON David | 07801385 | Golf Club Hostivař | 17,6 |
| SHCHEPTEVA Alina | 04401034 | Golfový Club Konopiště | 5,1 |
| BREJLA Václav | 04400418 | Golfový Club Konopiště | 8,0 |
| PAZDERA Pavel | 18002048 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 |
| VELEK Tomáš | 04401022 | Golfový Club Konopiště | 10,1 |
| ZURYNEK Josef | 18003759 | Loreta Golf Club Pyšely | 36,0 |
























