Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| First Lady by GOLF HOUSE | Ne |
8 | |
| Brutto stableford by AGUERE | Ne |
55 | |
| Netto stableford C (hcp 25 - 54) | Ne |
7 | |
| Netto stableford B (hcp 14 – 24,9) | Ne |
24 | |
| Netto stableford A (hcp PRO – 13,9) | Ne |
24 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 55 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ Klára | 09801360 | Český Golfový Klub | 27,1 |
| SOJKOVÁ Jana | 01200764 | Golfový Klub Líšnice | 17,1 |
| MEZÍRKOVÁ Monika | 01701639 | Golf Club Třinec | 40,0 |
| ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | 05002106 | Golf Club Beřovice | 33,7 |
| MELICHAROVÁ Lucie | 01005475 | Golf Club Hodkovičky | 10,8 |
| KŘIKAVOVÁ Lenka | 06800384 | AGEL Golf Mstětice | 21,8 |
| KATSAROSOVÁ Radka | 09803278 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| AHNEOVÁ Irena | 21300155 | Klub přátel golfu | 30,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLOR Filip | 18000894 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,4 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,7 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 14,9 |
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 9,5 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 9,5 |
| BŘICHÁČEK Petr | 09802835 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ Klára | 09801360 | Český Golfový Klub | 27,1 |
| SOJKOVÁ Jana | 01200764 | Golfový Klub Líšnice | 17,1 |
| SATKE David | 09803159 | Český Golfový Klub | 13,4 |
| KRÁSA Jakub | 01001480 | Golf Club Hodkovičky | 10,2 |
| TRYLČ Norbert | 01201215 | Golfový Klub Líšnice | 11,3 |
| ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | Golf Club Svatý Jan | 3,7 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 18,2 |
| JEHNE Robert | 04400604 | Golfový Club Konopiště | 8,2 |
| MEZÍRKOVÁ Monika | 01701639 | Golf Club Třinec | 40,0 |
| BÍLEK Filip | 09001197 | Golf Club Stará Boleslav | 22,6 |
| MIKA Tomáš | 19700211 | Golf Driving Šárka Praha | 8,6 |
| ŠVEHLÍK Miran | 12200449 | Pražský Golfový Klub | 14,8 |
| HÁLA Dominik | 09805225 | Český Golfový Klub | 35,6 |
| ŠORM Stanislav | 04901138 | Golf Club Alfrédov | 22,9 |
| FILIP Viktor | 00902281 | Golf Club Praha | 11,3 |
| VLK Martin | 09807519 | Český Golfový Klub | 13,4 |
| VOGEL Marek | 16401143 | Golf Club Black Bridge | 17,0 |
| ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | 05002106 | Golf Club Beřovice | 33,7 |
| MELICHAROVÁ Lucie | 01005475 | Golf Club Hodkovičky | 10,8 |
| MELICHAR Jan | 01005476 | Golf Club Hodkovičky | 11,8 |
| FIBICH Martin | 06801123 | AGEL Golf Mstětice | 12,9 |
| ŽŮREK Jan | 14500299 | Vinland Golf Club | 19,8 |
| ŠKARDA Radek | 18001642 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,6 |
| ČERNOHORSKÝ Štěpán | 07800707 | Golf Club Hostivař | 16,7 |
| KOUKAL Ladislav | 06801034 | AGEL Golf Mstětice | 10,6 |
| KŘIKAVOVÁ Lenka | 06800384 | AGEL Golf Mstětice | 21,8 |
| KLIMEŠ Petr | 09402483 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 16,4 |
| FREBORT Libor | 16500362 | Golf Club Svatý Jan | 19,6 |
| POSPÍŠIL Ondřej | 09806363 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| KATSAROSOVÁ Radka | 09803278 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| BARTŮNĚK Milan | 09805920 | Český Golfový Klub | 14,1 |
| CHMIEL Pavel | 12600398 | Prácheňský Golfový Klub | 14,1 |
| PROVAZNÍK Jan | 12600599 | Prácheňský Golfový Klub | 25,2 |
| PAVLICA Martin | 09801860 | Český Golfový Klub | 12,4 |
| KRÁSA Martin | 01001482 | Golf Club Hodkovičky | 19,0 |
| LENDYUK Mykhaylo | 09804591 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| TERŠ Jan | 00901417 | Golf Club Praha | 12,5 |
| AHNEOVÁ Irena | 21300155 | Klub přátel golfu | 30,1 |
| JANČÍK Karel | 05701435 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 13,4 |
| NOVOTNÝ Jan | 13900195 | Golfový Klub StredaInak | 17,8 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 8,0 |
| JAROLÍMEK Karel | 05001847 | Golf Club Beřovice | 15,7 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 7,2 |
| ŠKODA Jiří | 16500514 | Golf Club Svatý Jan | 13,1 |
| LAKNER Ján | 18004127 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,3 |
| PETRAS Marcel | 04802653 | Sokrates Golf & Country Club | 28,1 |
| STANĚK Alexandr | 16500665 | Golf Club Svatý Jan | 8,6 |
| EPPINGER Aleš | 16500774 | Golf Club Svatý Jan | 6,0 |
| SLAVÍČEK Vladimír | 16500528 | Golf Club Svatý Jan | 13,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ Klára | 09801360 | Český Golfový Klub | 27,1 |
| MEZÍRKOVÁ Monika | 01701639 | Golf Club Třinec | 40,0 |
| HÁLA Dominik | 09805225 | Český Golfový Klub | 35,6 |
| ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | 05002106 | Golf Club Beřovice | 33,7 |
| PROVAZNÍK Jan | 12600599 | Prácheňský Golfový Klub | 25,2 |
| AHNEOVÁ Irena | 21300155 | Klub přátel golfu | 30,1 |
| PETRAS Marcel | 04802653 | Sokrates Golf & Country Club | 28,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLOR Filip | 18000894 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,4 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 14,9 |
| BŘICHÁČEK Petr | 09802835 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| SOJKOVÁ Jana | 01200764 | Golfový Klub Líšnice | 17,1 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 18,2 |
| BÍLEK Filip | 09001197 | Golf Club Stará Boleslav | 22,6 |
| ŠVEHLÍK Miran | 12200449 | Pražský Golfový Klub | 14,8 |
| ŠORM Stanislav | 04901138 | Golf Club Alfrédov | 22,9 |
| VOGEL Marek | 16401143 | Golf Club Black Bridge | 17,0 |
| MELICHAR Jan | 01005476 | Golf Club Hodkovičky | 11,8 |
| ŽŮREK Jan | 14500299 | Vinland Golf Club | 19,8 |
| ČERNOHORSKÝ Štěpán | 07800707 | Golf Club Hostivař | 16,7 |
| KŘIKAVOVÁ Lenka | 06800384 | AGEL Golf Mstětice | 21,8 |
| KLIMEŠ Petr | 09402483 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 16,4 |
| FREBORT Libor | 16500362 | Golf Club Svatý Jan | 19,6 |
| KATSAROSOVÁ Radka | 09803278 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| BARTŮNĚK Milan | 09805920 | Český Golfový Klub | 14,1 |
| CHMIEL Pavel | 12600398 | Prácheňský Golfový Klub | 14,1 |
| KRÁSA Martin | 01001482 | Golf Club Hodkovičky | 19,0 |
| LENDYUK Mykhaylo | 09804591 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| JANČÍK Karel | 05701435 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 13,4 |
| NOVOTNÝ Jan | 13900195 | Golfový Klub StredaInak | 17,8 |
| JAROLÍMEK Karel | 05001847 | Golf Club Beřovice | 15,7 |
| LAKNER Ján | 18004127 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,7 |
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 9,5 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 9,5 |
| SATKE David | 09803159 | Český Golfový Klub | 13,4 |
| KRÁSA Jakub | 01001480 | Golf Club Hodkovičky | 10,2 |
| TRYLČ Norbert | 01201215 | Golfový Klub Líšnice | 11,3 |
| ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | Golf Club Svatý Jan | 3,7 |
| JEHNE Robert | 04400604 | Golfový Club Konopiště | 8,2 |
| MIKA Tomáš | 19700211 | Golf Driving Šárka Praha | 8,6 |
| FILIP Viktor | 00902281 | Golf Club Praha | 11,3 |
| VLK Martin | 09807519 | Český Golfový Klub | 13,4 |
| MELICHAROVÁ Lucie | 01005475 | Golf Club Hodkovičky | 10,8 |
| FIBICH Martin | 06801123 | AGEL Golf Mstětice | 12,9 |
| ŠKARDA Radek | 18001642 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,6 |
| KOUKAL Ladislav | 06801034 | AGEL Golf Mstětice | 10,6 |
| POSPÍŠIL Ondřej | 09806363 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| PAVLICA Martin | 09801860 | Český Golfový Klub | 12,4 |
| TERŠ Jan | 00901417 | Golf Club Praha | 12,5 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 8,0 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 7,2 |
| ŠKODA Jiří | 16500514 | Golf Club Svatý Jan | 13,1 |
| STANĚK Alexandr | 16500665 | Golf Club Svatý Jan | 8,6 |
| EPPINGER Aleš | 16500774 | Golf Club Svatý Jan | 6,0 |
| SLAVÍČEK Vladimír | 16500528 | Golf Club Svatý Jan | 13,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLOR Filip | 18000894 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,4 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,7 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 14,9 |
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 9,5 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 9,5 |
| BŘICHÁČEK Petr | 09802835 | Český Golfový Klub | 14,4 |
| ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ Klára | 09801360 | Český Golfový Klub | 27,1 |
| SOJKOVÁ Jana | 01200764 | Golfový Klub Líšnice | 17,1 |
| SATKE David | 09803159 | Český Golfový Klub | 13,4 |
| KRÁSA Jakub | 01001480 | Golf Club Hodkovičky | 10,2 |
| TRYLČ Norbert | 01201215 | Golfový Klub Líšnice | 11,3 |
| ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | Golf Club Svatý Jan | 3,7 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 18,2 |
| JEHNE Robert | 04400604 | Golfový Club Konopiště | 8,2 |
| MEZÍRKOVÁ Monika | 01701639 | Golf Club Třinec | 40,0 |
| BÍLEK Filip | 09001197 | Golf Club Stará Boleslav | 22,6 |
| MIKA Tomáš | 19700211 | Golf Driving Šárka Praha | 8,6 |
| ŠVEHLÍK Miran | 12200449 | Pražský Golfový Klub | 14,8 |
| HÁLA Dominik | 09805225 | Český Golfový Klub | 35,6 |
| ŠORM Stanislav | 04901138 | Golf Club Alfrédov | 22,9 |
| FILIP Viktor | 00902281 | Golf Club Praha | 11,3 |
| VLK Martin | 09807519 | Český Golfový Klub | 13,4 |
| VOGEL Marek | 16401143 | Golf Club Black Bridge | 17,0 |
| ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | 05002106 | Golf Club Beřovice | 33,7 |
| MELICHAROVÁ Lucie | 01005475 | Golf Club Hodkovičky | 10,8 |
| MELICHAR Jan | 01005476 | Golf Club Hodkovičky | 11,8 |
| FIBICH Martin | 06801123 | AGEL Golf Mstětice | 12,9 |
| ŽŮREK Jan | 14500299 | Vinland Golf Club | 19,8 |
| ŠKARDA Radek | 18001642 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,6 |
| ČERNOHORSKÝ Štěpán | 07800707 | Golf Club Hostivař | 16,7 |
| KOUKAL Ladislav | 06801034 | AGEL Golf Mstětice | 10,6 |
| KŘIKAVOVÁ Lenka | 06800384 | AGEL Golf Mstětice | 21,8 |
| KLIMEŠ Petr | 09402483 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 16,4 |
| FREBORT Libor | 16500362 | Golf Club Svatý Jan | 19,6 |
| POSPÍŠIL Ondřej | 09806363 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| KATSAROSOVÁ Radka | 09803278 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| BARTŮNĚK Milan | 09805920 | Český Golfový Klub | 14,1 |
| CHMIEL Pavel | 12600398 | Prácheňský Golfový Klub | 14,1 |
| PROVAZNÍK Jan | 12600599 | Prácheňský Golfový Klub | 25,2 |
| PAVLICA Martin | 09801860 | Český Golfový Klub | 12,4 |
| KRÁSA Martin | 01001482 | Golf Club Hodkovičky | 19,0 |
| LENDYUK Mykhaylo | 09804591 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| TERŠ Jan | 00901417 | Golf Club Praha | 12,5 |
| AHNEOVÁ Irena | 21300155 | Klub přátel golfu | 30,1 |
| JANČÍK Karel | 05701435 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 13,4 |
| NOVOTNÝ Jan | 13900195 | Golfový Klub StredaInak | 17,8 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 8,0 |
| JAROLÍMEK Karel | 05001847 | Golf Club Beřovice | 15,7 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 7,2 |
| ŠKODA Jiří | 16500514 | Golf Club Svatý Jan | 13,1 |
| LAKNER Ján | 18004127 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,3 |
| PETRAS Marcel | 04802653 | Sokrates Golf & Country Club | 28,1 |
| STANĚK Alexandr | 16500665 | Golf Club Svatý Jan | 8,6 |
| EPPINGER Aleš | 16500774 | Golf Club Svatý Jan | 6,0 |
| SLAVÍČEK Vladimír | 16500528 | Golf Club Svatý Jan | 13,8 |






















