Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 30,1 - 54 | Ne |
2 | |
| HCP 0 - 30 | Ne |
8 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 10 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAMMEROVÁ Simona | 07807056 | Golf Club Hostivař | 34,6 |
| BĚLOHLÁVKOVÁ Veronika | 07807157 | Golf Club Hostivař | 36,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 18,0 |
| POSPÍŠILOVÁ Andrea | 09805261 | Český Golfový Klub | 17,8 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 10,0 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 24,5 |
| SLÁMOVÁ Kateřina | 16401089 | Golf Club Black Bridge | 17,1 |
| SKLENIČKOVÁ Naděžda | 07806611 | Golf Club Hostivař | 24,9 |
| MERXOVÁ Lenka | 07803810 | Golf Club Hostivař | 20,7 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 11,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 18,0 |
| HAMMEROVÁ Simona | 07807056 | Golf Club Hostivař | 34,6 |
| BĚLOHLÁVKOVÁ Veronika | 07807157 | Golf Club Hostivař | 36,0 |
| POSPÍŠILOVÁ Andrea | 09805261 | Český Golfový Klub | 17,8 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 10,0 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 24,5 |
| SLÁMOVÁ Kateřina | 16401089 | Golf Club Black Bridge | 17,1 |
| SKLENIČKOVÁ Naděžda | 07806611 | Golf Club Hostivař | 24,9 |
| MERXOVÁ Lenka | 07803810 | Golf Club Hostivař | 20,7 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 11,6 |






















