Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0-13,0 | Ne |
14 | |
| Společná HCP 13,1 - 54 | Ne |
16 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 30 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KABÁT Václav | 12600106 | Prácheňský Golfový Klub | 11,6 |
| HERMANN Aleš | 08500096 | Maria Theresia Golf Club | 10,1 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 11,2 |
| KREJZA Pavel | 08500447 | Maria Theresia Golf Club | 11,1 |
| MACH Vladimír | 10600302 | Golf Club Sokolov | 6,9 |
| KNOTEK Dušan | 16300584 | Golf Club Bitozeves | 11,6 |
| DZIVJAKOVÁ Anna Marie | 08500264 | Maria Theresia Golf Club | 13,0 |
| MICHEL Petr | 10600366 | Golf Club Sokolov | 8,3 |
| KOPÚN František | 07600348 | Golf Club Františkovy Lázně | 9,1 |
| MESÁNY Radek | 11201001 | Barbora GC | 11,2 |
| MATOUŠEK Petr | 10600275 | Golf Club Sokolov | 10,6 |
| NOVOTNÝ Jiří | 00200470 | Golf Club Svratka 1932 | 11,5 |
| LIEBRANDT Sebastian | BEZ | ||
| KOVANDOVÁ Kateřina | 07600867 | Golf Club Františkovy Lázně | 10,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAXA Petr | 11200958 | Barbora GC | 20,3 |
| ZLATUŠKA Václav | 10500192 | Golf Club Prostějov | 18,4 |
| BERKOVÁ Helena | 00400885 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,4 |
| KOPÚNOVÁ Jana | 07600347 | Golf Club Františkovy Lázně | 12,7 |
| RYLLOVÁ Ivana | 02200731 | I. Golf Club Most | 29,5 |
| ŠŤASTNÝ Miloslav | 02200212 | I. Golf Club Most | 25,3 |
| SÝKORA Roman | 10600472 | Golf Club Sokolov | 17,3 |
| ČERNÁ Jana | 07806399 | Golf Club Hostivař | 38,0 |
| ČERNÝ Přemysl | 07804780 | Golf Club Hostivař | 21,2 |
| ŠKODA Luboš | 11301307 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,3 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,2 |
| PANTÁLKOVÁ Dagmar | 01700734 | Golf Club Třinec | 32,0 |
| PANTÁLEK Jaroslav | 01700735 | Golf Club Třinec | 13,5 |
| KRULIŠ Jan | 21400127 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 24,0 |
| ČERNOCH Milan | 07601007 | Golf Club Františkovy Lázně | 13,9 |
| BALEKA Ludvík | 14100352 | Golf Klub Botanika | 20,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KABÁT Václav | 12600106 | Prácheňský Golfový Klub | 11,6 |
| MAXA Petr | 11200958 | Barbora GC | 20,3 |
| HERMANN Aleš | 08500096 | Maria Theresia Golf Club | 10,1 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 11,2 |
| KREJZA Pavel | 08500447 | Maria Theresia Golf Club | 11,1 |
| MACH Vladimír | 10600302 | Golf Club Sokolov | 6,9 |
| KNOTEK Dušan | 16300584 | Golf Club Bitozeves | 11,6 |
| DZIVJAKOVÁ Anna Marie | 08500264 | Maria Theresia Golf Club | 13,0 |
| MICHEL Petr | 10600366 | Golf Club Sokolov | 8,3 |
| ZLATUŠKA Václav | 10500192 | Golf Club Prostějov | 18,4 |
| BERKOVÁ Helena | 00400885 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,4 |
| KOPÚN František | 07600348 | Golf Club Františkovy Lázně | 9,1 |
| KOPÚNOVÁ Jana | 07600347 | Golf Club Františkovy Lázně | 12,7 |
| MESÁNY Radek | 11201001 | Barbora GC | 11,2 |
| MATOUŠEK Petr | 10600275 | Golf Club Sokolov | 10,6 |
| RYLLOVÁ Ivana | 02200731 | I. Golf Club Most | 29,5 |
| ŠŤASTNÝ Miloslav | 02200212 | I. Golf Club Most | 25,3 |
| SÝKORA Roman | 10600472 | Golf Club Sokolov | 17,3 |
| NOVOTNÝ Jiří | 00200470 | Golf Club Svratka 1932 | 11,5 |
| ČERNÁ Jana | 07806399 | Golf Club Hostivař | 38,0 |
| ČERNÝ Přemysl | 07804780 | Golf Club Hostivař | 21,2 |
| ŠKODA Luboš | 11301307 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,3 |
| LIEBRANDT Sebastian | BEZ | ||
| KOVANDOVÁ Kateřina | 07600867 | Golf Club Františkovy Lázně | 10,2 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,2 |
| PANTÁLKOVÁ Dagmar | 01700734 | Golf Club Třinec | 32,0 |
| PANTÁLEK Jaroslav | 01700735 | Golf Club Třinec | 13,5 |
| KRULIŠ Jan | 21400127 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 24,0 |
| ČERNOCH Milan | 07601007 | Golf Club Františkovy Lázně | 13,9 |
| BALEKA Ludvík | 14100352 | Golf Klub Botanika | 20,3 |





















