Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POLAN Richard | 02501915 | Golf Club Brno | 1,0 |
| CHOI Junmin | 14300308 | Albatross golf club Praha | +1,8 |
| VIDA Sebastián | 12501283 | Prague City Golf Club | 2,5 |
| TICHÝ Václav | 01003969 | Golf Club Hodkovičky | +3,4 |
| ŠTROUF David | 03000592 | TIGA Golf Club | 1,8 |
| RŮŽIČKA Marek | 12500660 | Prague City Golf Club | 0,4 |
| NOVÁK Vítek | 00301695 | Golf Club Karlovy Vary | +3,7 |
| KOŠŤÁL Jan | 12501584 | Prague City Golf Club | 2,2 |
| RÁŽA Filip | 09200734 | Greensgate Golf Club | +3,1 |
| KLOKOČKA Jan | 00900965 | Golf Club Praha | 2,3 |
| REALE Filippo | BEZ | ||
| LANG Linus | BEZ | ||
| VLČEK JR. Jan | 01001729 | Golf Club Hodkovičky | 1,0 |
| MLÝNEK David | 01006168 | Golf Club Hodkovičky | +2,1 |
| POSPÍŠIL Martin | 01901348 | Golf Club Karlštejn | +0,5 |
| LISÝ Ondřej | 12400123 | Golf Club Kunětická Hora | +0,2 |
| MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 0,3 |
| BUDKA Petr | 00400814 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,5 |
| VYMAZAL Tomáš | 12400213 | Golf Club Kunětická Hora | 1,5 |
| ZAPLETAL Matyáš | 12400225 | Golf Club Kunětická Hora | +2,4 |
| SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | 0,3 |
| HEJNA Jan | 16401538 | Golf Club Black Bridge | 0,1 |
| KOMRSKA Lukáš | 18001484 | Loreta Golf Club Pyšely | 1,0 |
| PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | 0,6 |
| LAWRENCE Rhys | BEZ | ||
| ROSENMUELLER Thomas | BEZ | ||
| VAN DER NAT Rick | BEZ | ||
| HAENEL Igor | BEZ | ||
| JEŘICHA Patrik | 16401503 | Golf Club Black Bridge | 0,0 |
| WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | 2,5 |
| BYSTŘICKÝ Tomáš | 05600264 | Golf Club Podbořánky | 1,9 |
| JEDLIČKA Jan | 04301061 | Zámecký Golf Club Kravaře | +1,4 |
| RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +0,9 |
| KONZORR Ben | BEZ | ||
| SCHMITZ Fabio | BEZ | ||
| HARMS André | BEZ | ||
| HARMS Patrick | BEZ | ||
| BALÍK Jan | 01002828 | Golf Club Hodkovičky | 1,7 |
| SITNIANSKÝ Lukáš | 12501932 | Prague City Golf Club | 0,4 |
| JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | 1,8 |
| NECHANICKÝ Oldřich | 00400692 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,8 |
| HLAVÁČEK Dan | 09200375 | Greensgate Golf Club | +2,1 |
| BAREŠ Jakub | 12400246 | Golf Club Kunětická Hora | +1,5 |
| MELECKÝ David | 02400248 | Golf Club Olomouc | 2,2 |
| SCHLAUER Daniel | BEZ | ||
| NĚMEC Ondřej | 01701408 | Golf Club Třinec | 1,0 |
| VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | 1,5 |
| ČERNÝ Jaromír | 02800938 | Golf Club Austerlitz | 1,0 |
| KNIAGININ Mikolaj | BEZ | ||
| HLÁVKA Jan | 00301439 | Golf Club Karlovy Vary | 1,4 |
| BERGER Jan | 18000214 | Loreta Golf Club Pyšely | 0,8 |
| HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,4 |
| MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 2,2 |
| BAČA Matěj | 01701296 | Golf Club Třinec | +0,2 |
| VIK Jiří | 12400239 | Golf Club Kunětická Hora | 0,0 |
| TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,3 |
| FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,4 |
| BELDI Lorenzo | BEZ | ||
| VERSCHAEREN Alexander | BEZ | ||
| BABIC Matej | 17800444 | Čeladná Golf Club | +1,3 |
| ROZLIVEK David | 09200385 | Greensgate Golf Club | 2,3 |
| PEDRYC Alejandro | BEZ | ||
| BARGENDA Michał | BEZ | ||
| WIERZBA JR Andrzej | BEZ | ||
| KOWALSKI Filip | BEZ | ||
| RYBCZYŃSKI Jan | BEZ | ||
| ROZSYPÁLEK Zdeněk | 00400775 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,2 |
| JANÍK Petr | 01701120 | Golf Club Třinec | +2,9 |
| AKL Rachid | BEZ | ||
| KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 2,0 |
| KŘIVANEC Tomáš | 00301551 | Golf Club Karlovy Vary | 1,4 |
| ČMIEL Ondřej | 00600916 | Park Golf Club Ostrava | 1,3 |
| NOWAK Kamil | BEZ | ||
| KUBATA Tomáš | 01005932 | Golf Club Hodkovičky | 0,7 |
| KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | +2,6 |
| KARNIŠ Maroš | 00400993 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,4 |
| BENÁK David | 12400269 | Golf Club Kunětická Hora | +2,7 |
| NESTRAŠIL Stanislav | 02501558 | Golf Club Brno | 0,1 |
| MILER Vlastimil | 09200834 | Greensgate Golf Club | 0,5 |
| JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 0,7 |
| MATUSZEK Jakub | BEZ | ||
| GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | +2,7 |
| KEDROŇ Kryštof | 02400993 | Golf Club Olomouc | 0,9 |
| MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | +1,4 |
| DE GELDER Gavin | BEZ | ||
| STROHMAIER Michael | 1 | BEZ | |
| BREIMER Leon | BEZ | ||
| JAKUBČÍK Filip | 02502110 | Golf Club Brno | +2,8 |
| RAJMONT Adam | 13300245 | Golf Club Golf Arts | 0,8 |
| PAVELKA Vojtěch | 01701008 | Golf Club Třinec | +2,1 |
| BALATKA Adam | 05300492 | Golf Club Liberec | +3,4 |
| KESSLER Lukáš | 14300146 | Albatross golf club Praha | 2,4 |
| STIRN Zan Luka | BEZ | ||
| AMMANN Tom | BEZ | ||
| NAGLIČ Luka | BEZ | ||
| SIWY David | 03000683 | TIGA Golf Club | +2,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KUCHAŘOVÁ Klára | 16400091 | Golf Club Black Bridge | 0,9 |
| MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | AGEL Golf Mstětice | 0,6 |
| JUMAGULOVA Rivekka | BEZ | ||
| BUGNARD Orphée | BEZ | ||
| KUDLIČKOVÁ Andrea | 00400908 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0,6 |
| KOUSKOVÁ Sára | 12500432 | Prague City Golf Club | +4,8 |
| ŠUBRTOVÁ Markéta | 00901302 | Golf Club Praha | 0,2 |
| DIEDERICHS Anna-Maria | 4418 012 | BEZ | |
| VAHALOVÁ Agáta | 01701501 | Golf Club Třinec | +1,9 |
| BURDOVÁ Dominika | 07200183 | Golf Club Grabštejn | +0,8 |
| DAVÍDKOVÁ Tina | 09200740 | Greensgate Golf Club | 0,2 |
| MUEHLBAUER Katharina | BEZ | ||
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 0,0 |
| TATTI Caterina | BEZ | ||
| CHLOSTOVÁ Tereza | 03000977 | TIGA Golf Club | +0,8 |
| HORÁKOVÁ Natálie | 01701171 | Golf Club Třinec | +0,2 |
| DIMITROVA Sofie | 00302058 | Golf Club Karlovy Vary | 0,3 |
| FABIÁNKOVÁ Michaela | 09000508 | Golf Club Stará Boleslav | +0,6 |
| MELECKÁ Tereza | 12400399 | Golf Club Kunětická Hora | +5,1 |
| SAINT GERMAIN Natálie | 01006167 | Golf Club Hodkovičky | +1,1 |
| CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | Golf Club Black Bridge | +1,4 |
| ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza | 09200433 | Greensgate Golf Club | +3,8 |
| KRÁSOVÁ Karolína | 03001042 | TIGA Golf Club | +0,5 |
| SASÝNOVÁ Tereza | 01700996 | Golf Club Třinec | +0,1 |
| RYŠKOVÁ Hana | 01700685 | Golf Club Třinec | +4,2 |
| MELICHOVÁ Jana | 03000930 | TIGA Golf Club | +4,3 |
| DOLEČKOVÁ Kateřina | 12400317 | Golf Club Kunětická Hora | 0,3 |
| FRÝDLOVÁ Kristýna | 03000853 | TIGA Golf Club | +3,7 |
| POSLEDNÍ Iveta | 00400828 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0,1 |
| HARCUBOVÁ Lucie | 03501041 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +2,1 |
| VAVROVÁ Michaela | 02802476 | Golf Club Austerlitz | +1,8 |
| BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | +2,3 |
| POLIVCHAK Nicole | BEZ | ||
| ŻRODOWSKA Maria | BEZ | ||
| PIECHULA Anastazja | BEZ | ||
| CONSOLE Kateřina | 04801223 | Sokrates Golf & Country Club | 1,6 |
| NĚMCOVÁ Adéla | 03001134 | TIGA Golf Club | 2,0 |
| PETRLOVÁ Magdalena | 02502198 | Golf Club Brno | 0,2 |
| STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | +2,2 |
| KEDROŇOVÁ Veronika | 02401218 | Golf Club Olomouc | 0,4 |
| MAREŠOVÁ Blanka | 12400226 | Golf Club Kunětická Hora | 1,7 |
| MACKOVÁ Patricie | 12500103 | Prague City Golf Club | +3,9 |
| TARANTOVÁ Adéla | 03000978 | TIGA Golf Club | 1,8 |
| GRADECKA Dominika | BEZ | ||
| BOLČÍKOVÁ Anika | 02802595 | Golf Club Austerlitz | +3,4 |
| KOHOUTOVÁ Karolína | 16400691 | Golf Club Black Bridge | 1,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KUCHAŘOVÁ Klára | 16400091 | Golf Club Black Bridge | 0,9 |
| POLAN Richard | 02501915 | Golf Club Brno | 1,0 |
| CHOI Junmin | 14300308 | Albatross golf club Praha | +1,8 |
| VIDA Sebastián | 12501283 | Prague City Golf Club | 2,5 |
| TICHÝ Václav | 01003969 | Golf Club Hodkovičky | +3,4 |
| ŠTROUF David | 03000592 | TIGA Golf Club | 1,8 |
| MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | AGEL Golf Mstětice | 0,6 |
| RŮŽIČKA Marek | 12500660 | Prague City Golf Club | 0,4 |
| NOVÁK Vítek | 00301695 | Golf Club Karlovy Vary | +3,7 |
| KOŠŤÁL Jan | 12501584 | Prague City Golf Club | 2,2 |
| JUMAGULOVA Rivekka | BEZ | ||
| BUGNARD Orphée | BEZ | ||
| RÁŽA Filip | 09200734 | Greensgate Golf Club | +3,1 |
| KUDLIČKOVÁ Andrea | 00400908 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0,6 |
| KOUSKOVÁ Sára | 12500432 | Prague City Golf Club | +4,8 |
| ŠUBRTOVÁ Markéta | 00901302 | Golf Club Praha | 0,2 |
| KLOKOČKA Jan | 00900965 | Golf Club Praha | 2,3 |
| DIEDERICHS Anna-Maria | 4418 012 | BEZ | |
| REALE Filippo | BEZ | ||
| LANG Linus | BEZ | ||
| VAHALOVÁ Agáta | 01701501 | Golf Club Třinec | +1,9 |
| BURDOVÁ Dominika | 07200183 | Golf Club Grabštejn | +0,8 |
| DAVÍDKOVÁ Tina | 09200740 | Greensgate Golf Club | 0,2 |
| MUEHLBAUER Katharina | BEZ | ||
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 0,0 |
| TATTI Caterina | BEZ | ||
| CHLOSTOVÁ Tereza | 03000977 | TIGA Golf Club | +0,8 |
| VLČEK JR. Jan | 01001729 | Golf Club Hodkovičky | 1,0 |
| MLÝNEK David | 01006168 | Golf Club Hodkovičky | +2,1 |
| POSPÍŠIL Martin | 01901348 | Golf Club Karlštejn | +0,5 |
| HORÁKOVÁ Natálie | 01701171 | Golf Club Třinec | +0,2 |
| DIMITROVA Sofie | 00302058 | Golf Club Karlovy Vary | 0,3 |
| LISÝ Ondřej | 12400123 | Golf Club Kunětická Hora | +0,2 |
| FABIÁNKOVÁ Michaela | 09000508 | Golf Club Stará Boleslav | +0,6 |
| MELECKÁ Tereza | 12400399 | Golf Club Kunětická Hora | +5,1 |
| MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 0,3 |
| SAINT GERMAIN Natálie | 01006167 | Golf Club Hodkovičky | +1,1 |
| BUDKA Petr | 00400814 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,5 |
| VYMAZAL Tomáš | 12400213 | Golf Club Kunětická Hora | 1,5 |
| CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | Golf Club Black Bridge | +1,4 |
| ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza | 09200433 | Greensgate Golf Club | +3,8 |
| ZAPLETAL Matyáš | 12400225 | Golf Club Kunětická Hora | +2,4 |
| SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | 0,3 |
| HEJNA Jan | 16401538 | Golf Club Black Bridge | 0,1 |
| KOMRSKA Lukáš | 18001484 | Loreta Golf Club Pyšely | 1,0 |
| KRÁSOVÁ Karolína | 03001042 | TIGA Golf Club | +0,5 |
| PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | 0,6 |
| LAWRENCE Rhys | BEZ | ||
| ROSENMUELLER Thomas | BEZ | ||
| VAN DER NAT Rick | BEZ | ||
| HAENEL Igor | BEZ | ||
| JEŘICHA Patrik | 16401503 | Golf Club Black Bridge | 0,0 |
| WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | 2,5 |
| BYSTŘICKÝ Tomáš | 05600264 | Golf Club Podbořánky | 1,9 |
| SASÝNOVÁ Tereza | 01700996 | Golf Club Třinec | +0,1 |
| JEDLIČKA Jan | 04301061 | Zámecký Golf Club Kravaře | +1,4 |
| RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +0,9 |
| KONZORR Ben | BEZ | ||
| SCHMITZ Fabio | BEZ | ||
| HARMS André | BEZ | ||
| HARMS Patrick | BEZ | ||
| BALÍK Jan | 01002828 | Golf Club Hodkovičky | 1,7 |
| RYŠKOVÁ Hana | 01700685 | Golf Club Třinec | +4,2 |
| SITNIANSKÝ Lukáš | 12501932 | Prague City Golf Club | 0,4 |
| MELICHOVÁ Jana | 03000930 | TIGA Golf Club | +4,3 |
| JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | 1,8 |
| DOLEČKOVÁ Kateřina | 12400317 | Golf Club Kunětická Hora | 0,3 |
| NECHANICKÝ Oldřich | 00400692 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,8 |
| HLAVÁČEK Dan | 09200375 | Greensgate Golf Club | +2,1 |
| BAREŠ Jakub | 12400246 | Golf Club Kunětická Hora | +1,5 |
| MELECKÝ David | 02400248 | Golf Club Olomouc | 2,2 |
| FRÝDLOVÁ Kristýna | 03000853 | TIGA Golf Club | +3,7 |
| POSLEDNÍ Iveta | 00400828 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0,1 |
| SCHLAUER Daniel | BEZ | ||
| NĚMEC Ondřej | 01701408 | Golf Club Třinec | 1,0 |
| HARCUBOVÁ Lucie | 03501041 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +2,1 |
| VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | 1,5 |
| VAVROVÁ Michaela | 02802476 | Golf Club Austerlitz | +1,8 |
| ČERNÝ Jaromír | 02800938 | Golf Club Austerlitz | 1,0 |
| KNIAGININ Mikolaj | BEZ | ||
| HLÁVKA Jan | 00301439 | Golf Club Karlovy Vary | 1,4 |
| BERGER Jan | 18000214 | Loreta Golf Club Pyšely | 0,8 |
| HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,4 |
| MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 2,2 |
| BAČA Matěj | 01701296 | Golf Club Třinec | +0,2 |
| VIK Jiří | 12400239 | Golf Club Kunětická Hora | 0,0 |
| TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,3 |
| FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,4 |
| BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | +2,3 |
| BELDI Lorenzo | BEZ | ||
| VERSCHAEREN Alexander | BEZ | ||
| BABIC Matej | 17800444 | Čeladná Golf Club | +1,3 |
| ROZLIVEK David | 09200385 | Greensgate Golf Club | 2,3 |
| PEDRYC Alejandro | BEZ | ||
| BARGENDA Michał | BEZ | ||
| WIERZBA JR Andrzej | BEZ | ||
| KOWALSKI Filip | BEZ | ||
| RYBCZYŃSKI Jan | BEZ | ||
| POLIVCHAK Nicole | BEZ | ||
| ŻRODOWSKA Maria | BEZ | ||
| PIECHULA Anastazja | BEZ | ||
| ROZSYPÁLEK Zdeněk | 00400775 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,2 |
| JANÍK Petr | 01701120 | Golf Club Třinec | +2,9 |
| AKL Rachid | BEZ | ||
| KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 2,0 |
| CONSOLE Kateřina | 04801223 | Sokrates Golf & Country Club | 1,6 |
| KŘIVANEC Tomáš | 00301551 | Golf Club Karlovy Vary | 1,4 |
| NĚMCOVÁ Adéla | 03001134 | TIGA Golf Club | 2,0 |
| ČMIEL Ondřej | 00600916 | Park Golf Club Ostrava | 1,3 |
| NOWAK Kamil | BEZ | ||
| KUBATA Tomáš | 01005932 | Golf Club Hodkovičky | 0,7 |
| KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | +2,6 |
| KARNIŠ Maroš | 00400993 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,4 |
| BENÁK David | 12400269 | Golf Club Kunětická Hora | +2,7 |
| NESTRAŠIL Stanislav | 02501558 | Golf Club Brno | 0,1 |
| MILER Vlastimil | 09200834 | Greensgate Golf Club | 0,5 |
| PETRLOVÁ Magdalena | 02502198 | Golf Club Brno | 0,2 |
| JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 0,7 |
| MATUSZEK Jakub | BEZ | ||
| GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | +2,7 |
| STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | +2,2 |
| KEDROŇOVÁ Veronika | 02401218 | Golf Club Olomouc | 0,4 |
| KEDROŇ Kryštof | 02400993 | Golf Club Olomouc | 0,9 |
| MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | +1,4 |
| MAREŠOVÁ Blanka | 12400226 | Golf Club Kunětická Hora | 1,7 |
| MACKOVÁ Patricie | 12500103 | Prague City Golf Club | +3,9 |
| TARANTOVÁ Adéla | 03000978 | TIGA Golf Club | 1,8 |
| DE GELDER Gavin | BEZ | ||
| GRADECKA Dominika | BEZ | ||
| STROHMAIER Michael | 1 | BEZ | |
| BREIMER Leon | BEZ | ||
| BOLČÍKOVÁ Anika | 02802595 | Golf Club Austerlitz | +3,4 |
| JAKUBČÍK Filip | 02502110 | Golf Club Brno | +2,8 |
| RAJMONT Adam | 13300245 | Golf Club Golf Arts | 0,8 |
| PAVELKA Vojtěch | 01701008 | Golf Club Třinec | +2,1 |
| BALATKA Adam | 05300492 | Golf Club Liberec | +3,4 |
| KESSLER Lukáš | 14300146 | Albatross golf club Praha | 2,4 |
| STIRN Zan Luka | BEZ | ||
| AMMANN Tom | BEZ | ||
| KOHOUTOVÁ Karolína | 16400691 | Golf Club Black Bridge | 1,5 |
| NAGLIČ Luka | BEZ | ||
| SIWY David | 03000683 | TIGA Golf Club | +2,4 |





















