Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0-54 | Ne |
12 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 12 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | Klub přátel golfu | 15,2 |
| FIALA Kamil | 09804248 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 9,5 |
| SEKAVOVÁ Irena | 21300093 | Klub přátel golfu | 21,1 |
| SOBOTKA Petr | 08901025 | Golf Club Hořehledy | 13,9 |
| KOČOVÁ Jana | 09804424 | Český Golfový Klub | 15,7 |
| SZABÓ Tibor | 06800892 | AGEL Golf Mstětice | 14,4 |
| TANCEROVÁ Zuzana | 06801078 | AGEL Golf Mstětice | 33,1 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 18,6 |
| BLECHA Petr | 20600007 | Carters Golf Club | 9,7 |
| JIROTKA Jaroslav | 21300006 | Klub přátel golfu | 24,6 |
| KNAIFL Tomáš | 21300007 | Klub přátel golfu | 26,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | Klub přátel golfu | 15,2 |
| FIALA Kamil | 09804248 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 9,5 |
| SEKAVOVÁ Irena | 21300093 | Klub přátel golfu | 21,1 |
| SOBOTKA Petr | 08901025 | Golf Club Hořehledy | 13,9 |
| KOČOVÁ Jana | 09804424 | Český Golfový Klub | 15,7 |
| SZABÓ Tibor | 06800892 | AGEL Golf Mstětice | 14,4 |
| TANCEROVÁ Zuzana | 06801078 | AGEL Golf Mstětice | 33,1 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 18,6 |
| BLECHA Petr | 20600007 | Carters Golf Club | 9,7 |
| JIROTKA Jaroslav | 21300006 | Klub přátel golfu | 24,6 |
| KNAIFL Tomáš | 21300007 | Klub přátel golfu | 26,9 |






















