Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná s HCP 0 - 13 | Ne |
15 | |
| Společná s HCP 13,1 - 23 | Ne |
25 | |
| Společná s HCP 23,1 - 54 s omezením výpočtu na 36 | Ne |
13 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 53 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVOJANOVSKÝ Jindřich | 21500006 | Golf Klub Automotodrom Brno | 12,6 |
| DOBŠÍK Libor | 21500005 | Golf Klub Automotodrom Brno | 12,6 |
| TRČKA Karel | 13700284 | Golf Club Ostravice | 5,9 |
| PAVELEC Petr | 00601277 | Park Golf Club Ostrava | 7,6 |
| SCHRECK Roman | 17400123 | Golf Klub Hukvaldy | 11,6 |
| BESEDA Martin | 17400086 | Golf Klub Hukvaldy | 4,3 |
| MATĚJ Vladimír | 04301815 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12,9 |
| NÁŠEL Richard | 04301370 | Zámecký Golf Club Kravaře | 11,8 |
| MIKL Michal | 07900924 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 8,3 |
| ANTOŠ Vojtěch | 17600614 | Golf Club Lipiny | 2,5 |
| RICHTER Ivo | 13700059 | Golf Club Ostravice | 9,5 |
| BUKOVJAN Petr | 17400042 | Golf Klub Hukvaldy | 10,0 |
| LEIXNER Ivan | 17800167 | Čeladná Golf Club | 12,1 |
| PLACHKÝ Luděk | 21600038 | Silesia Golf Resort Kravaře | 11,4 |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 3,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVOTŇÁK Radek | 02502764 | Golf Club Brno | 13,1 |
| POLAKOVIČ Jiří | 13700336 | Golf Club Ostravice | 15,9 |
| MATEROVÁ Blanka | 13700084 | Golf Club Ostravice | 22,2 |
| FRKALA Jan | 17600436 | Golf Club Lipiny | 21,6 |
| HRABALOVÁ Zuzana | 06500027 | Valašský Golfový Klub | 13,9 |
| ŠEBÍK Jaromír | 02000239 | Derby Golf Club Slušovice | 18,5 |
| VONTOREK Petr | 16000181 | Steel Golf Club Ostrava | 18,8 |
| ŠINAGL Radim | 17400272 | Golf Klub Hukvaldy | 19,6 |
| JUŘINA Libor | 17600542 | Golf Club Lipiny | 21,3 |
| JUŘINA Filip | 17600557 | Golf Club Lipiny | 21,4 |
| MUZIKANT Ondřej | 02802688 | Golf Club Austerlitz | 22,0 |
| ALDERS Vladimír | 17400268 | Golf Klub Hukvaldy | 16,9 |
| TRDLICA Viktor | 07801467 | Golf Club Hostivař | 13,6 |
| LEE Sangkil | 20000784 | Central Golf Club | 15,9 |
| KIM Jong Hyun | 01701714 | Golf Club Třinec | 20,1 |
| ZLATUŠKA Václav | 10500192 | Golf Club Prostějov | 17,1 |
| PAVELCOVÁ Věra | 00601298 | Park Golf Club Ostrava | 21,6 |
| PAVERA Roman | 20000072 | Central Golf Club | 14,5 |
| PAVEROVÁ Martina | 20000073 | Central Golf Club | 19,5 |
| MATÝŠEK Tomáš | BEZ | ||
| BRADÁČ Pavel | 06500988 | Valašský Golfový Klub | 15,1 |
| ZIENTEK Jan | 04602555 | Golf Klub Čechie | 16,8 |
| ANDRLA Lubomír | 13700076 | Golf Club Ostravice | 17,2 |
| ANDRLOVÁ Anna | 13700078 | Golf Club Ostravice | 18,7 |
| KOTAS Tomáš | 13200007 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 17,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MENŠÍK Miroslav | 20000165 | Central Golf Club | 26,6 |
| DALÍK Jaromír | 21500004 | Golf Klub Automotodrom Brno | 24,8 |
| PALMI David | 17800551 | Čeladná Golf Club | 23,1 |
| BARABASCH Libor | 16000263 | Steel Golf Club Ostrava | 35,1 |
| SLAVÍK Petr | 16000268 | Steel Golf Club Ostrava | 24,2 |
| DOSTÁL Radek | 04802959 | Sokrates Golf & Country Club | 24,7 |
| ULRICH Petr | 17600603 | Golf Club Lipiny | 30,1 |
| MOKROŠOVÁ Nikol | 17600346 | Golf Club Lipiny | 27,4 |
| LEE Youngsu | 20000785 | Central Golf Club | 30,1 |
| LAZAR Jakub | 15600406 | Friendly Golf Club | 31,9 |
| HONZEK Karel | 04301421 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23,3 |
| JEŘÁBEK Michal | 06800867 | AGEL Golf Mstětice | 26,1 |
| MÍČEK Pavel | 18002898 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVOTŇÁK Radek | 02502764 | Golf Club Brno | 13,1 |
| MENŠÍK Miroslav | 20000165 | Central Golf Club | 26,6 |
| POLAKOVIČ Jiří | 13700336 | Golf Club Ostravice | 15,9 |
| SVOJANOVSKÝ Jindřich | 21500006 | Golf Klub Automotodrom Brno | 12,6 |
| DOBŠÍK Libor | 21500005 | Golf Klub Automotodrom Brno | 12,6 |
| DALÍK Jaromír | 21500004 | Golf Klub Automotodrom Brno | 24,8 |
| MATEROVÁ Blanka | 13700084 | Golf Club Ostravice | 22,2 |
| TRČKA Karel | 13700284 | Golf Club Ostravice | 5,9 |
| PAVELEC Petr | 00601277 | Park Golf Club Ostrava | 7,6 |
| FRKALA Jan | 17600436 | Golf Club Lipiny | 21,6 |
| HRABALOVÁ Zuzana | 06500027 | Valašský Golfový Klub | 13,9 |
| SCHRECK Roman | 17400123 | Golf Klub Hukvaldy | 11,6 |
| BESEDA Martin | 17400086 | Golf Klub Hukvaldy | 4,3 |
| ŠEBÍK Jaromír | 02000239 | Derby Golf Club Slušovice | 18,5 |
| MATĚJ Vladimír | 04301815 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12,9 |
| NÁŠEL Richard | 04301370 | Zámecký Golf Club Kravaře | 11,8 |
| VONTOREK Petr | 16000181 | Steel Golf Club Ostrava | 18,8 |
| PALMI David | 17800551 | Čeladná Golf Club | 23,1 |
| ŠINAGL Radim | 17400272 | Golf Klub Hukvaldy | 19,6 |
| JUŘINA Libor | 17600542 | Golf Club Lipiny | 21,3 |
| JUŘINA Filip | 17600557 | Golf Club Lipiny | 21,4 |
| MIKL Michal | 07900924 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 8,3 |
| MUZIKANT Ondřej | 02802688 | Golf Club Austerlitz | 22,0 |
| ALDERS Vladimír | 17400268 | Golf Klub Hukvaldy | 16,9 |
| TRDLICA Viktor | 07801467 | Golf Club Hostivař | 13,6 |
| BARABASCH Libor | 16000263 | Steel Golf Club Ostrava | 35,1 |
| SLAVÍK Petr | 16000268 | Steel Golf Club Ostrava | 24,2 |
| ANTOŠ Vojtěch | 17600614 | Golf Club Lipiny | 2,5 |
| DOSTÁL Radek | 04802959 | Sokrates Golf & Country Club | 24,7 |
| RICHTER Ivo | 13700059 | Golf Club Ostravice | 9,5 |
| ULRICH Petr | 17600603 | Golf Club Lipiny | 30,1 |
| MOKROŠOVÁ Nikol | 17600346 | Golf Club Lipiny | 27,4 |
| LEE Sangkil | 20000784 | Central Golf Club | 15,9 |
| LEE Youngsu | 20000785 | Central Golf Club | 30,1 |
| KIM Jong Hyun | 01701714 | Golf Club Třinec | 20,1 |
| LAZAR Jakub | 15600406 | Friendly Golf Club | 31,9 |
| HONZEK Karel | 04301421 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23,3 |
| BUKOVJAN Petr | 17400042 | Golf Klub Hukvaldy | 10,0 |
| ZLATUŠKA Václav | 10500192 | Golf Club Prostějov | 17,1 |
| PAVELCOVÁ Věra | 00601298 | Park Golf Club Ostrava | 21,6 |
| PAVERA Roman | 20000072 | Central Golf Club | 14,5 |
| PAVEROVÁ Martina | 20000073 | Central Golf Club | 19,5 |
| MATÝŠEK Tomáš | BEZ | ||
| LEIXNER Ivan | 17800167 | Čeladná Golf Club | 12,1 |
| JEŘÁBEK Michal | 06800867 | AGEL Golf Mstětice | 26,1 |
| PLACHKÝ Luděk | 21600038 | Silesia Golf Resort Kravaře | 11,4 |
| MÍČEK Pavel | 18002898 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,4 |
| BRADÁČ Pavel | 06500988 | Valašský Golfový Klub | 15,1 |
| ZIENTEK Jan | 04602555 | Golf Klub Čechie | 16,8 |
| ANDRLA Lubomír | 13700076 | Golf Club Ostravice | 17,2 |
| ANDRLOVÁ Anna | 13700078 | Golf Club Ostravice | 18,7 |
| KOTAS Tomáš | 13200007 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 17,3 |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 3,4 |






















