Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LÍBAL Přemysl | 08500705 | Maria Theresia Golf Club | 16,3 |
| KNAIFL Tomáš | 21300007 | Klub přátel golfu | 26,9 |
| EBERMANN Daniel | 21300001 | Klub přátel golfu | 27,5 |
| BALCÁREK Jiří | 18500307 | Yard Resort | 17,9 |
| BALCÁREK Vojtěch | 18500306 | Yard Resort | 30,4 |
| HÁLA Dominik | 09805225 | Český Golfový Klub | 39,0 |
| SMÍTKA Ivan | 08500783 | Maria Theresia Golf Club | 22,0 |
| HOCEK Martin | 21300038 | Klub přátel golfu | 15,2 |
| VLASÁK Josef | 18200093 | Golf Snail Klub Úholičky | 28,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KUČEROVÁ Jana | 08501115 | Maria Theresia Golf Club | 50,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LÍBAL Přemysl | 08500705 | Maria Theresia Golf Club | 16,3 |
| KNAIFL Tomáš | 21300007 | Klub přátel golfu | 26,9 |
| EBERMANN Daniel | 21300001 | Klub přátel golfu | 27,5 |
| BALCÁREK Jiří | 18500307 | Yard Resort | 17,9 |
| BALCÁREK Vojtěch | 18500306 | Yard Resort | 30,4 |
| KUČEROVÁ Jana | 08501115 | Maria Theresia Golf Club | 50,0 |
| HÁLA Dominik | 09805225 | Český Golfový Klub | 39,0 |
| SMÍTKA Ivan | 08500783 | Maria Theresia Golf Club | 22,0 |
| HOCEK Martin | 21300038 | Klub přátel golfu | 15,2 |
| VLASÁK Josef | 18200093 | Golf Snail Klub Úholičky | 28,6 |






















