Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| First Lady by GOLF HOUSE | Ne |
7 | |
| Brutto stableford by AGUERE | Ne |
49 | |
| Netto stableford B (hcp 15 – 54) | Ne |
23 | |
| Netto stableford A (hcp PRO – 14,9) | Ne |
26 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 49 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARVÍNKOVÁ Martina | 09805315 | Český Golfový Klub | 17,8 |
| KŘIKAVOVÁ Lenka | 06800384 | AGEL Golf Mstětice | 20,5 |
| FIBICHOVÁ Martina | 11100289 | Erbia Golf Club | 22,3 |
| STAŇKOVÁ Alexandra | 09804747 | Český Golfový Klub | 30,9 |
| ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ Klára | 09801360 | Český Golfový Klub | 28,8 |
| TUČKOVÁ Martina | 09806763 | Český Golfový Klub | 25,2 |
| KAPOUN ELIÁŠOVÁ Simona | 00901902 | Golf Club Praha | 22,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STANĚK Libor | 09800854 | Český Golfový Klub | 4,2 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 9,4 |
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 10,0 |
| KOHOUT Radek | 01001507 | Golf Club Hodkovičky | 2,8 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,3 |
| SATKE David | 09803159 | Český Golfový Klub | 12,8 |
| KRÁSA Jakub | 01001480 | Golf Club Hodkovičky | 10,1 |
| FILIP Viktor | 00902281 | Golf Club Praha | 11,7 |
| VOLOSHYN Ivan | 06800838 | AGEL Golf Mstětice | 9,8 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 8,6 |
| PALUDA Stanislav | 02801463 | Golf Club Austerlitz | 9,9 |
| DITRICH Dušan | 06800375 | AGEL Golf Mstětice | 15,2 |
| BARVÍNKOVÁ Martina | 09805315 | Český Golfový Klub | 17,8 |
| NIMČ Petr | 08600073 | Golf Club Ještěd | 16,2 |
| JIROUNEK Václav | 18003399 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,1 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| FIBICH Martin | 11100288 | Erbia Golf Club | 12,5 |
| CULEK Adam | 06800199 | AGEL Golf Mstětice | 4,7 |
| REGA Yevhen | 06800844 | AGEL Golf Mstětice | 7,9 |
| MARYŠKO Zdeněk | 05701556 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16,8 |
| KŘIKAVOVÁ Lenka | 06800384 | AGEL Golf Mstětice | 20,5 |
| FIBICHOVÁ Martina | 11100289 | Erbia Golf Club | 22,3 |
| KRÁSA Martin | 01001482 | Golf Club Hodkovičky | 18,7 |
| CULEK Jan | 06800175 | AGEL Golf Mstětice | 15,2 |
| STAŇKOVÁ Alexandra | 09804747 | Český Golfový Klub | 30,9 |
| KRIŽKO Ivo | 07800303 | Golf Club Hostivař | 21,8 |
| STRAKA Radek | 11200372 | Barbora GC | 10,5 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,9 |
| ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ Klára | 09801360 | Český Golfový Klub | 28,8 |
| PAVLICA Martin | 09801860 | Český Golfový Klub | 11,7 |
| MACHEL Milan | 13600150 | Golf Club Mladá Boleslav | 15,7 |
| ŠEBEK Stanislav | 06000182 | Golf Club Mladé Buky | 11,0 |
| HEFR Tomáš | 14101060 | Golf Klub Botanika | 17,3 |
| SKLENÁŘ David | 19700349 | Golf Driving Šárka Praha | 36,0 |
| ŘEHÁK Vladimír | 18003616 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,3 |
| TUČEK Jan | 00800822 | Golf Club Poděbrady | 12,4 |
| TUČKOVÁ Martina | 09806763 | Český Golfový Klub | 25,2 |
| KAPOUN ELIÁŠOVÁ Simona | 00901902 | Golf Club Praha | 22,3 |
| ERREGUÍN Marco Andrea | 07807513 | Golf Club Hostivař | 11,6 |
| MALKUS Jiří | 12600905 | Prácheňský Golfový Klub | 10,6 |
| JANDA Denis | 19700171 | Golf Driving Šárka Praha | 10,1 |
| ZAJÍC Jan | 05300759 | Golf Club Liberec | 18,1 |
| DŽAJA Filip | 13600361 | Golf Club Mladá Boleslav | 21,0 |
| KYSELA Vladislav | 09804560 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| RUT Miloslav | 12501325 | Prague City Golf Club | 13,8 |
| KEPKA Lukáš | 19700016 | Golf Driving Šárka Praha | 21,0 |
| LITVAN Petr | 05001872 | Golf Club Beřovice | 11,5 |
| POKORNÝ Miloslav | 13600049 | Golf Club Mladá Boleslav | 8,0 |
| ŠAFRÁNEK Rostislav | 12600918 | Prácheňský Golfový Klub | 32,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DITRICH Dušan | 06800375 | AGEL Golf Mstětice | 15,2 |
| BARVÍNKOVÁ Martina | 09805315 | Český Golfový Klub | 17,8 |
| NIMČ Petr | 08600073 | Golf Club Ještěd | 16,2 |
| JIROUNEK Václav | 18003399 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,1 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| MARYŠKO Zdeněk | 05701556 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16,8 |
| KŘIKAVOVÁ Lenka | 06800384 | AGEL Golf Mstětice | 20,5 |
| FIBICHOVÁ Martina | 11100289 | Erbia Golf Club | 22,3 |
| KRÁSA Martin | 01001482 | Golf Club Hodkovičky | 18,7 |
| CULEK Jan | 06800175 | AGEL Golf Mstětice | 15,2 |
| STAŇKOVÁ Alexandra | 09804747 | Český Golfový Klub | 30,9 |
| KRIŽKO Ivo | 07800303 | Golf Club Hostivař | 21,8 |
| ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ Klára | 09801360 | Český Golfový Klub | 28,8 |
| MACHEL Milan | 13600150 | Golf Club Mladá Boleslav | 15,7 |
| HEFR Tomáš | 14101060 | Golf Klub Botanika | 17,3 |
| SKLENÁŘ David | 19700349 | Golf Driving Šárka Praha | 36,0 |
| TUČKOVÁ Martina | 09806763 | Český Golfový Klub | 25,2 |
| KAPOUN ELIÁŠOVÁ Simona | 00901902 | Golf Club Praha | 22,3 |
| ZAJÍC Jan | 05300759 | Golf Club Liberec | 18,1 |
| DŽAJA Filip | 13600361 | Golf Club Mladá Boleslav | 21,0 |
| KYSELA Vladislav | 09804560 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| KEPKA Lukáš | 19700016 | Golf Driving Šárka Praha | 21,0 |
| ŠAFRÁNEK Rostislav | 12600918 | Prácheňský Golfový Klub | 32,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STANĚK Libor | 09800854 | Český Golfový Klub | 4,2 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 9,4 |
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 10,0 |
| KOHOUT Radek | 01001507 | Golf Club Hodkovičky | 2,8 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,3 |
| SATKE David | 09803159 | Český Golfový Klub | 12,8 |
| KRÁSA Jakub | 01001480 | Golf Club Hodkovičky | 10,1 |
| FILIP Viktor | 00902281 | Golf Club Praha | 11,7 |
| VOLOSHYN Ivan | 06800838 | AGEL Golf Mstětice | 9,8 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 8,6 |
| PALUDA Stanislav | 02801463 | Golf Club Austerlitz | 9,9 |
| FIBICH Martin | 11100288 | Erbia Golf Club | 12,5 |
| CULEK Adam | 06800199 | AGEL Golf Mstětice | 4,7 |
| REGA Yevhen | 06800844 | AGEL Golf Mstětice | 7,9 |
| STRAKA Radek | 11200372 | Barbora GC | 10,5 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,9 |
| PAVLICA Martin | 09801860 | Český Golfový Klub | 11,7 |
| ŠEBEK Stanislav | 06000182 | Golf Club Mladé Buky | 11,0 |
| ŘEHÁK Vladimír | 18003616 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,3 |
| TUČEK Jan | 00800822 | Golf Club Poděbrady | 12,4 |
| ERREGUÍN Marco Andrea | 07807513 | Golf Club Hostivař | 11,6 |
| MALKUS Jiří | 12600905 | Prácheňský Golfový Klub | 10,6 |
| JANDA Denis | 19700171 | Golf Driving Šárka Praha | 10,1 |
| RUT Miloslav | 12501325 | Prague City Golf Club | 13,8 |
| LITVAN Petr | 05001872 | Golf Club Beřovice | 11,5 |
| POKORNÝ Miloslav | 13600049 | Golf Club Mladá Boleslav | 8,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STANĚK Libor | 09800854 | Český Golfový Klub | 4,2 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 9,4 |
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 10,0 |
| KOHOUT Radek | 01001507 | Golf Club Hodkovičky | 2,8 |
| KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,3 |
| SATKE David | 09803159 | Český Golfový Klub | 12,8 |
| KRÁSA Jakub | 01001480 | Golf Club Hodkovičky | 10,1 |
| FILIP Viktor | 00902281 | Golf Club Praha | 11,7 |
| VOLOSHYN Ivan | 06800838 | AGEL Golf Mstětice | 9,8 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 8,6 |
| PALUDA Stanislav | 02801463 | Golf Club Austerlitz | 9,9 |
| DITRICH Dušan | 06800375 | AGEL Golf Mstětice | 15,2 |
| BARVÍNKOVÁ Martina | 09805315 | Český Golfový Klub | 17,8 |
| NIMČ Petr | 08600073 | Golf Club Ještěd | 16,2 |
| JIROUNEK Václav | 18003399 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,1 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| FIBICH Martin | 11100288 | Erbia Golf Club | 12,5 |
| CULEK Adam | 06800199 | AGEL Golf Mstětice | 4,7 |
| REGA Yevhen | 06800844 | AGEL Golf Mstětice | 7,9 |
| MARYŠKO Zdeněk | 05701556 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16,8 |
| KŘIKAVOVÁ Lenka | 06800384 | AGEL Golf Mstětice | 20,5 |
| FIBICHOVÁ Martina | 11100289 | Erbia Golf Club | 22,3 |
| KRÁSA Martin | 01001482 | Golf Club Hodkovičky | 18,7 |
| CULEK Jan | 06800175 | AGEL Golf Mstětice | 15,2 |
| STAŇKOVÁ Alexandra | 09804747 | Český Golfový Klub | 30,9 |
| KRIŽKO Ivo | 07800303 | Golf Club Hostivař | 21,8 |
| STRAKA Radek | 11200372 | Barbora GC | 10,5 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,9 |
| ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ Klára | 09801360 | Český Golfový Klub | 28,8 |
| PAVLICA Martin | 09801860 | Český Golfový Klub | 11,7 |
| MACHEL Milan | 13600150 | Golf Club Mladá Boleslav | 15,7 |
| ŠEBEK Stanislav | 06000182 | Golf Club Mladé Buky | 11,0 |
| HEFR Tomáš | 14101060 | Golf Klub Botanika | 17,3 |
| SKLENÁŘ David | 19700349 | Golf Driving Šárka Praha | 36,0 |
| ŘEHÁK Vladimír | 18003616 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,3 |
| TUČEK Jan | 00800822 | Golf Club Poděbrady | 12,4 |
| TUČKOVÁ Martina | 09806763 | Český Golfový Klub | 25,2 |
| KAPOUN ELIÁŠOVÁ Simona | 00901902 | Golf Club Praha | 22,3 |
| ERREGUÍN Marco Andrea | 07807513 | Golf Club Hostivař | 11,6 |
| MALKUS Jiří | 12600905 | Prácheňský Golfový Klub | 10,6 |
| JANDA Denis | 19700171 | Golf Driving Šárka Praha | 10,1 |
| ZAJÍC Jan | 05300759 | Golf Club Liberec | 18,1 |
| DŽAJA Filip | 13600361 | Golf Club Mladá Boleslav | 21,0 |
| KYSELA Vladislav | 09804560 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| RUT Miloslav | 12501325 | Prague City Golf Club | 13,8 |
| KEPKA Lukáš | 19700016 | Golf Driving Šárka Praha | 21,0 |
| LITVAN Petr | 05001872 | Golf Club Beřovice | 11,5 |
| POKORNÝ Miloslav | 13600049 | Golf Club Mladá Boleslav | 8,0 |
| ŠAFRÁNEK Rostislav | 12600918 | Prácheňský Golfový Klub | 32,8 |





















