Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 65+ | Ne |
14 | |
| Ženy 50+ (50-64) | Ne |
2 | |
| Muži 50+ (50-64) | Ne |
6 | |
| Ženy 50+ | Ne |
5 | |
| Muži 50+ | Ne |
17 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 22 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VODRAŠKO Miroslav | 11200412 | Barbora GC | 11,7 |
| KLIČKA Bohumil | 14000209 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 21,6 |
| JAKLINOVÁ Ida | 16300008 | Golf Club Bitozeves | 19,1 |
| BARTÁK Jaroslav | 14500163 | Vinland Golf Club | 18,8 |
| SÜSS Vladimír | 00901661 | Golf Club Praha | 23,7 |
| MÜLLER Bohumil | 02200307 | I. Golf Club Most | 18,5 |
| MÜLLEROVÁ Blanka | 02200403 | I. Golf Club Most | 27,7 |
| SVOBODA Josef | 11200379 | Barbora GC | 11,8 |
| KŘEMENÁK Lubomír | 11201012 | Barbora GC | 26,7 |
| NEVŠÍMAL Karel | 00301722 | Golf Club Karlovy Vary | 18,2 |
| NEVŠÍMALOVÁ Hana | 00301782 | Golf Club Karlovy Vary | 36,0 |
| VACEK Petr | 16300483 | Golf Club Bitozeves | 26,8 |
| STRYJA Miloslav | 11200188 | Barbora GC | 21,8 |
| CHALOUPKA Zdeněk | 05600081 | Golf Club Podbořánky | 16,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANGLOVÁ Jitka | 11200534 | Barbora GC | 14,8 |
| STRYJOVÁ Naděžda | 11200286 | Barbora GC | 28,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČERNÍK Ivan | 11100409 | Erbia Golf Club | 14,4 |
| POBUDA Zdeněk | 02200313 | I. Golf Club Most | 6,1 |
| SCHAARSCHMIDT Gerd | BEZ | ||
| VENCLÍČEK Vratislav | 02200625 | I. Golf Club Most | 16,7 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 10,2 |
| VOŠVRDA Vladimír | 01400345 | Golf Club Semily | 8,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANGLOVÁ Jitka | 11200534 | Barbora GC | 14,8 |
| JAKLINOVÁ Ida | 16300008 | Golf Club Bitozeves | 19,1 |
| MÜLLEROVÁ Blanka | 02200403 | I. Golf Club Most | 27,7 |
| NEVŠÍMALOVÁ Hana | 00301782 | Golf Club Karlovy Vary | 36,0 |
| STRYJOVÁ Naděžda | 11200286 | Barbora GC | 28,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČERNÍK Ivan | 11100409 | Erbia Golf Club | 14,4 |
| POBUDA Zdeněk | 02200313 | I. Golf Club Most | 6,1 |
| VODRAŠKO Miroslav | 11200412 | Barbora GC | 11,7 |
| KLIČKA Bohumil | 14000209 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 21,6 |
| BARTÁK Jaroslav | 14500163 | Vinland Golf Club | 18,8 |
| SCHAARSCHMIDT Gerd | BEZ | ||
| VENCLÍČEK Vratislav | 02200625 | I. Golf Club Most | 16,7 |
| SÜSS Vladimír | 00901661 | Golf Club Praha | 23,7 |
| MÜLLER Bohumil | 02200307 | I. Golf Club Most | 18,5 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 10,2 |
| SVOBODA Josef | 11200379 | Barbora GC | 11,8 |
| KŘEMENÁK Lubomír | 11201012 | Barbora GC | 26,7 |
| NEVŠÍMAL Karel | 00301722 | Golf Club Karlovy Vary | 18,2 |
| VACEK Petr | 16300483 | Golf Club Bitozeves | 26,8 |
| VOŠVRDA Vladimír | 01400345 | Golf Club Semily | 8,6 |
| STRYJA Miloslav | 11200188 | Barbora GC | 21,8 |
| CHALOUPKA Zdeněk | 05600081 | Golf Club Podbořánky | 16,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČERNÍK Ivan | 11100409 | Erbia Golf Club | 14,4 |
| JANGLOVÁ Jitka | 11200534 | Barbora GC | 14,8 |
| POBUDA Zdeněk | 02200313 | I. Golf Club Most | 6,1 |
| VODRAŠKO Miroslav | 11200412 | Barbora GC | 11,7 |
| KLIČKA Bohumil | 14000209 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 21,6 |
| JAKLINOVÁ Ida | 16300008 | Golf Club Bitozeves | 19,1 |
| BARTÁK Jaroslav | 14500163 | Vinland Golf Club | 18,8 |
| SCHAARSCHMIDT Gerd | BEZ | ||
| VENCLÍČEK Vratislav | 02200625 | I. Golf Club Most | 16,7 |
| SÜSS Vladimír | 00901661 | Golf Club Praha | 23,7 |
| MÜLLER Bohumil | 02200307 | I. Golf Club Most | 18,5 |
| MÜLLEROVÁ Blanka | 02200403 | I. Golf Club Most | 27,7 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 10,2 |
| SVOBODA Josef | 11200379 | Barbora GC | 11,8 |
| KŘEMENÁK Lubomír | 11201012 | Barbora GC | 26,7 |
| NEVŠÍMAL Karel | 00301722 | Golf Club Karlovy Vary | 18,2 |
| NEVŠÍMALOVÁ Hana | 00301782 | Golf Club Karlovy Vary | 36,0 |
| VACEK Petr | 16300483 | Golf Club Bitozeves | 26,8 |
| VOŠVRDA Vladimír | 01400345 | Golf Club Semily | 8,6 |
| STRYJOVÁ Naděžda | 11200286 | Barbora GC | 28,6 |
| STRYJA Miloslav | 11200188 | Barbora GC | 21,8 |
| CHALOUPKA Zdeněk | 05600081 | Golf Club Podbořánky | 16,5 |























