Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 30,1 - 54 | Ne |
2 | |
| HCP 0 - 30 | Ne |
8 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 10 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GOGOVÁ Monika | 07808427 | Golf Club Hostivař | 54,0 |
| EPPINGEROVÁ Nela | 07807203 | Golf Club Hostivař | 33,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOHNOVÁ Kateřina | 07806119 | Golf Club Hostivař | 16,3 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 11,6 |
| STANČÍKOVÁ Andrea | 13400101 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 20,1 |
| JONÁKOVÁ Milena | 18002887 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,1 |
| SLÁMOVÁ Kateřina | 16401089 | Golf Club Black Bridge | 16,9 |
| KALINOVÁ Soňa | 07803690 | Golf Club Hostivař | 26,8 |
| NATALE Stanislava | 07801742 | Golf Club Hostivař | 12,0 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 17,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOHNOVÁ Kateřina | 07806119 | Golf Club Hostivař | 16,3 |
| GOGOVÁ Monika | 07808427 | Golf Club Hostivař | 54,0 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 11,6 |
| STANČÍKOVÁ Andrea | 13400101 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 20,1 |
| JONÁKOVÁ Milena | 18002887 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,1 |
| EPPINGEROVÁ Nela | 07807203 | Golf Club Hostivař | 33,3 |
| SLÁMOVÁ Kateřina | 16401089 | Golf Club Black Bridge | 16,9 |
| KALINOVÁ Soňa | 07803690 | Golf Club Hostivař | 26,8 |
| NATALE Stanislava | 07801742 | Golf Club Hostivař | 12,0 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 17,7 |






















