Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| ŽENY 0 - 26,4 Brutto | Ne |
4 | |
| SPOLEČNÁ 26,5 - 54 | Ne |
2 | |
| MUŽI 0 -26,4 Brutto | Ne |
39 | |
| ŽENY 0 - 26,4 Netto | Ne |
4 | |
| MUŽI 0 - 26,4 Netto | Ne |
39 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 45 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLIKAROVÁ Lenka | 01400200 | Golf Club Semily | 10,8 |
| PAVLASOVÁ Jitka | 05300124 | Golf Club Liberec | 11,7 |
| KLEINOVÁ Nataša | 08600729 | Golf Club Ještěd | 17,5 |
| KADAVÁ Ivana | 18003596 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KURKA Zdeněk | 01004122 | Golf Club Hodkovičky | 32,6 |
| ŽÁČKOVÁ Alena | 09700135 | Golf Club Ypsilon | 30,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 13,9 |
| STEINER Jiří | 10200002 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 12,2 |
| JANATKA Miloš | 04600283 | Golf Klub Čechie | 11,8 |
| SEIFERT Václav | 09801359 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 10,0 |
| SCHOVÁNEK Jan sen. | 01002650 | Golf Club Hodkovičky | 8,2 |
| MIFKA Ivan | 09000050 | Golf Club Stará Boleslav | 11,1 |
| PETRÍK Stanislav | 09700211 | Golf Club Ypsilon | 19,7 |
| SLEPIČKA Pavel | 10200188 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 5,9 |
| MARTINEC Arnošt | 03500017 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,6 |
| CHOC Ondřej | 07200157 | Golf Club Grabštejn | 19,8 |
| STRYJA Miloslav | 11200188 | Barbora GC | 21,4 |
| KLIČKA Bohumil | 14000209 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 21,3 |
| SEMERÁD Ladislav | 03501160 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,9 |
| MORAWEZ Georg | 06600439 | Královský Golf Club Malevil | 13,6 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,4 |
| OH Young Chan | 05300022 | Golf Club Liberec | 11,1 |
| BUCHBERGER Vít | 09802600 | Český Golfový Klub | 12,4 |
| BROŽ Milan | 05300701 | Golf Club Liberec | 12,1 |
| JAČ Ladislav | 10200025 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 9,2 |
| KOVÁŘ Pavel | 05300802 | Golf Club Liberec | 10,3 |
| VACULÍK Jan | 07200805 | Golf Club Grabštejn | 10,6 |
| PÍŠA Libor | 05400040 | Golf Club Pardubice | 7,4 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,9 |
| HROMEK Tomáš | 15100230 | Golf Club Kynžvart | 23,8 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 9,6 |
| JAROLÍMEK Josef | 09800684 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 11,2 |
| KLUS Miroslav | 08600127 | Golf Club Ještěd | 13,8 |
| PAVLAS Jaroslav | 10200047 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 7,6 |
| KRAČUN Peter | 05300697 | Golf Club Liberec | 10,7 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 10,0 |
| VŠETEČKA Martin | 05300523 | Golf Club Liberec | 4,6 |
| FIBINGER Karel | 10200152 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 9,8 |
| ŽÁČEK Martin | 09700039 | Golf Club Ypsilon | 11,8 |
| DOUDA Jiří | 09700209 | Golf Club Ypsilon | 12,3 |
| BUŠEK Jiří | 08600561 | Golf Club Ještěd | 15,3 |
| RŮŽIČKA Pavel | 00301122 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| NOVÁK Jiří | 08600025 | Golf Club Ještěd | 6,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLIKAROVÁ Lenka | 01400200 | Golf Club Semily | 10,8 |
| PAVLASOVÁ Jitka | 05300124 | Golf Club Liberec | 11,7 |
| KLEINOVÁ Nataša | 08600729 | Golf Club Ještěd | 17,5 |
| KADAVÁ Ivana | 18003596 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 13,9 |
| STEINER Jiří | 10200002 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 12,2 |
| JANATKA Miloš | 04600283 | Golf Klub Čechie | 11,8 |
| SEIFERT Václav | 09801359 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 10,0 |
| SCHOVÁNEK Jan sen. | 01002650 | Golf Club Hodkovičky | 8,2 |
| MIFKA Ivan | 09000050 | Golf Club Stará Boleslav | 11,1 |
| PETRÍK Stanislav | 09700211 | Golf Club Ypsilon | 19,7 |
| SLEPIČKA Pavel | 10200188 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 5,9 |
| MARTINEC Arnošt | 03500017 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,6 |
| CHOC Ondřej | 07200157 | Golf Club Grabštejn | 19,8 |
| STRYJA Miloslav | 11200188 | Barbora GC | 21,4 |
| KLIČKA Bohumil | 14000209 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 21,3 |
| SEMERÁD Ladislav | 03501160 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,9 |
| MORAWEZ Georg | 06600439 | Královský Golf Club Malevil | 13,6 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,4 |
| OH Young Chan | 05300022 | Golf Club Liberec | 11,1 |
| BUCHBERGER Vít | 09802600 | Český Golfový Klub | 12,4 |
| BROŽ Milan | 05300701 | Golf Club Liberec | 12,1 |
| JAČ Ladislav | 10200025 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 9,2 |
| KOVÁŘ Pavel | 05300802 | Golf Club Liberec | 10,3 |
| VACULÍK Jan | 07200805 | Golf Club Grabštejn | 10,6 |
| PÍŠA Libor | 05400040 | Golf Club Pardubice | 7,4 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,9 |
| HROMEK Tomáš | 15100230 | Golf Club Kynžvart | 23,8 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 9,6 |
| JAROLÍMEK Josef | 09800684 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 11,2 |
| KLUS Miroslav | 08600127 | Golf Club Ještěd | 13,8 |
| PAVLAS Jaroslav | 10200047 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 7,6 |
| KRAČUN Peter | 05300697 | Golf Club Liberec | 10,7 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 10,0 |
| VŠETEČKA Martin | 05300523 | Golf Club Liberec | 4,6 |
| FIBINGER Karel | 10200152 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 9,8 |
| ŽÁČEK Martin | 09700039 | Golf Club Ypsilon | 11,8 |
| DOUDA Jiří | 09700209 | Golf Club Ypsilon | 12,3 |
| BUŠEK Jiří | 08600561 | Golf Club Ještěd | 15,3 |
| RŮŽIČKA Pavel | 00301122 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| NOVÁK Jiří | 08600025 | Golf Club Ještěd | 6,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 13,9 |
| STEINER Jiří | 10200002 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 12,2 |
| JANATKA Miloš | 04600283 | Golf Klub Čechie | 11,8 |
| SEIFERT Václav | 09801359 | Český Golfový Klub | 12,1 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 10,0 |
| SCHOVÁNEK Jan sen. | 01002650 | Golf Club Hodkovičky | 8,2 |
| MIFKA Ivan | 09000050 | Golf Club Stará Boleslav | 11,1 |
| PETRÍK Stanislav | 09700211 | Golf Club Ypsilon | 19,7 |
| SLEPIČKA Pavel | 10200188 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 5,9 |
| MARTINEC Arnošt | 03500017 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,6 |
| CHOC Ondřej | 07200157 | Golf Club Grabštejn | 19,8 |
| STRYJA Miloslav | 11200188 | Barbora GC | 21,4 |
| KLIČKA Bohumil | 14000209 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 21,3 |
| SEMERÁD Ladislav | 03501160 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,9 |
| MORAWEZ Georg | 06600439 | Královský Golf Club Malevil | 13,6 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,4 |
| OH Young Chan | 05300022 | Golf Club Liberec | 11,1 |
| BUCHBERGER Vít | 09802600 | Český Golfový Klub | 12,4 |
| BROŽ Milan | 05300701 | Golf Club Liberec | 12,1 |
| JAČ Ladislav | 10200025 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 9,2 |
| KOVÁŘ Pavel | 05300802 | Golf Club Liberec | 10,3 |
| VACULÍK Jan | 07200805 | Golf Club Grabštejn | 10,6 |
| PÍŠA Libor | 05400040 | Golf Club Pardubice | 7,4 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,9 |
| HROMEK Tomáš | 15100230 | Golf Club Kynžvart | 23,8 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 9,6 |
| KLIKAROVÁ Lenka | 01400200 | Golf Club Semily | 10,8 |
| JAROLÍMEK Josef | 09800684 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 11,2 |
| KLUS Miroslav | 08600127 | Golf Club Ještěd | 13,8 |
| PAVLAS Jaroslav | 10200047 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 7,6 |
| PAVLASOVÁ Jitka | 05300124 | Golf Club Liberec | 11,7 |
| KRAČUN Peter | 05300697 | Golf Club Liberec | 10,7 |
| KLEINOVÁ Nataša | 08600729 | Golf Club Ještěd | 17,5 |
| KURKA Zdeněk | 01004122 | Golf Club Hodkovičky | 32,6 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 10,0 |
| VŠETEČKA Martin | 05300523 | Golf Club Liberec | 4,6 |
| FIBINGER Karel | 10200152 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 9,8 |
| ŽÁČKOVÁ Alena | 09700135 | Golf Club Ypsilon | 30,0 |
| ŽÁČEK Martin | 09700039 | Golf Club Ypsilon | 11,8 |
| KADAVÁ Ivana | 18003596 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,7 |
| DOUDA Jiří | 09700209 | Golf Club Ypsilon | 12,3 |
| BUŠEK Jiří | 08600561 | Golf Club Ještěd | 15,3 |
| RŮŽIČKA Pavel | 00301122 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| NOVÁK Jiří | 08600025 | Golf Club Ještěd | 6,4 |
























