Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 37-54 | Ne |
0 | |
| Společná HCP 18,1-36 | Ne |
18 | |
| Společná HCP 0-18 | Ne |
28 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 46 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MÁLEK Petr | 18003434 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,3 |
| VALTER Martin | 09804455 | Český Golfový Klub | 21,1 |
| KOŽÍŠEK Zdeněk | 04400781 | Golfový Club Konopiště | 24,0 |
| BARNA Miloš | 09805477 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| TICHÝ Oldřich | 04400214 | Golfový Club Konopiště | 32,1 |
| KUJANÍK Viktor | 13900361 | Golfový Klub StredaInak | 21,7 |
| KERHARTOVÁ Světlana | 09805189 | Český Golfový Klub | 20,3 |
| CHMELINOVÁ Žaneta | 16401601 | Golf Club Black Bridge | 19,7 |
| KAKOS Jiří | 09802195 | Český Golfový Klub | 23,9 |
| TRÚCHLY Marek | 01003279 | Golf Club Hodkovičky | 23,1 |
| HRUŠKA Martin | 18001361 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,7 |
| MYSLÍK Raimund | 04400304 | Golfový Club Konopiště | 18,4 |
| DVOŘÁKOVÁ Vladimíra | 07805449 | Golf Club Hostivař | 18,7 |
| NOVOTNÝ Antonín | 04400668 | Golfový Club Konopiště | 20,4 |
| BOČANOVÁ Martina | 01000897 | Golf Club Hodkovičky | 31,5 |
| OSPANOVA Zaida | 07807533 | Golf Club Hostivař | 28,1 |
| LUKASOVÁ Jana | 01006585 | Golf Club Hodkovičky | 35,1 |
| VALDINGER Jan | 01900207 | Golf Club Karlštejn | 20,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOŽÍŠEK Samuel | 04401031 | Golfový Club Konopiště | 14,0 |
| ŠPAČEK Dan | 09801890 | Český Golfový Klub | 5,7 |
| ŠKODA Jiří | 18002807 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,1 |
| FILGAS Rostislav | 04400389 | Golfový Club Konopiště | 9,6 |
| FILGAS Jonáš | 04602312 | Golf Klub Čechie | 6,7 |
| VORLÍČEK Pavel | 18000099 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,3 |
| DZURENDA Vladimír | 01900453 | Golf Club Karlštejn | 15,2 |
| KASÁK Marek | 09805813 | Český Golfový Klub | 12,2 |
| HÁŠOVÁ Monika | 04400778 | Golfový Club Konopiště | 13,8 |
| JUNGER Jan | 05600243 | Golf Club Podbořánky | 9,6 |
| DŘEVÍKOVSKÝ Jan | 09805644 | Český Golfový Klub | 16,8 |
| SHCHEPTEVA Alina | 16800130 | Benešovský Golfový Klub | 9,0 |
| KUPKA Dalibor | 09803123 | Český Golfový Klub | 6,8 |
| VONDŘEJC Martin | 12500166 | Prague City Golf Club | 6,6 |
| CIRMON Eduard | 09801496 | Český Golfový Klub | 14,5 |
| STANĚK Vilém | 04400391 | Golfový Club Konopiště | 5,1 |
| PŘIBYL Mikuláš | 05400396 | Golf Club Pardubice | 10,9 |
| REGULI Jiří | 04400059 | Golfový Club Konopiště | 13,8 |
| BARTOŇ Tomáš | 04400975 | Golfový Club Konopiště | 17,4 |
| ZONYGA Ludvík | 04400205 | Golfový Club Konopiště | 4,7 |
| FOGLAR Václav | 04400767 | Golfový Club Konopiště | 15,8 |
| REPTA Jaroslav | 10800103 | Golf Club Telč | 13,7 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 5,4 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 6,1 |
| NEČAS Jan | 01900252 | Golf Club Karlštejn | 14,4 |
| SATORIE Pavel | 01900837 | Golf Club Karlštejn | 14,7 |
| BOČAN Michal | 01001476 | Golf Club Hodkovičky | 11,4 |
| JANÍČEK Petr | 01901461 | Golf Club Karlštejn | 11,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOŽÍŠEK Samuel | 04401031 | Golfový Club Konopiště | 14,0 |
| MÁLEK Petr | 18003434 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,3 |
| ŠPAČEK Dan | 09801890 | Český Golfový Klub | 5,7 |
| ŠKODA Jiří | 18002807 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,1 |
| FILGAS Rostislav | 04400389 | Golfový Club Konopiště | 9,6 |
| FILGAS Jonáš | 04602312 | Golf Klub Čechie | 6,7 |
| VORLÍČEK Pavel | 18000099 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,3 |
| VALTER Martin | 09804455 | Český Golfový Klub | 21,1 |
| DZURENDA Vladimír | 01900453 | Golf Club Karlštejn | 15,2 |
| KASÁK Marek | 09805813 | Český Golfový Klub | 12,2 |
| HÁŠOVÁ Monika | 04400778 | Golfový Club Konopiště | 13,8 |
| JUNGER Jan | 05600243 | Golf Club Podbořánky | 9,6 |
| KOŽÍŠEK Zdeněk | 04400781 | Golfový Club Konopiště | 24,0 |
| DŘEVÍKOVSKÝ Jan | 09805644 | Český Golfový Klub | 16,8 |
| SHCHEPTEVA Alina | 16800130 | Benešovský Golfový Klub | 9,0 |
| BARNA Miloš | 09805477 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| KUPKA Dalibor | 09803123 | Český Golfový Klub | 6,8 |
| VONDŘEJC Martin | 12500166 | Prague City Golf Club | 6,6 |
| CIRMON Eduard | 09801496 | Český Golfový Klub | 14,5 |
| TICHÝ Oldřich | 04400214 | Golfový Club Konopiště | 32,1 |
| STANĚK Vilém | 04400391 | Golfový Club Konopiště | 5,1 |
| KUJANÍK Viktor | 13900361 | Golfový Klub StredaInak | 21,7 |
| KERHARTOVÁ Světlana | 09805189 | Český Golfový Klub | 20,3 |
| PŘIBYL Mikuláš | 05400396 | Golf Club Pardubice | 10,9 |
| CHMELINOVÁ Žaneta | 16401601 | Golf Club Black Bridge | 19,7 |
| REGULI Jiří | 04400059 | Golfový Club Konopiště | 13,8 |
| KAKOS Jiří | 09802195 | Český Golfový Klub | 23,9 |
| BARTOŇ Tomáš | 04400975 | Golfový Club Konopiště | 17,4 |
| TRÚCHLY Marek | 01003279 | Golf Club Hodkovičky | 23,1 |
| ZONYGA Ludvík | 04400205 | Golfový Club Konopiště | 4,7 |
| FOGLAR Václav | 04400767 | Golfový Club Konopiště | 15,8 |
| HRUŠKA Martin | 18001361 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,7 |
| REPTA Jaroslav | 10800103 | Golf Club Telč | 13,7 |
| MYSLÍK Raimund | 04400304 | Golfový Club Konopiště | 18,4 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 5,4 |
| DVOŘÁKOVÁ Vladimíra | 07805449 | Golf Club Hostivař | 18,7 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 6,1 |
| NEČAS Jan | 01900252 | Golf Club Karlštejn | 14,4 |
| SATORIE Pavel | 01900837 | Golf Club Karlštejn | 14,7 |
| NOVOTNÝ Antonín | 04400668 | Golfový Club Konopiště | 20,4 |
| BOČAN Michal | 01001476 | Golf Club Hodkovičky | 11,4 |
| BOČANOVÁ Martina | 01000897 | Golf Club Hodkovičky | 31,5 |
| OSPANOVA Zaida | 07807533 | Golf Club Hostivař | 28,1 |
| LUKASOVÁ Jana | 01006585 | Golf Club Hodkovičky | 35,1 |
| JANÍČEK Petr | 01901461 | Golf Club Karlštejn | 11,7 |
| VALDINGER Jan | 01900207 | Golf Club Karlštejn | 20,1 |





















