Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 37-54 | Ne |
0 | |
| Společná HCP 18,1-36 | Ne |
28 | |
| Společná HCP 0-18 | Ne |
51 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 79 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BABIŠOVÁ Věra | 18001593 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,0 |
| STRAKATÝ Vladimír | 01006565 | Golf Club Hodkovičky | 31,5 |
| EISELT Václav | 04400882 | Golfový Club Konopiště | 23,6 |
| DVOŘÁKOVÁ Jitka | 05000044 | Golf Club Beřovice | 21,2 |
| REJMON David | 07801385 | Golf Club Hostivař | 19,4 |
| KLOFÁČ Marek | 16401211 | Golf Club Black Bridge | 21,1 |
| KLOFÁČ Zdeněk | 18002604 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,2 |
| MAREŠ Martin | 09801931 | Český Golfový Klub | 28,4 |
| TICHÝ Oldřich | 04400214 | Golfový Club Konopiště | 32,0 |
| KALOUS František | 18000781 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,3 |
| POLÁKOVÁ Ilona | 00302088 | Golf Club Karlovy Vary | 28,7 |
| HIGUCHI Ichiro | 16400724 | Golf Club Black Bridge | 19,2 |
| DVOŘÁK Martin | 09805212 | Český Golfový Klub | 18,9 |
| MÜLLEROVÁ Dita | 16800127 | Benešovský Golfový Klub | 34,5 |
| ŠTOLCOVÁ Petra | 04400999 | Golfový Club Konopiště | 22,4 |
| NOVOTNÝ Antonín | 04400668 | Golfový Club Konopiště | 21,2 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,2 |
| MALÁ Milena | 18003334 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,5 |
| VRÁNEK Čestmír | 18000931 | Loreta Golf Club Pyšely | 36,0 |
| SEDLAŘÍK Jonáš | 18003314 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,3 |
| HOPP Alan | 18001324 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,5 |
| ŽELEZNÝ Jan | 09804048 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| ŠMÍD Alexandr | 07802666 | Golf Club Hostivař | 22,3 |
| FILA Albert | 07806896 | Golf Club Hostivař | 17,5 |
| KABELE Tomáš | 18000226 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,1 |
| SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 09801672 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| HON Kryštof | 07807305 | Golf Club Hostivař | 25,8 |
| HOFMAN Ivo | 04400877 | Golfový Club Konopiště | 21,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| REGULI Jiří | 04400059 | Golfový Club Konopiště | 15,6 |
| SCHMIEDT Milan | 12200691 | Pražský Golfový Klub | 17,6 |
| KROPÁČEK Martin | 13600622 | Golf Club Mladá Boleslav | 17,1 |
| HÁŠOVÁ Monika | 04400778 | Golfový Club Konopiště | 17,6 |
| PŘÍHODA Hynek | 13900359 | Golfový Klub StredaInak | 13,3 |
| JANÍČEK Petr | 01901461 | Golf Club Karlštejn | 10,8 |
| NEČAS Jan | 01900252 | Golf Club Karlštejn | 12,4 |
| SATORIE Pavel | 01900837 | Golf Club Karlštejn | 13,1 |
| MAŠÍN Jaromír | 00900199 | Golf Club Praha | 10,4 |
| GRYC Radomír | 09805194 | Český Golfový Klub | 7,6 |
| SÁBLÍK Michael | 09801271 | Český Golfový Klub | 15,8 |
| POKORNÝ Martin | 04400009 | Golfový Club Konopiště | 4,4 |
| EISELT Václav | 01006172 | Golf Club Hodkovičky | 8,0 |
| ZADÁK Jan | 04400131 | Golfový Club Konopiště | 17,3 |
| KULA Vladimír | 04400110 | Golfový Club Konopiště | 6,6 |
| KULOVÁ Kateřina | 07800150 | Golf Club Hostivař | 8,9 |
| KRPENSKÝ Antonín | 04400622 | Golfový Club Konopiště | 12,4 |
| KŘÍŽ Roman | 04400700 | Golfový Club Konopiště | 9,2 |
| FRANEK Ján | 16400702 | Golf Club Black Bridge | 12,5 |
| FILGAS Rostislav | 04400389 | Golfový Club Konopiště | 12,8 |
| ŠENFELD Ivo | 05000947 | Golf Club Beřovice | 13,6 |
| GREGOV Robert | 06500456 | Valašský Golfový Klub | 14,4 |
| NOVOTNÝ Aleš | 04400666 | Golfový Club Konopiště | 5,0 |
| VALENTA David | 04400909 | Golfový Club Konopiště | 4,5 |
| ŠUBÍK Jan | 04400280 | Golfový Club Konopiště | 6,0 |
| ZONYGA Ludvík | 04400205 | Golfový Club Konopiště | 5,8 |
| PENTTINEN Otto | 12200209 | Pražský Golfový Klub | 4,9 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,1 |
| SHCHEPTEVA Alina | 16800130 | Benešovský Golfový Klub | 14,1 |
| KUBATA Martin | 13900377 | Golfový Klub StredaInak | 17,3 |
| HOFMANOVÁ Kim | 01200241 | Golfový Klub Líšnice | 5,8 |
| PŘENOSIL Stanislav | 04400314 | Golfový Club Konopiště | 16,0 |
| ŠTĚPÁNEK Karel | 16800116 | Benešovský Golfový Klub | 12,8 |
| STANĚK Vilém | 04400391 | Golfový Club Konopiště | 4,7 |
| HOREČNÝ Filip | 04400411 | Golfový Club Konopiště | 8,5 |
| ZRZAVÝ Michal | 09801232 | Český Golfový Klub | 7,4 |
| REJMON Jan | 04400293 | Golfový Club Konopiště | 6,7 |
| HOLUBEC Petr | 18000513 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,7 |
| ZAVAĎÁK Pavel | 04400754 | Golfový Club Konopiště | 10,1 |
| VRANA Hynek | 21400026 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 6,5 |
| TEISSING Tomáš | 04400166 | Golfový Club Konopiště | 12,5 |
| DŽAVAN Matúš | 13900123 | Golfový Klub StredaInak | 14,1 |
| VONDŘEJC Martin | 12500166 | Prague City Golf Club | 8,3 |
| KUPKA Dalibor | 09803123 | Český Golfový Klub | 8,4 |
| VRÁNKOVÁ Tereza | 04400594 | Golfový Club Konopiště | 13,0 |
| CIMBURKOVÁ Gabriela | 12200714 | Pražský Golfový Klub | 15,9 |
| SVOBODA Richard | 00901625 | Golf Club Praha | 17,2 |
| ŠEC Petr | 01900978 | Golf Club Karlštejn | 11,7 |
| PAVLAS Michal | 18000469 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,4 |
| UHLÍK Petr | 04400010 | Golfový Club Konopiště | 12,1 |
| CÍSAŘÍK Tomáš | 04400165 | Golfový Club Konopiště | 11,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| REGULI Jiří | 04400059 | Golfový Club Konopiště | 15,6 |
| SCHMIEDT Milan | 12200691 | Pražský Golfový Klub | 17,6 |
| BABIŠOVÁ Věra | 18001593 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,0 |
| KROPÁČEK Martin | 13600622 | Golf Club Mladá Boleslav | 17,1 |
| HÁŠOVÁ Monika | 04400778 | Golfový Club Konopiště | 17,6 |
| STRAKATÝ Vladimír | 01006565 | Golf Club Hodkovičky | 31,5 |
| PŘÍHODA Hynek | 13900359 | Golfový Klub StredaInak | 13,3 |
| JANÍČEK Petr | 01901461 | Golf Club Karlštejn | 10,8 |
| NEČAS Jan | 01900252 | Golf Club Karlštejn | 12,4 |
| SATORIE Pavel | 01900837 | Golf Club Karlštejn | 13,1 |
| MAŠÍN Jaromír | 00900199 | Golf Club Praha | 10,4 |
| GRYC Radomír | 09805194 | Český Golfový Klub | 7,6 |
| SÁBLÍK Michael | 09801271 | Český Golfový Klub | 15,8 |
| POKORNÝ Martin | 04400009 | Golfový Club Konopiště | 4,4 |
| EISELT Václav | 04400882 | Golfový Club Konopiště | 23,6 |
| EISELT Václav | 01006172 | Golf Club Hodkovičky | 8,0 |
| ZADÁK Jan | 04400131 | Golfový Club Konopiště | 17,3 |
| DVOŘÁKOVÁ Jitka | 05000044 | Golf Club Beřovice | 21,2 |
| KULA Vladimír | 04400110 | Golfový Club Konopiště | 6,6 |
| KULOVÁ Kateřina | 07800150 | Golf Club Hostivař | 8,9 |
| KRPENSKÝ Antonín | 04400622 | Golfový Club Konopiště | 12,4 |
| REJMON David | 07801385 | Golf Club Hostivař | 19,4 |
| KLOFÁČ Marek | 16401211 | Golf Club Black Bridge | 21,1 |
| KLOFÁČ Zdeněk | 18002604 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,2 |
| MAREŠ Martin | 09801931 | Český Golfový Klub | 28,4 |
| KŘÍŽ Roman | 04400700 | Golfový Club Konopiště | 9,2 |
| FRANEK Ján | 16400702 | Golf Club Black Bridge | 12,5 |
| FILGAS Rostislav | 04400389 | Golfový Club Konopiště | 12,8 |
| ŠENFELD Ivo | 05000947 | Golf Club Beřovice | 13,6 |
| GREGOV Robert | 06500456 | Valašský Golfový Klub | 14,4 |
| NOVOTNÝ Aleš | 04400666 | Golfový Club Konopiště | 5,0 |
| VALENTA David | 04400909 | Golfový Club Konopiště | 4,5 |
| ŠUBÍK Jan | 04400280 | Golfový Club Konopiště | 6,0 |
| ZONYGA Ludvík | 04400205 | Golfový Club Konopiště | 5,8 |
| PENTTINEN Otto | 12200209 | Pražský Golfový Klub | 4,9 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,1 |
| SHCHEPTEVA Alina | 16800130 | Benešovský Golfový Klub | 14,1 |
| TICHÝ Oldřich | 04400214 | Golfový Club Konopiště | 32,0 |
| KUBATA Martin | 13900377 | Golfový Klub StredaInak | 17,3 |
| HOFMANOVÁ Kim | 01200241 | Golfový Klub Líšnice | 5,8 |
| KALOUS František | 18000781 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,3 |
| PŘENOSIL Stanislav | 04400314 | Golfový Club Konopiště | 16,0 |
| POLÁKOVÁ Ilona | 00302088 | Golf Club Karlovy Vary | 28,7 |
| HIGUCHI Ichiro | 16400724 | Golf Club Black Bridge | 19,2 |
| DVOŘÁK Martin | 09805212 | Český Golfový Klub | 18,9 |
| ŠTĚPÁNEK Karel | 16800116 | Benešovský Golfový Klub | 12,8 |
| STANĚK Vilém | 04400391 | Golfový Club Konopiště | 4,7 |
| HOREČNÝ Filip | 04400411 | Golfový Club Konopiště | 8,5 |
| ZRZAVÝ Michal | 09801232 | Český Golfový Klub | 7,4 |
| REJMON Jan | 04400293 | Golfový Club Konopiště | 6,7 |
| HOLUBEC Petr | 18000513 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,7 |
| ZAVAĎÁK Pavel | 04400754 | Golfový Club Konopiště | 10,1 |
| MÜLLEROVÁ Dita | 16800127 | Benešovský Golfový Klub | 34,5 |
| VRANA Hynek | 21400026 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 6,5 |
| ŠTOLCOVÁ Petra | 04400999 | Golfový Club Konopiště | 22,4 |
| TEISSING Tomáš | 04400166 | Golfový Club Konopiště | 12,5 |
| NOVOTNÝ Antonín | 04400668 | Golfový Club Konopiště | 21,2 |
| DŽAVAN Matúš | 13900123 | Golfový Klub StredaInak | 14,1 |
| VONDŘEJC Martin | 12500166 | Prague City Golf Club | 8,3 |
| KUPKA Dalibor | 09803123 | Český Golfový Klub | 8,4 |
| PETERKA Michal | 18003333 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,2 |
| MALÁ Milena | 18003334 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,5 |
| VRÁNKOVÁ Tereza | 04400594 | Golfový Club Konopiště | 13,0 |
| VRÁNEK Čestmír | 18000931 | Loreta Golf Club Pyšely | 36,0 |
| CIMBURKOVÁ Gabriela | 12200714 | Pražský Golfový Klub | 15,9 |
| SEDLAŘÍK Jonáš | 18003314 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,3 |
| HOPP Alan | 18001324 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,5 |
| ŽELEZNÝ Jan | 09804048 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| SVOBODA Richard | 00901625 | Golf Club Praha | 17,2 |
| ŠMÍD Alexandr | 07802666 | Golf Club Hostivař | 22,3 |
| FILA Albert | 07806896 | Golf Club Hostivař | 17,5 |
| KABELE Tomáš | 18000226 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,1 |
| SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 09801672 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| HON Kryštof | 07807305 | Golf Club Hostivař | 25,8 |
| ŠEC Petr | 01900978 | Golf Club Karlštejn | 11,7 |
| PAVLAS Michal | 18000469 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,4 |
| UHLÍK Petr | 04400010 | Golfový Club Konopiště | 12,1 |
| CÍSAŘÍK Tomáš | 04400165 | Golfový Club Konopiště | 11,7 |
| HOFMAN Ivo | 04400877 | Golfový Club Konopiště | 21,7 |





















