Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| muži 0-26,4 Brutto | Ne |
20 | |
| muži 0-26,4 Netto | Ne |
20 | |
| ženy 0-26,4 Brutto | Ne |
3 | |
| ženy 0-26,4 Netto | Ne |
3 | |
| společná 26,4-54 | Ne |
3 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 26 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KREJČÍ Miroslav | 07000437 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 8,0 |
| BACULÁK Zbyněk | 10400227 | Golf Club Na Vrších | 19,8 |
| KADLEC Jaroslav | 18001695 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,0 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,1 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,3 |
| SEMERÁD Ladislav | 03501160 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,2 |
| RYS Jiří | 06300019 | Golf Club Mnich | 18,5 |
| MARTINEC Arnošt | 03500017 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,4 |
| BEČVÁŘ Tomáš | 07200693 | Golf Club Grabštejn | 11,0 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,3 |
| MORAWEZ Georg | 06600439 | Královský Golf Club Malevil | 13,8 |
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 14,1 |
| RAINER Peter | 18002061 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,2 |
| SCHOVÁNEK Václav | 01400097 | Golf Club Semily | 10,9 |
| VACEK Jaroslav | 01400111 | Golf Club Semily | 13,5 |
| ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | 6,1 |
| HALDA Jaroslav | 09800981 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| SOLICH Petr | 03500284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,3 |
| KUZL Jan | 14900116 | Golf Klub Osyčina | 23,3 |
| NĚMEČEK Aleš | 05401360 | Golf Club Pardubice | 14,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KREJČÍ Miroslav | 07000437 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 8,0 |
| BACULÁK Zbyněk | 10400227 | Golf Club Na Vrších | 19,8 |
| KADLEC Jaroslav | 18001695 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,0 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,1 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,3 |
| SEMERÁD Ladislav | 03501160 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,2 |
| RYS Jiří | 06300019 | Golf Club Mnich | 18,5 |
| MARTINEC Arnošt | 03500017 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,4 |
| BEČVÁŘ Tomáš | 07200693 | Golf Club Grabštejn | 11,0 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,3 |
| MORAWEZ Georg | 06600439 | Královský Golf Club Malevil | 13,8 |
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 14,1 |
| RAINER Peter | 18002061 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,2 |
| SCHOVÁNEK Václav | 01400097 | Golf Club Semily | 10,9 |
| VACEK Jaroslav | 01400111 | Golf Club Semily | 13,5 |
| ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | 6,1 |
| HALDA Jaroslav | 09800981 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| SOLICH Petr | 03500284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,3 |
| KUZL Jan | 14900116 | Golf Klub Osyčina | 23,3 |
| NĚMEČEK Aleš | 05401360 | Golf Club Pardubice | 14,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 19,2 |
| KERNOVÁ Věra | 06301165 | Golf Club Mnich | 24,6 |
| AUGUSTOVÁ Marcela | 07200692 | Golf Club Grabštejn | 11,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 19,2 |
| KERNOVÁ Věra | 06301165 | Golf Club Mnich | 24,6 |
| AUGUSTOVÁ Marcela | 07200692 | Golf Club Grabštejn | 11,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POLACHOVÁ Štěpánka | 11301690 | Park Golf Club Hradec Králové | 28,7 |
| POLACH Miroslav | 09806474 | Český Golfový Klub | 33,3 |
| RAKUŠANOVÁ Renáta | 09804322 | Český Golfový Klub | 27,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KREJČÍ Miroslav | 07000437 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 8,0 |
| POLACHOVÁ Štěpánka | 11301690 | Park Golf Club Hradec Králové | 28,7 |
| POLACH Miroslav | 09806474 | Český Golfový Klub | 33,3 |
| BACULÁK Zbyněk | 10400227 | Golf Club Na Vrších | 19,8 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 19,2 |
| KADLEC Jaroslav | 18001695 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,0 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,1 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,3 |
| SEMERÁD Ladislav | 03501160 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,2 |
| RAKUŠANOVÁ Renáta | 09804322 | Český Golfový Klub | 27,4 |
| RYS Jiří | 06300019 | Golf Club Mnich | 18,5 |
| KERNOVÁ Věra | 06301165 | Golf Club Mnich | 24,6 |
| MARTINEC Arnošt | 03500017 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,4 |
| AUGUSTOVÁ Marcela | 07200692 | Golf Club Grabštejn | 11,2 |
| BEČVÁŘ Tomáš | 07200693 | Golf Club Grabštejn | 11,0 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,3 |
| MORAWEZ Georg | 06600439 | Královský Golf Club Malevil | 13,8 |
| TEISSING Michal | 00800867 | Golf Club Poděbrady | 14,1 |
| RAINER Peter | 18002061 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,2 |
| SCHOVÁNEK Václav | 01400097 | Golf Club Semily | 10,9 |
| VACEK Jaroslav | 01400111 | Golf Club Semily | 13,5 |
| ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | 6,1 |
| HALDA Jaroslav | 09800981 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| SOLICH Petr | 03500284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,3 |
| KUZL Jan | 14900116 | Golf Klub Osyčina | 23,3 |
| NĚMEČEK Aleš | 05401360 | Golf Club Pardubice | 14,8 |
























