Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 30,1 - 54 | Ne |
3 | |
| HCP 0 - 30 | Ne |
12 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 15 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 37,0 |
| RABOVÁ Helena | 00801100 | Golf Club Poděbrady | 37,0 |
| KANTOVÁ Klára | 06603378 | Královský Golf Club Malevil | 38,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BURDA RABOVÁ Veronika | 11101818 | Erbia Golf Club | 25,0 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 17,8 |
| KREJCAROVÁ Anna | 07806082 | Golf Club Hostivař | 21,9 |
| SLÁMOVÁ Kateřina | 16401089 | Golf Club Black Bridge | 18,4 |
| ČERNOCHOVÁ Adéla | 07805751 | Golf Club Hostivař | 21,7 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 10,4 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 23,6 |
| VEJROVÁ Iveta | 07804695 | Golf Club Hostivař | 28,3 |
| VU THI Kim | 09801278 | Český Golfový Klub | 9,9 |
| RADOVÁ Alžběta | 07802243 | Golf Club Hostivař | 18,8 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 20,4 |
| KONEČNÁ Martina | 07800235 | Golf Club Hostivař | 17,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 37,0 |
| BURDA RABOVÁ Veronika | 11101818 | Erbia Golf Club | 25,0 |
| RABOVÁ Helena | 00801100 | Golf Club Poděbrady | 37,0 |
| KANTOVÁ Klára | 06603378 | Královský Golf Club Malevil | 38,0 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 17,8 |
| KREJCAROVÁ Anna | 07806082 | Golf Club Hostivař | 21,9 |
| SLÁMOVÁ Kateřina | 16401089 | Golf Club Black Bridge | 18,4 |
| ČERNOCHOVÁ Adéla | 07805751 | Golf Club Hostivař | 21,7 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 10,4 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 23,6 |
| VEJROVÁ Iveta | 07804695 | Golf Club Hostivař | 28,3 |
| VU THI Kim | 09801278 | Český Golfový Klub | 9,9 |
| RADOVÁ Alžběta | 07802243 | Golf Club Hostivař | 18,8 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 20,4 |
| KONEČNÁ Martina | 07800235 | Golf Club Hostivař | 17,9 |






















