Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Zámecký Golf Club Kravaře | DYBOWICZ Robert | 04301344 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,3 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PATER Martin | 04301140 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,1 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | MUŠÁLEK Jan | 04300664 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,7 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKA Miroslav | 04300328 | Zámecký Golf Club Kravaře | 2,4 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | RODOVSKÝ Roman | 04300787 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | HARAZIM Lubomír | 04300677 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,5 |
| Golf Club Austerlitz | KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | +2,8 |
| Golf Club Austerlitz | HROMÁDKA Martin | 02801553 | Golf Club Austerlitz | +1,6 |
| Golf Club Austerlitz | ČERNÝ Jaromír | 02800938 | Golf Club Austerlitz | 2,3 |
| Golf Club Austerlitz | PATZELT Marek | 02801635 | Golf Club Austerlitz | 4,2 |
| Golf Club Austerlitz | JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | 3,0 |
| Golf Club Austerlitz | SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | 0,4 |
| Golf Club Semily | SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 2,9 |
| Golf Club Semily | PROKEŠ Michael | 01400084 | Golf Club Semily | 4,7 |
| Golf Club Semily | VOŠVRDA Petr | 01400341 | Golf Club Semily | 3,0 |
| Golf Club Semily | ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,4 |
| Golf Club Semily | ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 8,2 |
| Golf Club Semily | ŠONSKÝ Patrik | 01400344 | Golf Club Semily | 6,6 |
| Golf Club Eagle | VODSEĎÁLEK Tomáš | 20800017 | Golf Club Eagle | 7,1 |
| Golf Club Eagle | ČERVENÝ Josef | 20800011 | Golf Club Eagle | 5,0 |
| Golf Club Eagle | HYSKÝ Jan | 20800041 | Golf Club Eagle | 4,9 |
| Golf Club Eagle | BÍLEK Petr | 20800018 | Golf Club Eagle | 3,4 |
| Golf Club Eagle | MAKOVSKÝ David | 01004941 | Golf Club Hodkovičky | 2,3 |
| Golf Club Eagle | MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | Golf Club Hodkovičky | 3,4 |
| Golf Club Liberec | PERGLER Jakub | 05300338 | Golf Club Liberec | 4,3 |
| Golf Club Liberec | HOČEK Petr | 05300638 | Golf Club Liberec | 6,5 |
| Golf Club Liberec | ČECHURA Filip | 05300398 | Golf Club Liberec | 3,2 |
| Golf Club Liberec | KUMPOŠT Roman | 05300291 | Golf Club Liberec | +0,1 |
| Golf Club Liberec | ENGEL Martin | 05301104 | Golf Club Liberec | 3,5 |
| Golf Club Liberec | DAŇKO Jakub | 05301023 | Golf Club Liberec | 4,0 |
| Golf Club Lipiny | MAZUREK Vojtěch | 17600333 | Golf Club Lipiny | 3,5 |
| Golf Club Lipiny | SLIWKA Matyáš | 17600219 | Golf Club Lipiny | 2,4 |
| Golf Club Lipiny | PRAŽÁK Petr | 17600224 | Golf Club Lipiny | 5,0 |
| Golf Club Lipiny | BODINGER Dominik | 17600450 | Golf Club Lipiny | 5,7 |
| Golf Club Lipiny | TRNA Michael | 17600429 | Golf Club Lipiny | 4,1 |
| Golf Club Lipiny | RYŠKA Jakub | 17600366 | Golf Club Lipiny | 7,5 |
| Golf Club Radíkov | BODINGER Martin | 00600391 | Park Golf Club Ostrava | 4,5 |
| Golf Club Radíkov | ŽŮREK Ondřej | 07900093 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,9 |
| Golf Club Radíkov | PIKNA Karel | 08100167 | Golf Club Radíkov | 4,6 |
| Golf Club Radíkov | MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 4,0 |
| Golf Club Radíkov | VEVERKA Pavel | 08100076 | Golf Club Radíkov | 3,7 |
| Golf Club Radíkov | VYMĚTAL Martin | 08100070 | Golf Club Radíkov | 4,7 |
| Valašský Golfový Klub | VALA Vojtěch | 06500591 | Valašský Golfový Klub | 3,4 |
| Valašský Golfový Klub | HORÁK Zdeněk | 06500919 | Valašský Golfový Klub | 6,0 |
| Valašský Golfový Klub | ONDRUCH Petr | 06500918 | Valašský Golfový Klub | 10,3 |
| Valašský Golfový Klub | ZAHRADNÍK Jaroslav | 06500822 | Valašský Golfový Klub | 6,7 |
| Valašský Golfový Klub | LACINA Libor | 06500144 | Valašský Golfový Klub | 3,5 |
| Valašský Golfový Klub | BUMBALA Radomír | 06500062 | Valašský Golfový Klub | 8,2 |
| Prosper Golf Club | MERTA Miloš | 17800250 | Čeladná Golf Club | 4,2 |
| Prosper Golf Club | VLK Radek | 06200197 | Prosper Golf Club | 3,0 |
| Prosper Golf Club | NEORAL Petr | 06200072 | Prosper Golf Club | 4,1 |
| Prosper Golf Club | HRADECKÝ Zdeněk | 06200137 | Prosper Golf Club | 6,0 |
| Prosper Golf Club | WASSERBURGER Bedřich | 06200120 | Prosper Golf Club | 4,7 |
| Prosper Golf Club | PROS Roman | 17800514 | Čeladná Golf Club | +1,3 |
| Golf Club Ostravice | USTYANOVIČ Viktor | 13700327 | Golf Club Ostravice | 3,4 |
| Golf Club Ostravice | JANOŠKO Martin | 00601704 | Park Golf Club Ostrava | 4,3 |
| Golf Club Ostravice | ANTOŠ Vojtěch | 00600904 | Park Golf Club Ostrava | 3,2 |
| Golf Club Ostravice | LANGR Marek | 13700301 | Golf Club Ostravice | 4,1 |
| Golf Club Ostravice | TRČKA Karel | 13700284 | Golf Club Ostravice | 5,7 |
| Golf Club Olomouc | MIKSTEIN Ondřej | 02400885 | Golf Club Olomouc | 1,1 |
| Golf Club Olomouc | REŠKO Alexandr | 02400103 | Golf Club Olomouc | 1,8 |
| Golf Club Olomouc | KEDROŇ Kryštof | 02400993 | Golf Club Olomouc | 1,0 |
| Golf Club Olomouc | ČAPČUCH Josef | 02400681 | Golf Club Olomouc | 1,6 |
| Golf Club Olomouc | KALABIS Jan | 02400132 | Golf Club Olomouc | 2,3 |
| Golf Club Olomouc | MELECKÝ David | 02400248 | Golf Club Olomouc | 3,7 |
| Golf Club Na Vrších | SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | 4,2 |
| Golf Club Na Vrších | NOVÁK Michal | 10400516 | Golf Club Na Vrších | 7,1 |
| Golf Club Na Vrších | BÍLEK Lubor | 10400221 | Golf Club Na Vrších | 5,3 |
| Golf Club Na Vrších | VOLEJNÍK Jan | 10400107 | Golf Club Na Vrších | 6,9 |
| Golf Club Na Vrších | RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 2,8 |
| Golf Club Na Vrších | TEJKL Richard | 10401052 | Golf Club Na Vrších | 6,0 |
| Golf Club Ostravice | PAVELEK Tomáš | 13700282 | Golf Club Ostravice | 6,1 |
| Golf Club Austerlitz | SZLAUR Jakub | 02800853 | Golf Club Austerlitz | 2,3 |
| Golf Club Liberec | WÜNSCH Vladimír | 05300985 | Golf Club Liberec | 4,5 |
| Golf Club Radíkov | ČMIEL René | 08100033 | Golf Club Radíkov | 6,6 |
| Golf Club Lipiny | KRYBUS Bedřich | 17600407 | Golf Club Lipiny | 6,4 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KRUPA Aleš | 04301295 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,4 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PAŤAVA Jiří | 04301028 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,9 |
| Prosper Golf Club | DOLEŽAL František | 06200174 | Prosper Golf Club | 6,1 |
| Golf Club Olomouc | KALABIS Lukáš | 02400022 | Golf Club Olomouc | 3,3 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Svratka 1932 | CHALOUPKOVÁ Kateřina | 02802472 | Golf Club Austerlitz | 9,5 |
| Golf Club Svratka 1932 | KRUPIČKOVÁ Hana | 00200043 | Golf Club Svratka 1932 | 17,6 |
| Golf Club Svratka 1932 | HORNÁ Eva | 00200250 | Golf Club Svratka 1932 | 19,2 |
| Golf Club Svratka 1932 | ŠOTOLOVÁ Vlasta | 00200879 | Golf Club Svratka 1932 | 18,5 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKOVÁ Lucie | 04300739 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,9 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | HARAZIMOVÁ Eva | 04300678 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KERLINOVÁ Adéla | 04301032 | Zámecký Golf Club Kravaře | 8,4 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | OSTROBORODOVA Eliška | 04301321 | Zámecký Golf Club Kravaře | 9,6 |
| Královský Golf Club Malevil | VOKOUNOVÁ Kateřina | 06602166 | Královský Golf Club Malevil | 10,3 |
| Královský Golf Club Malevil | ANDRÝSKOVÁ Veronika | 06603390 | Královský Golf Club Malevil | 15,8 |
| Královský Golf Club Malevil | CETLOVÁ Irena | 06601045 | Královský Golf Club Malevil | 16,8 |
| Golf Club Pardubice | HLOUŠKOVÁ Eva | 12400301 | Golf Club Kunětická Hora | 4,9 |
| Golf Club Pardubice | HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 10,1 |
| Golf Club Pardubice | JECHOVÁ Daniela | 11301367 | Park Golf Club Hradec Králové | 2,5 |
| Golf Club Pardubice | ANGEROVÁ Nikol | 12400479 | Golf Club Kunětická Hora | 7,6 |
| Golf Club Lipiny | CIESLAROVÁ Apolena | 17600566 | Golf Club Lipiny | 6,2 |
| Golf Club Lipiny | RAFČÍKOVÁ Julie | 17600040 | Golf Club Lipiny | 10,4 |
| Golf Club Lipiny | KUČOVÁ Kateřina | 17600012 | Golf Club Lipiny | 9,9 |
| Golf Club Lipiny | CURZYDLOVÁ Dana | 17600258 | Golf Club Lipiny | 10,4 |
| Valašský Golfový Klub | VALOVÁ Petra | 06500065 | Valašský Golfový Klub | 6,0 |
| Valašský Golfový Klub | POPELKOVÁ Sabina | 06500798 | Valašský Golfový Klub | 6,9 |
| Valašský Golfový Klub | HORUTOVÁ Veronika | 06500064 | Valašský Golfový Klub | 11,5 |
| Valašský Golfový Klub | ZÍMOVÁ Naděžda | 06500923 | Valašský Golfový Klub | 14,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HOLÍKOVÁ Karolína | 12800191 | Golf Club Uherské Hradiště | 3,5 |
| Golf Club Uherské Hradiště | ČERNÁ Ema | 12800242 | Golf Club Uherské Hradiště | 4,3 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KOČÍ Kamila | 12800572 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,6 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BARAN GEITLEROVÁ Sarah | 12800700 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,7 |
| Golf Club Na Vrších | PODHORNÁ Anežka | 10400518 | Golf Club Na Vrších | 3,7 |
| Golf Club Na Vrších | STRNADOVÁ Anežka | 10400493 | Golf Club Na Vrších | 3,9 |
| Golf Club Na Vrších | HORÁKOVÁ Vlasta | 10400003 | Golf Club Na Vrších | 7,3 |
| Golf Club Na Vrších | FOLBERGER Matylda | 10400408 | Golf Club Na Vrších | 9,3 |
| Golf Club Grabštejn | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 07200057 | Golf Club Grabštejn | 3,8 |
| Golf Club Grabštejn | BURDOVÁ Dominika | 07200183 | Golf Club Grabštejn | +0,7 |
| Golf Club Grabštejn | ANDRYSOVÁ Jitka | 12400405 | Golf Club Kunětická Hora | 8,1 |
| Golf Club Grabštejn | BURDOVÁ Ali | 07200119 | Golf Club Grabštejn | 12,1 |
| Golf Club Liberec | PRACHAŘOVÁ Natálie | 05300499 | Golf Club Liberec | 9,4 |
| Golf Club Liberec | PETROVOVÁ Kateřina | 05300590 | Golf Club Liberec | 3,1 |
| Golf Club Liberec | BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | +0,1 |
| Golf Club Liberec | SKALICKÁ Vanesa | 05300587 | Golf Club Liberec | 5,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ŘEHÁKOVÁ Kateřina | 04100587 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 12,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BENKOVÁ Libuše | 04100759 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 16,7 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,8 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | PEROUTKOVÁ Hana | 00400445 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,0 |
| Golf Club Ypsilon | VAVRUŠKOVÁ Tereza | 09700060 | Golf Club Ypsilon | +1,2 |
| Golf Club Ypsilon | ČERMÁKOVÁ Barbora | 09700218 | Golf Club Ypsilon | 5,6 |
| Golf Club Ypsilon | SIXTOVÁ Anna | 09700052 | Golf Club Ypsilon | 4,5 |
| Golf Club Ypsilon | PLACHÁ Tereza | 09700250 | Golf Club Ypsilon | 3,0 |
| Královský Golf Club Malevil | TOMANOVÁ Kristina | 06600443 | Královský Golf Club Malevil | 10,9 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Svratka 1932 | CHALOUPKOVÁ Kateřina | 02802472 | Golf Club Austerlitz | 9,5 |
| Golf Club Svratka 1932 | KRUPIČKOVÁ Hana | 00200043 | Golf Club Svratka 1932 | 17,6 |
| Golf Club Svratka 1932 | HORNÁ Eva | 00200250 | Golf Club Svratka 1932 | 19,2 |
| Golf Club Svratka 1932 | ŠOTOLOVÁ Vlasta | 00200879 | Golf Club Svratka 1932 | 18,5 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | DYBOWICZ Robert | 04301344 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,3 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PATER Martin | 04301140 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,1 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | MUŠÁLEK Jan | 04300664 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,7 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKA Miroslav | 04300328 | Zámecký Golf Club Kravaře | 2,4 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | RODOVSKÝ Roman | 04300787 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | HARAZIM Lubomír | 04300677 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,5 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKOVÁ Lucie | 04300739 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,9 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | HARAZIMOVÁ Eva | 04300678 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KERLINOVÁ Adéla | 04301032 | Zámecký Golf Club Kravaře | 8,4 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | OSTROBORODOVA Eliška | 04301321 | Zámecký Golf Club Kravaře | 9,6 |
| Golf Club Austerlitz | KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | +2,8 |
| Golf Club Austerlitz | HROMÁDKA Martin | 02801553 | Golf Club Austerlitz | +1,6 |
| Golf Club Austerlitz | ČERNÝ Jaromír | 02800938 | Golf Club Austerlitz | 2,3 |
| Golf Club Austerlitz | PATZELT Marek | 02801635 | Golf Club Austerlitz | 4,2 |
| Golf Club Austerlitz | JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | 3,0 |
| Golf Club Austerlitz | SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | 0,4 |
| Golf Club Semily | SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 2,9 |
| Golf Club Semily | PROKEŠ Michael | 01400084 | Golf Club Semily | 4,7 |
| Golf Club Semily | VOŠVRDA Petr | 01400341 | Golf Club Semily | 3,0 |
| Golf Club Semily | ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,4 |
| Golf Club Semily | ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 8,2 |
| Golf Club Semily | ŠONSKÝ Patrik | 01400344 | Golf Club Semily | 6,6 |
| Královský Golf Club Malevil | VOKOUNOVÁ Kateřina | 06602166 | Královský Golf Club Malevil | 10,3 |
| Královský Golf Club Malevil | ANDRÝSKOVÁ Veronika | 06603390 | Královský Golf Club Malevil | 15,8 |
| Královský Golf Club Malevil | CETLOVÁ Irena | 06601045 | Královský Golf Club Malevil | 16,8 |
| Golf Club Pardubice | HLOUŠKOVÁ Eva | 12400301 | Golf Club Kunětická Hora | 4,9 |
| Golf Club Pardubice | HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 10,1 |
| Golf Club Pardubice | JECHOVÁ Daniela | 11301367 | Park Golf Club Hradec Králové | 2,5 |
| Golf Club Pardubice | ANGEROVÁ Nikol | 12400479 | Golf Club Kunětická Hora | 7,6 |
| Golf Club Eagle | VODSEĎÁLEK Tomáš | 20800017 | Golf Club Eagle | 7,1 |
| Golf Club Eagle | ČERVENÝ Josef | 20800011 | Golf Club Eagle | 5,0 |
| Golf Club Eagle | HYSKÝ Jan | 20800041 | Golf Club Eagle | 4,9 |
| Golf Club Eagle | BÍLEK Petr | 20800018 | Golf Club Eagle | 3,4 |
| Golf Club Eagle | MAKOVSKÝ David | 01004941 | Golf Club Hodkovičky | 2,3 |
| Golf Club Eagle | MAKOVSKÝ Petr | 01004938 | Golf Club Hodkovičky | 3,4 |
| Golf Club Liberec | PERGLER Jakub | 05300338 | Golf Club Liberec | 4,3 |
| Golf Club Liberec | HOČEK Petr | 05300638 | Golf Club Liberec | 6,5 |
| Golf Club Liberec | ČECHURA Filip | 05300398 | Golf Club Liberec | 3,2 |
| Golf Club Liberec | KUMPOŠT Roman | 05300291 | Golf Club Liberec | +0,1 |
| Golf Club Liberec | ENGEL Martin | 05301104 | Golf Club Liberec | 3,5 |
| Golf Club Liberec | DAŇKO Jakub | 05301023 | Golf Club Liberec | 4,0 |
| Golf Club Lipiny | MAZUREK Vojtěch | 17600333 | Golf Club Lipiny | 3,5 |
| Golf Club Lipiny | SLIWKA Matyáš | 17600219 | Golf Club Lipiny | 2,4 |
| Golf Club Lipiny | PRAŽÁK Petr | 17600224 | Golf Club Lipiny | 5,0 |
| Golf Club Lipiny | BODINGER Dominik | 17600450 | Golf Club Lipiny | 5,7 |
| Golf Club Lipiny | TRNA Michael | 17600429 | Golf Club Lipiny | 4,1 |
| Golf Club Lipiny | RYŠKA Jakub | 17600366 | Golf Club Lipiny | 7,5 |
| Golf Club Lipiny | CIESLAROVÁ Apolena | 17600566 | Golf Club Lipiny | 6,2 |
| Golf Club Lipiny | RAFČÍKOVÁ Julie | 17600040 | Golf Club Lipiny | 10,4 |
| Golf Club Lipiny | KUČOVÁ Kateřina | 17600012 | Golf Club Lipiny | 9,9 |
| Golf Club Lipiny | CURZYDLOVÁ Dana | 17600258 | Golf Club Lipiny | 10,4 |
| Valašský Golfový Klub | VALOVÁ Petra | 06500065 | Valašský Golfový Klub | 6,0 |
| Valašský Golfový Klub | POPELKOVÁ Sabina | 06500798 | Valašský Golfový Klub | 6,9 |
| Valašský Golfový Klub | HORUTOVÁ Veronika | 06500064 | Valašský Golfový Klub | 11,5 |
| Valašský Golfový Klub | ZÍMOVÁ Naděžda | 06500923 | Valašský Golfový Klub | 14,8 |
| Golf Club Radíkov | BODINGER Martin | 00600391 | Park Golf Club Ostrava | 4,5 |
| Golf Club Radíkov | ŽŮREK Ondřej | 07900093 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,9 |
| Golf Club Radíkov | PIKNA Karel | 08100167 | Golf Club Radíkov | 4,6 |
| Golf Club Radíkov | MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 4,0 |
| Golf Club Radíkov | VEVERKA Pavel | 08100076 | Golf Club Radíkov | 3,7 |
| Golf Club Radíkov | VYMĚTAL Martin | 08100070 | Golf Club Radíkov | 4,7 |
| Valašský Golfový Klub | VALA Vojtěch | 06500591 | Valašský Golfový Klub | 3,4 |
| Valašský Golfový Klub | HORÁK Zdeněk | 06500919 | Valašský Golfový Klub | 6,0 |
| Valašský Golfový Klub | ONDRUCH Petr | 06500918 | Valašský Golfový Klub | 10,3 |
| Valašský Golfový Klub | ZAHRADNÍK Jaroslav | 06500822 | Valašský Golfový Klub | 6,7 |
| Valašský Golfový Klub | LACINA Libor | 06500144 | Valašský Golfový Klub | 3,5 |
| Valašský Golfový Klub | BUMBALA Radomír | 06500062 | Valašský Golfový Klub | 8,2 |
| Prosper Golf Club | MERTA Miloš | 17800250 | Čeladná Golf Club | 4,2 |
| Prosper Golf Club | VLK Radek | 06200197 | Prosper Golf Club | 3,0 |
| Prosper Golf Club | NEORAL Petr | 06200072 | Prosper Golf Club | 4,1 |
| Prosper Golf Club | HRADECKÝ Zdeněk | 06200137 | Prosper Golf Club | 6,0 |
| Prosper Golf Club | WASSERBURGER Bedřich | 06200120 | Prosper Golf Club | 4,7 |
| Prosper Golf Club | PROS Roman | 17800514 | Čeladná Golf Club | +1,3 |
| Golf Club Ostravice | USTYANOVIČ Viktor | 13700327 | Golf Club Ostravice | 3,4 |
| Golf Club Ostravice | JANOŠKO Martin | 00601704 | Park Golf Club Ostrava | 4,3 |
| Golf Club Ostravice | ANTOŠ Vojtěch | 00600904 | Park Golf Club Ostrava | 3,2 |
| Golf Club Ostravice | LANGR Marek | 13700301 | Golf Club Ostravice | 4,1 |
| Golf Club Ostravice | TRČKA Karel | 13700284 | Golf Club Ostravice | 5,7 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HOLÍKOVÁ Karolína | 12800191 | Golf Club Uherské Hradiště | 3,5 |
| Golf Club Uherské Hradiště | ČERNÁ Ema | 12800242 | Golf Club Uherské Hradiště | 4,3 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KOČÍ Kamila | 12800572 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,6 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BARAN GEITLEROVÁ Sarah | 12800700 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,7 |
| Golf Club Olomouc | MIKSTEIN Ondřej | 02400885 | Golf Club Olomouc | 1,1 |
| Golf Club Olomouc | REŠKO Alexandr | 02400103 | Golf Club Olomouc | 1,8 |
| Golf Club Olomouc | KEDROŇ Kryštof | 02400993 | Golf Club Olomouc | 1,0 |
| Golf Club Olomouc | ČAPČUCH Josef | 02400681 | Golf Club Olomouc | 1,6 |
| Golf Club Olomouc | KALABIS Jan | 02400132 | Golf Club Olomouc | 2,3 |
| Golf Club Olomouc | MELECKÝ David | 02400248 | Golf Club Olomouc | 3,7 |
| Golf Club Na Vrších | SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | 4,2 |
| Golf Club Na Vrších | NOVÁK Michal | 10400516 | Golf Club Na Vrších | 7,1 |
| Golf Club Na Vrších | BÍLEK Lubor | 10400221 | Golf Club Na Vrších | 5,3 |
| Golf Club Na Vrších | VOLEJNÍK Jan | 10400107 | Golf Club Na Vrších | 6,9 |
| Golf Club Na Vrších | RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 2,8 |
| Golf Club Na Vrších | TEJKL Richard | 10401052 | Golf Club Na Vrších | 6,0 |
| Golf Club Na Vrších | PODHORNÁ Anežka | 10400518 | Golf Club Na Vrších | 3,7 |
| Golf Club Na Vrších | STRNADOVÁ Anežka | 10400493 | Golf Club Na Vrších | 3,9 |
| Golf Club Na Vrších | HORÁKOVÁ Vlasta | 10400003 | Golf Club Na Vrších | 7,3 |
| Golf Club Na Vrších | FOLBERGER Matylda | 10400408 | Golf Club Na Vrších | 9,3 |
| Golf Club Ostravice | PAVELEK Tomáš | 13700282 | Golf Club Ostravice | 6,1 |
| Golf Club Grabštejn | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 07200057 | Golf Club Grabštejn | 3,8 |
| Golf Club Grabštejn | BURDOVÁ Dominika | 07200183 | Golf Club Grabštejn | +0,7 |
| Golf Club Grabštejn | ANDRYSOVÁ Jitka | 12400405 | Golf Club Kunětická Hora | 8,1 |
| Golf Club Grabštejn | BURDOVÁ Ali | 07200119 | Golf Club Grabštejn | 12,1 |
| Golf Club Liberec | PRACHAŘOVÁ Natálie | 05300499 | Golf Club Liberec | 9,4 |
| Golf Club Liberec | PETROVOVÁ Kateřina | 05300590 | Golf Club Liberec | 3,1 |
| Golf Club Liberec | BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | +0,1 |
| Golf Club Liberec | SKALICKÁ Vanesa | 05300587 | Golf Club Liberec | 5,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ŘEHÁKOVÁ Kateřina | 04100587 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 12,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BENKOVÁ Libuše | 04100759 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 16,7 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,8 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | PEROUTKOVÁ Hana | 00400445 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,0 |
| Golf Club Ypsilon | VAVRUŠKOVÁ Tereza | 09700060 | Golf Club Ypsilon | +1,2 |
| Golf Club Ypsilon | ČERMÁKOVÁ Barbora | 09700218 | Golf Club Ypsilon | 5,6 |
| Golf Club Ypsilon | SIXTOVÁ Anna | 09700052 | Golf Club Ypsilon | 4,5 |
| Golf Club Ypsilon | PLACHÁ Tereza | 09700250 | Golf Club Ypsilon | 3,0 |
| Královský Golf Club Malevil | TOMANOVÁ Kristina | 06600443 | Královský Golf Club Malevil | 10,9 |
| Golf Club Austerlitz | SZLAUR Jakub | 02800853 | Golf Club Austerlitz | 2,3 |
| Golf Club Liberec | WÜNSCH Vladimír | 05300985 | Golf Club Liberec | 4,5 |
| Golf Club Radíkov | ČMIEL René | 08100033 | Golf Club Radíkov | 6,6 |
| Golf Club Lipiny | KRYBUS Bedřich | 17600407 | Golf Club Lipiny | 6,4 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KRUPA Aleš | 04301295 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,4 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PAŤAVA Jiří | 04301028 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,9 |
| Prosper Golf Club | DOLEŽAL František | 06200174 | Prosper Golf Club | 6,1 |
| Golf Club Olomouc | KALABIS Lukáš | 02400022 | Golf Club Olomouc | 3,3 |






















