Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Austerlitz | ČERNÝ Jaromír | 02800938 | Golf Club Austerlitz | 1,5 |
| Golf Club Austerlitz | KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | +2,3 |
| Golf Club Austerlitz | HROMÁDKA Martin | 02801553 | Golf Club Austerlitz | +1,4 |
| Golf Club Austerlitz | SZLAUR Jakub | 02800853 | Golf Club Austerlitz | 2,1 |
| Golf Club Austerlitz | JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | 3,3 |
| Golf Club Austerlitz | SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | 1,5 |
| Golf Club Erpet Praha | ZACH Šimon | 03000590 | TIGA Golf Club | +3,3 |
| Golf Club Erpet Praha | BERÁNEK Martin | 03001218 | TIGA Golf Club | 3,0 |
| Golf Club Erpet Praha | ŠTROUF David | 03000592 | TIGA Golf Club | 0,9 |
| Golf Club Erpet Praha | BEŠTA Martin | 03000014 | TIGA Golf Club | 0,4 |
| Golf Club Erpet Praha | CEJNAR Cyril | 03000569 | TIGA Golf Club | 1,5 |
| Golf Club Erpet Praha | TVOROCH Tomáš | 03001163 | TIGA Golf Club | 4,1 |
| Golf Club Hodkovičky | SRB Jakub | 01005271 | Golf Club Hodkovičky | 2,2 |
| Golf Club Hodkovičky | BOUČEK Zdeněk | 01000027 | Golf Club Hodkovičky | 3,8 |
| Golf Club Hodkovičky | HLAS Tomáš | 01002469 | Golf Club Hodkovičky | 0,5 |
| Golf Club Hodkovičky | RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +0,2 |
| Golf Club Hodkovičky | MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 2,5 |
| Golf Club Hodkovičky | GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | 0,5 |
| Golf Club Karlštejn | STANISLAV Jakub | 01901520 | Golf Club Karlštejn | +0,9 |
| Golf Club Karlštejn | JEHLIČKA Zdeněk | 01900692 | Golf Club Karlštejn | 1,2 |
| Golf Club Karlštejn | ORDNUNG Mikuláš | 01900351 | Golf Club Karlštejn | 1,0 |
| Golf Club Karlštejn | ROTTER Vít | 01900909 | Golf Club Karlštejn | 3,5 |
| Golf Club Karlštejn | ZELINKA David | 01900608 | Golf Club Karlštejn | 1,8 |
| Golf Club Karlštejn | TENKL Filip | 01900824 | Golf Club Karlštejn | 2,7 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 2,0 |
| Greensgate Golf Club | HRUBÝ Petr | 09200360 | Greensgate Golf Club | +0,5 |
| Greensgate Golf Club | STRÝČEK Kryštof | 09200595 | Greensgate Golf Club | 2,6 |
| Greensgate Golf Club | ROZLIVEK David | 09200385 | Greensgate Golf Club | 1,5 |
| Greensgate Golf Club | PODKONICKÝ Adam | 09200720 | Greensgate Golf Club | 1,5 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | 3,6 |
| Golf Club Hostivař | PAVOUČEK Dominik | 07804322 | Golf Club Hostivař | +0,4 |
| Golf Club Hostivař | GAJDOŠÍK Jan | 07807480 | Golf Club Hostivař | 2,7 |
| Golf Club Hostivař | MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | +0,7 |
| Golf Club Hostivař | HORÁČEK Petr | 07801609 | Golf Club Hostivař | 2,8 |
| Golf Club Hostivař | KOTRBA Milan | 07807955 | Golf Club Hostivař | 2,9 |
| Golf Club Hostivař | BRODA Lukáš | 07801978 | Golf Club Hostivař | 1,1 |
| Park Golf Club Ostrava | NÁVRATA Tomáš | 00600989 | Park Golf Club Ostrava | +0,5 |
| Park Golf Club Ostrava | JEDLIČKA Jan | 04301061 | Zámecký Golf Club Kravaře | 1,2 |
| Park Golf Club Ostrava | PITTERMANN Vojtěch | 00600948 | Park Golf Club Ostrava | 3,5 |
| Park Golf Club Ostrava | SOKOLOVSKÝ Tomáš | 00600221 | Park Golf Club Ostrava | 1,5 |
| Park Golf Club Ostrava | BUJNOŠEK Martin | 00600826 | Park Golf Club Ostrava | 4,6 |
| Park Golf Club Ostrava | VIDURA Tomáš | 00600830 | Park Golf Club Ostrava | 3,1 |
| Golf Club Liberec | KUMPOŠT Roman | 05300291 | Golf Club Liberec | +0,4 |
| Golf Club Liberec | ČECHURA Filip | 05300398 | Golf Club Liberec | 2,9 |
| Golf Club Liberec | BALATKA Adam | 05300492 | Golf Club Liberec | 0,8 |
| Golf Club Liberec | WÜNSCH Vladimír | 05300985 | Golf Club Liberec | 4,3 |
| Golf Club Liberec | ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 0,5 |
| Golf Club Liberec | PERGLER Jakub | 05300338 | Golf Club Liberec | 4,7 |
| Golf Club Karlovy Vary | HLÁVKA Jan | 00301439 | Golf Club Karlovy Vary | 0,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | JÍREK Allan | 00301633 | Golf Club Karlovy Vary | 1,1 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 2,8 |
| Golf Club Karlovy Vary | TRUBAČ Jan | 00301369 | Golf Club Karlovy Vary | 5,4 |
| Golf Club Karlovy Vary | NOVÁK Vítek | 00301695 | Golf Club Karlovy Vary | +1,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | BAREŠ Jakub | 12400246 | Golf Club Kunětická Hora | +0,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | 1,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | VIK Jiří | 12400239 | Golf Club Kunětická Hora | 1,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | BENÁK David | 12400269 | Golf Club Kunětická Hora | +0,1 |
| Golf Club Kunětická Hora | VYMAZAL Tomáš | 12400213 | Golf Club Kunětická Hora | 0,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | HÜBNER Ondřej | 12400231 | Golf Club Kunětická Hora | 3,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | KŘIVANEC Tomáš | 00301551 | Golf Club Karlovy Vary | +0,7 |
| Golf Club Brno | JÍZDNÝ David | 02500536 | Golf Club Brno | 0,3 |
| Golf Club Brno | NESTRAŠIL Stanislav | 02501558 | Golf Club Brno | +1,1 |
| Golf Club Brno | KOTRBÁČEK Václav | 02501821 | Golf Club Brno | 3,1 |
| Golf Club Brno | VOKŘÁL Jonáš | 02500663 | Golf Club Brno | 1,8 |
| Golf Club Brno | BRUZL Adam | 02501406 | Golf Club Brno | 4,7 |
| Golf Club Brno | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | 02501863 | Golf Club Brno | 2,2 |
| Beskydský Golfový Klub | PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | +1,1 |
| Beskydský Golfový Klub | CURZYDLO Jiří | 01700525 | Golf Club Třinec | 3,0 |
| Beskydský Golfový Klub | BLAŽEK Martin | 01700518 | Golf Club Třinec | 2,9 |
| Beskydský Golfový Klub | WOLNY Vojtěch | 01700381 | Golf Club Třinec | 3,1 |
| Beskydský Golfový Klub | PAVELKA Vojtěch | 01701008 | Golf Club Třinec | 2,1 |
| Beskydský Golfový Klub | JANÍK Petr | 01701120 | Golf Club Třinec | +1,1 |
| Golf Club Liberec | MRÁKOTA David | 16401024 | Golf Club Black Bridge | 3,9 |
| Golf Club Hostivař | HORÁČEK Filip | 07803258 | Golf Club Hostivař | 3,2 |
| Golf Club Hodkovičky | ZAVÁZAL Jan | 01002688 | Golf Club Hodkovičky | 3,4 |
| Golf Club Brno | KOČICA Marek | 02500881 | Golf Club Brno | 1,7 |
| Beskydský Golfový Klub | BAČA Matěj | 01701296 | Golf Club Třinec | 0,7 |
| Beskydský Golfový Klub | KAUER Tomáš | 01700976 | Golf Club Třinec | 2,3 |
| Greensgate Golf Club | HOUDEK Robert | 09200379 | Greensgate Golf Club | 2,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | VANĚK Lukáš | 12400431 | Golf Club Kunětická Hora | 2,5 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Austerlitz | SOVADINOVÁ Irena | 02800467 | Golf Club Austerlitz | 1,6 |
| Golf Club Austerlitz | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora | 02801030 | Golf Club Austerlitz | 2,8 |
| Golf Club Austerlitz | ŠMEJKALOVÁ Melanie | 07900420 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 1,8 |
| Golf Club Austerlitz | NEBESKÁ Lenka | 02801112 | Golf Club Austerlitz | 2,4 |
| Golf Club Brno | ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | 02501466 | Golf Club Brno | +0,6 |
| Golf Club Brno | ČERVINKOVÁ Magdalena | 02502392 | Golf Club Brno | 1,8 |
| Golf Club Brno | MECHLOVÁ Eliška | 02501347 | Golf Club Brno | 0,4 |
| Golf Club Brno | STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | 0,6 |
| Golf Club Olomouc | MILFAJTOVÁ Kateřina | 02400418 | Golf Club Olomouc | 0,0 |
| Golf Club Olomouc | VAHALOVÁ Agáta | 02400990 | Golf Club Olomouc | 1,1 |
| Golf Club Olomouc | NEKLOVÁ Karolína | 02400505 | Golf Club Olomouc | 1,6 |
| Golf Club Olomouc | MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | 4,5 |
| Golf Club Erpet Praha | NĚMCOVÁ Adéla | 03001134 | TIGA Golf Club | 2,0 |
| Golf Club Erpet Praha | JAVORKA Adéla | 03000646 | TIGA Golf Club | +1,7 |
| Golf Club Erpet Praha | KAMBERSKÁ Natali | 03000777 | TIGA Golf Club | 1,7 |
| Golf Club Erpet Praha | KRÁSOVÁ Karolína | 03001042 | TIGA Golf Club | +0,1 |
| Golf Club Black Bridge | KRÁSOVÁ Kateřina | 16400866 | Golf Club Black Bridge | +1,3 |
| Golf Club Black Bridge | MARTINČOVÁ Karolína | 16400242 | Golf Club Black Bridge | 3,2 |
| Golf Club Black Bridge | ANDRÝSOVÁ Anna | 16400459 | Golf Club Black Bridge | 5,8 |
| Golf Club Black Bridge | ODROBINOVÁ Natálie | 16400504 | Golf Club Black Bridge | 4,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | KVÍDOVÁ Petra | 00400468 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | VÍTŮ Gabriela Roberta | 00400962 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +2,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MAŠKOVÁ Nela | 00400888 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,8 |
| Beskydský Golfový Klub | HORÁKOVÁ Natálie | 01701171 | Golf Club Třinec | 0,9 |
| Beskydský Golfový Klub | ZÁLESKÁ Anna | 01700845 | Golf Club Třinec | 2,3 |
| Beskydský Golfový Klub | SASÝNOVÁ Tereza | 01700996 | Golf Club Třinec | 0,4 |
| Beskydský Golfový Klub | BOLČÍKOVÁ Anika | 01701295 | Golf Club Třinec | +0,4 |
| Park Golf Club Ostrava | KOLÁŘOVÁ Sylva | 00600630 | Park Golf Club Ostrava | +0,2 |
| Park Golf Club Ostrava | DROCÁROVÁ Katarína | 00602036 | Park Golf Club Ostrava | 0,8 |
| Park Golf Club Ostrava | PRACHÁŘOVÁ Olga | 04802484 | Sokrates Golf & Country Club | 1,9 |
| Park Golf Club Ostrava | STACHOVÁ Barbora | 00600993 | Park Golf Club Ostrava | 3,2 |
| Golf Club Hradec Králové | HARCUBOVÁ Lucie | 03501041 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +2,0 |
| Golf Club Hradec Králové | KÁBRTOVÁ ML. Jana | 03500788 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,6 |
| Golf Club Hradec Králové | BRAMHAM Barbora | 03500787 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,9 |
| Golf Club Hradec Králové | STAROSTOVÁ Anna | 03500252 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,6 |
| Greensgate Golf Club | WÜRFLOVÁ Kateřina | 09200277 | Greensgate Golf Club | 3,6 |
| Greensgate Golf Club | ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza | 09200433 | Greensgate Golf Club | +1,6 |
| Greensgate Golf Club | MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 5,1 |
| Greensgate Golf Club | MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,7 |
| Park Golf Club Hradec Králové | JECHOVÁ Daniela | 11301367 | Park Golf Club Hradec Králové | 2,5 |
| Park Golf Club Hradec Králové | VALÁŠKOVÁ Michaela | 11300212 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,0 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HÁLOVÁ Kateřina | 11301559 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,5 |
| Park Golf Club Hradec Králové | LEXOVÁ Karolína | 11301201 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,8 |
| Golf Club Kunětická Hora | DOLEČKOVÁ Kateřina | 12400317 | Golf Club Kunětická Hora | +1,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | MELECKÁ Tereza | 12400399 | Golf Club Kunětická Hora | +1,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | MAREŠOVÁ Blanka | 12400226 | Golf Club Kunětická Hora | 0,0 |
| Golf Club Kunětická Hora | KVERKOVÁ Michaela | 12400340 | Golf Club Kunětická Hora | 1,7 |
| Greensgate Golf Club | KELTYČKOVÁ Tereza | 09200609 | Greensgate Golf Club | 7,8 |
| Golf Club Hradec Králové | KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 8,6 |
| Golf Club Erpet Praha | CHLOSTOVÁ Tereza | 03000977 | TIGA Golf Club | 1,7 |
| Golf Club Black Bridge | ODROBINOVÁ Valerie | 16400503 | Golf Club Black Bridge | 2,2 |
| Golf Club Brno | KARÁSKOVÁ Karolina | 02501310 | Golf Club Brno | 3,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | CECHOVÁ Kristina | 11301421 | Park Golf Club Hradec Králové | 12,3 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Austerlitz | SOVADINOVÁ Irena | 02800467 | Golf Club Austerlitz | 1,6 |
| Golf Club Austerlitz | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora | 02801030 | Golf Club Austerlitz | 2,8 |
| Golf Club Austerlitz | ŠMEJKALOVÁ Melanie | 07900420 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 1,8 |
| Golf Club Austerlitz | NEBESKÁ Lenka | 02801112 | Golf Club Austerlitz | 2,4 |
| Golf Club Austerlitz | ČERNÝ Jaromír | 02800938 | Golf Club Austerlitz | 1,5 |
| Golf Club Austerlitz | KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | +2,3 |
| Golf Club Austerlitz | HROMÁDKA Martin | 02801553 | Golf Club Austerlitz | +1,4 |
| Golf Club Austerlitz | SZLAUR Jakub | 02800853 | Golf Club Austerlitz | 2,1 |
| Golf Club Austerlitz | JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | 3,3 |
| Golf Club Austerlitz | SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | 1,5 |
| Golf Club Brno | ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | 02501466 | Golf Club Brno | +0,6 |
| Golf Club Brno | ČERVINKOVÁ Magdalena | 02502392 | Golf Club Brno | 1,8 |
| Golf Club Brno | MECHLOVÁ Eliška | 02501347 | Golf Club Brno | 0,4 |
| Golf Club Brno | STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | 0,6 |
| Golf Club Olomouc | MILFAJTOVÁ Kateřina | 02400418 | Golf Club Olomouc | 0,0 |
| Golf Club Olomouc | VAHALOVÁ Agáta | 02400990 | Golf Club Olomouc | 1,1 |
| Golf Club Olomouc | NEKLOVÁ Karolína | 02400505 | Golf Club Olomouc | 1,6 |
| Golf Club Olomouc | MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | 4,5 |
| Golf Club Erpet Praha | NĚMCOVÁ Adéla | 03001134 | TIGA Golf Club | 2,0 |
| Golf Club Erpet Praha | JAVORKA Adéla | 03000646 | TIGA Golf Club | +1,7 |
| Golf Club Erpet Praha | KAMBERSKÁ Natali | 03000777 | TIGA Golf Club | 1,7 |
| Golf Club Erpet Praha | KRÁSOVÁ Karolína | 03001042 | TIGA Golf Club | +0,1 |
| Golf Club Black Bridge | KRÁSOVÁ Kateřina | 16400866 | Golf Club Black Bridge | +1,3 |
| Golf Club Black Bridge | MARTINČOVÁ Karolína | 16400242 | Golf Club Black Bridge | 3,2 |
| Golf Club Black Bridge | ANDRÝSOVÁ Anna | 16400459 | Golf Club Black Bridge | 5,8 |
| Golf Club Black Bridge | ODROBINOVÁ Natálie | 16400504 | Golf Club Black Bridge | 4,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | KVÍDOVÁ Petra | 00400468 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | VÍTŮ Gabriela Roberta | 00400962 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +2,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MAŠKOVÁ Nela | 00400888 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,8 |
| Golf Club Erpet Praha | ZACH Šimon | 03000590 | TIGA Golf Club | +3,3 |
| Golf Club Erpet Praha | BERÁNEK Martin | 03001218 | TIGA Golf Club | 3,0 |
| Golf Club Erpet Praha | ŠTROUF David | 03000592 | TIGA Golf Club | 0,9 |
| Golf Club Erpet Praha | BEŠTA Martin | 03000014 | TIGA Golf Club | 0,4 |
| Golf Club Erpet Praha | CEJNAR Cyril | 03000569 | TIGA Golf Club | 1,5 |
| Golf Club Erpet Praha | TVOROCH Tomáš | 03001163 | TIGA Golf Club | 4,1 |
| Golf Club Hodkovičky | SRB Jakub | 01005271 | Golf Club Hodkovičky | 2,2 |
| Golf Club Hodkovičky | BOUČEK Zdeněk | 01000027 | Golf Club Hodkovičky | 3,8 |
| Golf Club Hodkovičky | HLAS Tomáš | 01002469 | Golf Club Hodkovičky | 0,5 |
| Golf Club Hodkovičky | RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +0,2 |
| Golf Club Hodkovičky | MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 2,5 |
| Golf Club Hodkovičky | GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | 0,5 |
| Beskydský Golfový Klub | HORÁKOVÁ Natálie | 01701171 | Golf Club Třinec | 0,9 |
| Beskydský Golfový Klub | ZÁLESKÁ Anna | 01700845 | Golf Club Třinec | 2,3 |
| Beskydský Golfový Klub | SASÝNOVÁ Tereza | 01700996 | Golf Club Třinec | 0,4 |
| Beskydský Golfový Klub | BOLČÍKOVÁ Anika | 01701295 | Golf Club Třinec | +0,4 |
| Golf Club Karlštejn | STANISLAV Jakub | 01901520 | Golf Club Karlštejn | +0,9 |
| Golf Club Karlštejn | JEHLIČKA Zdeněk | 01900692 | Golf Club Karlštejn | 1,2 |
| Golf Club Karlštejn | ORDNUNG Mikuláš | 01900351 | Golf Club Karlštejn | 1,0 |
| Golf Club Karlštejn | ROTTER Vít | 01900909 | Golf Club Karlštejn | 3,5 |
| Golf Club Karlštejn | ZELINKA David | 01900608 | Golf Club Karlštejn | 1,8 |
| Golf Club Karlštejn | TENKL Filip | 01900824 | Golf Club Karlštejn | 2,7 |
| Park Golf Club Ostrava | KOLÁŘOVÁ Sylva | 00600630 | Park Golf Club Ostrava | +0,2 |
| Park Golf Club Ostrava | DROCÁROVÁ Katarína | 00602036 | Park Golf Club Ostrava | 0,8 |
| Park Golf Club Ostrava | PRACHÁŘOVÁ Olga | 04802484 | Sokrates Golf & Country Club | 1,9 |
| Park Golf Club Ostrava | STACHOVÁ Barbora | 00600993 | Park Golf Club Ostrava | 3,2 |
| Golf Club Hradec Králové | HARCUBOVÁ Lucie | 03501041 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +2,0 |
| Golf Club Hradec Králové | KÁBRTOVÁ ML. Jana | 03500788 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,6 |
| Golf Club Hradec Králové | BRAMHAM Barbora | 03500787 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,9 |
| Golf Club Hradec Králové | STAROSTOVÁ Anna | 03500252 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,6 |
| Greensgate Golf Club | WÜRFLOVÁ Kateřina | 09200277 | Greensgate Golf Club | 3,6 |
| Greensgate Golf Club | ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza | 09200433 | Greensgate Golf Club | +1,6 |
| Greensgate Golf Club | MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 5,1 |
| Greensgate Golf Club | MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,7 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 2,0 |
| Greensgate Golf Club | HRUBÝ Petr | 09200360 | Greensgate Golf Club | +0,5 |
| Greensgate Golf Club | STRÝČEK Kryštof | 09200595 | Greensgate Golf Club | 2,6 |
| Greensgate Golf Club | ROZLIVEK David | 09200385 | Greensgate Golf Club | 1,5 |
| Greensgate Golf Club | PODKONICKÝ Adam | 09200720 | Greensgate Golf Club | 1,5 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | 3,6 |
| Golf Club Hostivař | PAVOUČEK Dominik | 07804322 | Golf Club Hostivař | +0,4 |
| Golf Club Hostivař | GAJDOŠÍK Jan | 07807480 | Golf Club Hostivař | 2,7 |
| Golf Club Hostivař | MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | +0,7 |
| Golf Club Hostivař | HORÁČEK Petr | 07801609 | Golf Club Hostivař | 2,8 |
| Golf Club Hostivař | KOTRBA Milan | 07807955 | Golf Club Hostivař | 2,9 |
| Golf Club Hostivař | BRODA Lukáš | 07801978 | Golf Club Hostivař | 1,1 |
| Park Golf Club Ostrava | NÁVRATA Tomáš | 00600989 | Park Golf Club Ostrava | +0,5 |
| Park Golf Club Ostrava | JEDLIČKA Jan | 04301061 | Zámecký Golf Club Kravaře | 1,2 |
| Park Golf Club Ostrava | PITTERMANN Vojtěch | 00600948 | Park Golf Club Ostrava | 3,5 |
| Park Golf Club Ostrava | SOKOLOVSKÝ Tomáš | 00600221 | Park Golf Club Ostrava | 1,5 |
| Park Golf Club Ostrava | BUJNOŠEK Martin | 00600826 | Park Golf Club Ostrava | 4,6 |
| Park Golf Club Ostrava | VIDURA Tomáš | 00600830 | Park Golf Club Ostrava | 3,1 |
| Golf Club Liberec | KUMPOŠT Roman | 05300291 | Golf Club Liberec | +0,4 |
| Golf Club Liberec | ČECHURA Filip | 05300398 | Golf Club Liberec | 2,9 |
| Golf Club Liberec | BALATKA Adam | 05300492 | Golf Club Liberec | 0,8 |
| Golf Club Liberec | WÜNSCH Vladimír | 05300985 | Golf Club Liberec | 4,3 |
| Golf Club Liberec | ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 0,5 |
| Golf Club Liberec | PERGLER Jakub | 05300338 | Golf Club Liberec | 4,7 |
| Golf Club Karlovy Vary | HLÁVKA Jan | 00301439 | Golf Club Karlovy Vary | 0,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | JÍREK Allan | 00301633 | Golf Club Karlovy Vary | 1,1 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 2,8 |
| Golf Club Karlovy Vary | TRUBAČ Jan | 00301369 | Golf Club Karlovy Vary | 5,4 |
| Golf Club Karlovy Vary | NOVÁK Vítek | 00301695 | Golf Club Karlovy Vary | +1,7 |
| Park Golf Club Hradec Králové | JECHOVÁ Daniela | 11301367 | Park Golf Club Hradec Králové | 2,5 |
| Park Golf Club Hradec Králové | VALÁŠKOVÁ Michaela | 11300212 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,0 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HÁLOVÁ Kateřina | 11301559 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,5 |
| Park Golf Club Hradec Králové | LEXOVÁ Karolína | 11301201 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,8 |
| Golf Club Kunětická Hora | BAREŠ Jakub | 12400246 | Golf Club Kunětická Hora | +0,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | 1,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | VIK Jiří | 12400239 | Golf Club Kunětická Hora | 1,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | BENÁK David | 12400269 | Golf Club Kunětická Hora | +0,1 |
| Golf Club Kunětická Hora | VYMAZAL Tomáš | 12400213 | Golf Club Kunětická Hora | 0,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | HÜBNER Ondřej | 12400231 | Golf Club Kunětická Hora | 3,6 |
| Golf Club Kunětická Hora | DOLEČKOVÁ Kateřina | 12400317 | Golf Club Kunětická Hora | +1,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | MELECKÁ Tereza | 12400399 | Golf Club Kunětická Hora | +1,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | MAREŠOVÁ Blanka | 12400226 | Golf Club Kunětická Hora | 0,0 |
| Golf Club Kunětická Hora | KVERKOVÁ Michaela | 12400340 | Golf Club Kunětická Hora | 1,7 |
| Golf Club Karlovy Vary | KŘIVANEC Tomáš | 00301551 | Golf Club Karlovy Vary | +0,7 |
| Golf Club Brno | JÍZDNÝ David | 02500536 | Golf Club Brno | 0,3 |
| Golf Club Brno | NESTRAŠIL Stanislav | 02501558 | Golf Club Brno | +1,1 |
| Golf Club Brno | KOTRBÁČEK Václav | 02501821 | Golf Club Brno | 3,1 |
| Golf Club Brno | VOKŘÁL Jonáš | 02500663 | Golf Club Brno | 1,8 |
| Golf Club Brno | BRUZL Adam | 02501406 | Golf Club Brno | 4,7 |
| Golf Club Brno | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | 02501863 | Golf Club Brno | 2,2 |
| Beskydský Golfový Klub | PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | +1,1 |
| Beskydský Golfový Klub | CURZYDLO Jiří | 01700525 | Golf Club Třinec | 3,0 |
| Beskydský Golfový Klub | BLAŽEK Martin | 01700518 | Golf Club Třinec | 2,9 |
| Beskydský Golfový Klub | WOLNY Vojtěch | 01700381 | Golf Club Třinec | 3,1 |
| Beskydský Golfový Klub | PAVELKA Vojtěch | 01701008 | Golf Club Třinec | 2,1 |
| Beskydský Golfový Klub | JANÍK Petr | 01701120 | Golf Club Třinec | +1,1 |
| Golf Club Liberec | MRÁKOTA David | 16401024 | Golf Club Black Bridge | 3,9 |
| Golf Club Hostivař | HORÁČEK Filip | 07803258 | Golf Club Hostivař | 3,2 |
| Golf Club Hodkovičky | ZAVÁZAL Jan | 01002688 | Golf Club Hodkovičky | 3,4 |
| Golf Club Brno | KOČICA Marek | 02500881 | Golf Club Brno | 1,7 |
| Beskydský Golfový Klub | BAČA Matěj | 01701296 | Golf Club Třinec | 0,7 |
| Beskydský Golfový Klub | KAUER Tomáš | 01700976 | Golf Club Třinec | 2,3 |
| Greensgate Golf Club | HOUDEK Robert | 09200379 | Greensgate Golf Club | 2,9 |
| Greensgate Golf Club | KELTYČKOVÁ Tereza | 09200609 | Greensgate Golf Club | 7,8 |
| Golf Club Hradec Králové | KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 8,6 |
| Golf Club Erpet Praha | CHLOSTOVÁ Tereza | 03000977 | TIGA Golf Club | 1,7 |
| Golf Club Black Bridge | ODROBINOVÁ Valerie | 16400503 | Golf Club Black Bridge | 2,2 |
| Golf Club Brno | KARÁSKOVÁ Karolina | 02501310 | Golf Club Brno | 3,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | VANĚK Lukáš | 12400431 | Golf Club Kunětická Hora | 2,5 |
| Park Golf Club Hradec Králové | CECHOVÁ Kristina | 11301421 | Park Golf Club Hradec Králové | 12,3 |





















