Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| KOČÍ Miroslav | 12800337 | Golf Club Uherské Hradiště | 15,8 | |
| BEDNAŘÍK Radek | 12800305 | Golf Club Uherské Hradiště | 13,7 | |
| JANČÁLEK Pavel | 12800163 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,8 | |
| KEBORT Tomáš | 12800184 | Golf Club Uherské Hradiště | 6,1 | |
| ŽŮREK Ondřej | 12800362 | Golf Club Uherské Hradiště | 5,4 | |
| DOLÁK Tomáš | 12800480 | Golf Club Uherské Hradiště | 11,9 | |
| KARAS Josef | 05300369 | Golf Club Liberec | 5,6 | |
| PERGLER Jakub | 05300338 | Golf Club Liberec | 6,0 | |
| HOČEK Petr | 05300638 | Golf Club Liberec | 7,2 | |
| VESELÝ Petr | 05300394 | Golf Club Liberec | 8,2 | |
| KARBAN Zbyněk | 05300596 | Golf Club Liberec | 6,3 | |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 4,8 | |
| ŠTEFL Vlastimil | 04800536 | Sokrates Golf & Country Club | 9,5 | |
| MÍČA Pavel | 04800539 | Sokrates Golf & Country Club | 7,5 | |
| ŠVANDERA Jakub | 04800546 | Sokrates Golf & Country Club | 6,0 | |
| KVAPIL Tomáš | 04800267 | Sokrates Golf & Country Club | 8,1 | |
| JÍZDNÝ Tomáš | 04800639 | Sokrates Golf & Country Club | 5,0 | |
| SLÁNSKÝ Martin | 05400384 | Golf Club Pardubice | 4,6 | |
| KARNAS Daniel | 12400039 | Golf Club Kunětická Hora | 5,5 | |
| MÍČKA Jan | 05400556 | Golf Club Pardubice | 5,7 | |
| PAPOUŠEK Josef | 05400408 | Golf Club Pardubice | 6,0 | |
| NOVÁK Vladimír | 05400506 | Golf Club Pardubice | 6,2 | |
| PÁTEK Ondřej | 05400447 | Golf Club Pardubice | 7,1 | |
| KOHOUTEK Petr | 05400196 | Golf Club Pardubice | 8,6 | |
| JEŘÁBEK Albert | 08100126 | Golf Club Radíkov | 8,3 | |
| VYMĚTAL Martin | 08100070 | Golf Club Radíkov | 5,1 | |
| PIKNA Karel | 08100167 | Golf Club Radíkov | 8,2 | |
| VEVERKA Pavel | 08100076 | Golf Club Radíkov | 8,8 | |
| ČMIEL René | 08100033 | Golf Club Radíkov | 8,4 | |
| ŘEZNÍČEK Robert | 08100107 | Golf Club Radíkov | 10,9 | |
| HŘIČIŠTĚ Michal | 07900203 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 7,4 | |
| MALOTA Jan | 07900146 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 6,4 | |
| JANKOVIČ Lukáš | 07900049 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,1 | |
| KOMÁREK Martin | 02800900 | Golf Club Austerlitz | 4,7 | |
| MALÍK Tomáš | 02801324 | Golf Club Austerlitz | 12,1 | |
| BARTEK Daniel | 06601493 | Královský Golf Club Malevil | 8,7 | |
| POSPÍŠIL Martin | 07900112 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 11,5 | |
| HLÁVKA Jan | 00301439 | Golf Club Karlovy Vary | 3,6 | |
| VÁVRA Martin | 06600244 | Královský Golf Club Malevil | 6,1 | |
| MIKŠ Jiří | 06600616 | Královský Golf Club Malevil | 7,6 | |
| STEHLÍK Jan | 06600693 | Královský Golf Club Malevil | 6,1 | |
| DUŠEK Ladislav | 10400094 | Golf Club Na Vrších | 6,5 | |
| REJL Dominik | 10400152 | Golf Club Na Vrších | 6,3 | |
| VIK Jiří | 10400060 | Golf Club Na Vrších | 5,1 | |
| VOLEJNÍK Jan | 10400107 | Golf Club Na Vrších | 5,6 | |
| RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 8,3 | |
| WÜNSCH Vladimír | 09700128 | Golf Club Ypsilon | 8,3 | |
| PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 1,6 | |
| ŽÁČEK Ondřej | 09700061 | Golf Club Ypsilon | 4,8 | |
| KUBÍČEK Pavel | 09700118 | Golf Club Ypsilon | 10,9 | |
| LISNER Stanislav | 09700092 | Golf Club Ypsilon | 10,1 | |
| VOŠVRDA Petr | 05500082 | Golf Club SPA | 5,1 | |
| KUBEŠ Michal | 01400322 | Golf Club Semily | 4,5 | |
| HRADECKÝ Pavel | 01400481 | Golf Club Semily | 9,1 | |
| SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 4,1 | |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 6,7 | |
| STEHLÍK Lukáš | 04100917 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 4,0 | |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,5 | |
| PELIKÁN Daniel | 12400058 | Golf Club Kunětická Hora | 6,0 | |
| MAREČEK Lubomír | 04100064 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 8,8 | |
| NEKUT Viktor | 04100596 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 7,2 | |
| ANGER Pavel | 04100046 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 7,7 | |
| RYCHLÝ Michal | 04100569 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 6,4 | |
| FOLBERGER Pavel | 10400216 | Golf Club Na Vrších | 11,5 | |
| KRÁTKÝ Jiří | 04300486 | Zámecký Golf Club Kravaře | 9,9 | |
| JANÍK Martin | 04300812 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,2 | |
| JEDLIČKA Jan | 04301061 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,8 | |
| MUŠÁLEK Jan | 04300664 | Zámecký Golf Club Kravaře | 9,9 | |
| MELECKÝ Robert | 02400312 | Golf Club Olomouc | 7,0 | |
| DOLEŽAL Lukáš | 04300704 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,5 | |
| PERGLER Jakub jun. | 05300469 | Golf Club Liberec | 11,4 | |
| HLÁVKA Dan | 00301440 | Golf Club Karlovy Vary | 10,7 | |
| ADAMEC Kamil | 08100172 | Golf Club Radíkov | 11,9 | |
| HUF Martin | 04801037 | Sokrates Golf & Country Club | 7,5 | |
| VENDELBERGER Martin | 04800649 | Sokrates Golf & Country Club | 6,6 | |
| ŠONSKÝ Patrik | 01400344 | Golf Club Semily | 9,1 | |
| TOMAŠÍK Jakub | 10400332 | Golf Club Na Vrších | 11,1 | |
| RÖDEL Patrik jun. | 05300150 | Golf Club Liberec | 1,8 | |
| SLAVÍČEK Karel | 06602616 | Královský Golf Club Malevil | 9,7 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| KOPÁNKOVÁ Eliška | 12100049 | Golf Club Jičín | 9,2 | |
| JÁNKOVÁ Ivana | 06100832 | Nová Amerika Country Club | 13,5 | |
| HARCUBOVÁ Lucie | 03501041 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,6 | |
| BARTKOVÁ Lada | 12100031 | Golf Club Jičín | 13,6 | |
| BERNÁ Veronika | 04100260 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 12,1 | |
| ŘEHÁKOVÁ Kateřina | 04100587 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,9 | |
| JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,3 | |
| PEROUTKOVÁ Hana | 00400445 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,0 | |
| ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 10,5 | |
| STUCHLÍKOVÁ Ivona | 02000089 | Derby Golf Club Slušovice | 12,8 | |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 16,9 | |
| PASTIRIKOVÁ Dagmar | 02000178 | Derby Golf Club Slušovice | 19,8 | |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 10,1 | |
| HANOUSKOVÁ Kateřina | 05300640 | Golf Club Liberec | 11,6 | |
| BALATKOVÁ Sandra | 05300442 | Golf Club Liberec | 12,6 | |
| BLASCHKE Barbora | 05300530 | Golf Club Liberec | 9,2 | |
| NEJEDLÁ Nikola | 07200160 | Golf Club Grabštejn | 17,7 | |
| ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 07200057 | Golf Club Grabštejn | 4,6 | |
| BURDOVÁ Ali | 07200119 | Golf Club Grabštejn | 13,2 | |
| STRNADOVÁ Dana | 07200080 | Golf Club Grabštejn | 16,1 | |
| HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 11,4 | |
| BARTÁKOVÁ Irena | 05400095 | Golf Club Pardubice | 14,4 | |
| BARTONÍČKOVÁ Natálie | 05400743 | Golf Club Pardubice | 12,3 | |
| PÁTKOVÁ Lenka | 05400044 | Golf Club Pardubice | 15,5 | |
| VALOVÁ Petra | 06500065 | Valašský Golfový Klub | 6,6 | |
| MATUŠOVÁ Martina | 06500148 | Valašský Golfový Klub | 7,9 | |
| JANČOVÁ Klára | 06500487 | Valašský Golfový Klub | 10,9 | |
| HORUTOVÁ Veronika | 06500064 | Valašský Golfový Klub | 16,0 | |
| MELECKÁ Jana | 02400313 | Golf Club Olomouc | 12,2 | |
| CÍSAŘOVÁ Eva | 00600753 | Park Golf Club Ostrava | 16,4 | |
| ADAMČÍKOVÁ Kateřina | 04300891 | Zámecký Golf Club Kravaře | 17,1 | |
| KRÁTKÁ Šárka | 04300556 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,9 | |
| VAVRUŠKOVÁ Tereza | 09700060 | Golf Club Ypsilon | +0,2 | |
| PODZIMKOVÁ Gabriela | 09700055 | Golf Club Ypsilon | 9,2 | |
| HAJNOVÁ Pavla | 17000702 | Golf Club Břežany | 9,7 | |
| VANIŠ Michaela | 08600187 | Golf Club Ještěd | 12,9 | |
| CONSOLE Kateřina | 04801223 | Sokrates Golf & Country Club | 3,5 | |
| VENDELBERGEROVÁ Melánie | 04800746 | Sokrates Golf & Country Club | 5,6 | |
| VAŠICOVÁ Blanka | 04800718 | Sokrates Golf & Country Club | 17,2 | |
| REDLOVÁ Iva | 04800705 | Sokrates Golf & Country Club | 16,7 | |
| MÍČOVÁ Hana | 04800540 | Sokrates Golf & Country Club | 14,8 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| KOPÁNKOVÁ Eliška | 12100049 | Golf Club Jičín | 9,2 | |
| JÁNKOVÁ Ivana | 06100832 | Nová Amerika Country Club | 13,5 | |
| HARCUBOVÁ Lucie | 03501041 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,6 | |
| BARTKOVÁ Lada | 12100031 | Golf Club Jičín | 13,6 | |
| BERNÁ Veronika | 04100260 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 12,1 | |
| ŘEHÁKOVÁ Kateřina | 04100587 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,9 | |
| JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,3 | |
| PEROUTKOVÁ Hana | 00400445 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,0 | |
| ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 10,5 | |
| STUCHLÍKOVÁ Ivona | 02000089 | Derby Golf Club Slušovice | 12,8 | |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 16,9 | |
| PASTIRIKOVÁ Dagmar | 02000178 | Derby Golf Club Slušovice | 19,8 | |
| KOČÍ Miroslav | 12800337 | Golf Club Uherské Hradiště | 15,8 | |
| BEDNAŘÍK Radek | 12800305 | Golf Club Uherské Hradiště | 13,7 | |
| JANČÁLEK Pavel | 12800163 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,8 | |
| KEBORT Tomáš | 12800184 | Golf Club Uherské Hradiště | 6,1 | |
| ŽŮREK Ondřej | 12800362 | Golf Club Uherské Hradiště | 5,4 | |
| DOLÁK Tomáš | 12800480 | Golf Club Uherské Hradiště | 11,9 | |
| KARAS Josef | 05300369 | Golf Club Liberec | 5,6 | |
| PERGLER Jakub | 05300338 | Golf Club Liberec | 6,0 | |
| HOČEK Petr | 05300638 | Golf Club Liberec | 7,2 | |
| VESELÝ Petr | 05300394 | Golf Club Liberec | 8,2 | |
| KARBAN Zbyněk | 05300596 | Golf Club Liberec | 6,3 | |
| JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 10,1 | |
| HANOUSKOVÁ Kateřina | 05300640 | Golf Club Liberec | 11,6 | |
| BALATKOVÁ Sandra | 05300442 | Golf Club Liberec | 12,6 | |
| BLASCHKE Barbora | 05300530 | Golf Club Liberec | 9,2 | |
| NEJEDLÁ Nikola | 07200160 | Golf Club Grabštejn | 17,7 | |
| ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 07200057 | Golf Club Grabštejn | 4,6 | |
| BURDOVÁ Ali | 07200119 | Golf Club Grabštejn | 13,2 | |
| STRNADOVÁ Dana | 07200080 | Golf Club Grabštejn | 16,1 | |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 4,8 | |
| ŠTEFL Vlastimil | 04800536 | Sokrates Golf & Country Club | 9,5 | |
| MÍČA Pavel | 04800539 | Sokrates Golf & Country Club | 7,5 | |
| ŠVANDERA Jakub | 04800546 | Sokrates Golf & Country Club | 6,0 | |
| KVAPIL Tomáš | 04800267 | Sokrates Golf & Country Club | 8,1 | |
| JÍZDNÝ Tomáš | 04800639 | Sokrates Golf & Country Club | 5,0 | |
| SLÁNSKÝ Martin | 05400384 | Golf Club Pardubice | 4,6 | |
| KARNAS Daniel | 12400039 | Golf Club Kunětická Hora | 5,5 | |
| MÍČKA Jan | 05400556 | Golf Club Pardubice | 5,7 | |
| PAPOUŠEK Josef | 05400408 | Golf Club Pardubice | 6,0 | |
| NOVÁK Vladimír | 05400506 | Golf Club Pardubice | 6,2 | |
| PÁTEK Ondřej | 05400447 | Golf Club Pardubice | 7,1 | |
| KOHOUTEK Petr | 05400196 | Golf Club Pardubice | 8,6 | |
| HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 11,4 | |
| BARTÁKOVÁ Irena | 05400095 | Golf Club Pardubice | 14,4 | |
| BARTONÍČKOVÁ Natálie | 05400743 | Golf Club Pardubice | 12,3 | |
| PÁTKOVÁ Lenka | 05400044 | Golf Club Pardubice | 15,5 | |
| JEŘÁBEK Albert | 08100126 | Golf Club Radíkov | 8,3 | |
| VYMĚTAL Martin | 08100070 | Golf Club Radíkov | 5,1 | |
| PIKNA Karel | 08100167 | Golf Club Radíkov | 8,2 | |
| VEVERKA Pavel | 08100076 | Golf Club Radíkov | 8,8 | |
| ČMIEL René | 08100033 | Golf Club Radíkov | 8,4 | |
| ŘEZNÍČEK Robert | 08100107 | Golf Club Radíkov | 10,9 | |
| VALOVÁ Petra | 06500065 | Valašský Golfový Klub | 6,6 | |
| MATUŠOVÁ Martina | 06500148 | Valašský Golfový Klub | 7,9 | |
| JANČOVÁ Klára | 06500487 | Valašský Golfový Klub | 10,9 | |
| HORUTOVÁ Veronika | 06500064 | Valašský Golfový Klub | 16,0 | |
| HŘIČIŠTĚ Michal | 07900203 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 7,4 | |
| MALOTA Jan | 07900146 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 6,4 | |
| JANKOVIČ Lukáš | 07900049 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,1 | |
| KOMÁREK Martin | 02800900 | Golf Club Austerlitz | 4,7 | |
| MALÍK Tomáš | 02801324 | Golf Club Austerlitz | 12,1 | |
| BARTEK Daniel | 06601493 | Královský Golf Club Malevil | 8,7 | |
| POSPÍŠIL Martin | 07900112 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 11,5 | |
| HLÁVKA Jan | 00301439 | Golf Club Karlovy Vary | 3,6 | |
| VÁVRA Martin | 06600244 | Královský Golf Club Malevil | 6,1 | |
| MIKŠ Jiří | 06600616 | Královský Golf Club Malevil | 7,6 | |
| STEHLÍK Jan | 06600693 | Královský Golf Club Malevil | 6,1 | |
| MELECKÁ Jana | 02400313 | Golf Club Olomouc | 12,2 | |
| CÍSAŘOVÁ Eva | 00600753 | Park Golf Club Ostrava | 16,4 | |
| ADAMČÍKOVÁ Kateřina | 04300891 | Zámecký Golf Club Kravaře | 17,1 | |
| KRÁTKÁ Šárka | 04300556 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,9 | |
| DUŠEK Ladislav | 10400094 | Golf Club Na Vrších | 6,5 | |
| REJL Dominik | 10400152 | Golf Club Na Vrších | 6,3 | |
| VIK Jiří | 10400060 | Golf Club Na Vrších | 5,1 | |
| VOLEJNÍK Jan | 10400107 | Golf Club Na Vrších | 5,6 | |
| RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 8,3 | |
| VAVRUŠKOVÁ Tereza | 09700060 | Golf Club Ypsilon | +0,2 | |
| PODZIMKOVÁ Gabriela | 09700055 | Golf Club Ypsilon | 9,2 | |
| HAJNOVÁ Pavla | 17000702 | Golf Club Břežany | 9,7 | |
| VANIŠ Michaela | 08600187 | Golf Club Ještěd | 12,9 | |
| WÜNSCH Vladimír | 09700128 | Golf Club Ypsilon | 8,3 | |
| PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 1,6 | |
| ŽÁČEK Ondřej | 09700061 | Golf Club Ypsilon | 4,8 | |
| KUBÍČEK Pavel | 09700118 | Golf Club Ypsilon | 10,9 | |
| LISNER Stanislav | 09700092 | Golf Club Ypsilon | 10,1 | |
| VOŠVRDA Petr | 05500082 | Golf Club SPA | 5,1 | |
| KUBEŠ Michal | 01400322 | Golf Club Semily | 4,5 | |
| HRADECKÝ Pavel | 01400481 | Golf Club Semily | 9,1 | |
| SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 4,1 | |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 6,7 | |
| STEHLÍK Lukáš | 04100917 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 4,0 | |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,5 | |
| PELIKÁN Daniel | 12400058 | Golf Club Kunětická Hora | 6,0 | |
| MAREČEK Lubomír | 04100064 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 8,8 | |
| NEKUT Viktor | 04100596 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 7,2 | |
| ANGER Pavel | 04100046 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 7,7 | |
| RYCHLÝ Michal | 04100569 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 6,4 | |
| FOLBERGER Pavel | 10400216 | Golf Club Na Vrších | 11,5 | |
| KRÁTKÝ Jiří | 04300486 | Zámecký Golf Club Kravaře | 9,9 | |
| JANÍK Martin | 04300812 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,2 | |
| JEDLIČKA Jan | 04301061 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,8 | |
| MUŠÁLEK Jan | 04300664 | Zámecký Golf Club Kravaře | 9,9 | |
| MELECKÝ Robert | 02400312 | Golf Club Olomouc | 7,0 | |
| DOLEŽAL Lukáš | 04300704 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,5 | |
| CONSOLE Kateřina | 04801223 | Sokrates Golf & Country Club | 3,5 | |
| VENDELBERGEROVÁ Melánie | 04800746 | Sokrates Golf & Country Club | 5,6 | |
| VAŠICOVÁ Blanka | 04800718 | Sokrates Golf & Country Club | 17,2 | |
| REDLOVÁ Iva | 04800705 | Sokrates Golf & Country Club | 16,7 | |
| PERGLER Jakub jun. | 05300469 | Golf Club Liberec | 11,4 | |
| HLÁVKA Dan | 00301440 | Golf Club Karlovy Vary | 10,7 | |
| ADAMEC Kamil | 08100172 | Golf Club Radíkov | 11,9 | |
| HUF Martin | 04801037 | Sokrates Golf & Country Club | 7,5 | |
| VENDELBERGER Martin | 04800649 | Sokrates Golf & Country Club | 6,6 | |
| MÍČOVÁ Hana | 04800540 | Sokrates Golf & Country Club | 14,8 | |
| ŠONSKÝ Patrik | 01400344 | Golf Club Semily | 9,1 | |
| TOMAŠÍK Jakub | 10400332 | Golf Club Na Vrších | 11,1 | |
| RÖDEL Patrik jun. | 05300150 | Golf Club Liberec | 1,8 | |
| SLAVÍČEK Karel | 06602616 | Královský Golf Club Malevil | 9,7 |






















