Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| chlapci a dívky | 300 | Ne |
32 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 32 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,9 | |
| POSLEDNÍ Iveta | 00400828 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,6 | |
| ŠESTÁK Dominik | 00400904 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 21,0 | |
| BENEŠ Michal | 00400837 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,8 | |
| KAMENÍČEK Lukáš | 12900100 | Sport Metropol | 8,3 | |
| KUCHAŘOVÁ Klára | 12900104 | Sport Metropol | 5,9 | |
| ZÍTA Marek | 12900160 | Sport Metropol | 9,2 | |
| ČAPEK Adam | 06800136 | AGEL Golf Mstětice | 6,6 | |
| KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | 6,0 | |
| CHOTOVÁ Michaela | 02801452 | Golf Club Austerlitz | 5,0 | |
| FABIÁNKOVÁ Michaela | 02801518 | Golf Club Austerlitz | 5,9 | |
| MAREŠOVÁ Blanka | 02801474 | Golf Club Austerlitz | 8,5 | |
| MELICHOVÁ Jana | 03000930 | TIGA Golf Club | 5,4 | |
| KOHOUTOVÁ Karolína | 04700457 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 4,3 | |
| FRÝDLOVÁ Kristýna | 03000853 | TIGA Golf Club | 3,8 | |
| KOUSKOVÁ Sára | 03000775 | TIGA Golf Club | 9,1 | |
| JIŘÍK Martin | 00301693 | Golf Club Karlovy Vary | 7,2 | |
| SYCHRAVA Jan | 00301898 | Golf Club Karlovy Vary | 9,2 | |
| JANÁČ Filip | 00301824 | Golf Club Karlovy Vary | 10,4 | |
| SOUČKOVÁ Daniela | 00301774 | Golf Club Karlovy Vary | 13,4 | |
| KAMINSKÁ Klára | 01700506 | Golf Club Třinec | 2,0 | |
| PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | 4,0 | |
| WOLNY Vojtěch | 01700381 | Golf Club Třinec | 8,7 | |
| RYŠKOVÁ Hana | 01700685 | Golf Club Třinec | 4,5 | |
| LICHTENBERG Simon | 12400105 | Golf Club Kunětická Hora | 16,3 | |
| BRYČKA Jan | 12400161 | Golf Club Kunětická Hora | 9,3 | |
| LISÝ Ondřej | 12100029 | Golf Club Jičín | 10,8 | |
| ŠTĚPÁNEK Matěj | 12400104 | Golf Club Kunětická Hora | 10,0 | |
| HORÁK Christian | 09000544 | Golf Club Stará Boleslav | 11,4 | |
| HARCUBOVÁ Lucie | 03501041 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,8 | |
| TUREK ML. Martin | 03500757 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,4 | |
| DONÁT Ondřej | 03500866 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,6 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,9 | |
| POSLEDNÍ Iveta | 00400828 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,6 | |
| ŠESTÁK Dominik | 00400904 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 21,0 | |
| BENEŠ Michal | 00400837 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,8 | |
| KAMENÍČEK Lukáš | 12900100 | Sport Metropol | 8,3 | |
| KUCHAŘOVÁ Klára | 12900104 | Sport Metropol | 5,9 | |
| ZÍTA Marek | 12900160 | Sport Metropol | 9,2 | |
| ČAPEK Adam | 06800136 | AGEL Golf Mstětice | 6,6 | |
| KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | 6,0 | |
| CHOTOVÁ Michaela | 02801452 | Golf Club Austerlitz | 5,0 | |
| FABIÁNKOVÁ Michaela | 02801518 | Golf Club Austerlitz | 5,9 | |
| MAREŠOVÁ Blanka | 02801474 | Golf Club Austerlitz | 8,5 | |
| MELICHOVÁ Jana | 03000930 | TIGA Golf Club | 5,4 | |
| KOHOUTOVÁ Karolína | 04700457 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 4,3 | |
| FRÝDLOVÁ Kristýna | 03000853 | TIGA Golf Club | 3,8 | |
| KOUSKOVÁ Sára | 03000775 | TIGA Golf Club | 9,1 | |
| JIŘÍK Martin | 00301693 | Golf Club Karlovy Vary | 7,2 | |
| SYCHRAVA Jan | 00301898 | Golf Club Karlovy Vary | 9,2 | |
| JANÁČ Filip | 00301824 | Golf Club Karlovy Vary | 10,4 | |
| SOUČKOVÁ Daniela | 00301774 | Golf Club Karlovy Vary | 13,4 | |
| KAMINSKÁ Klára | 01700506 | Golf Club Třinec | 2,0 | |
| PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | 4,0 | |
| WOLNY Vojtěch | 01700381 | Golf Club Třinec | 8,7 | |
| RYŠKOVÁ Hana | 01700685 | Golf Club Třinec | 4,5 | |
| LICHTENBERG Simon | 12400105 | Golf Club Kunětická Hora | 16,3 | |
| BRYČKA Jan | 12400161 | Golf Club Kunětická Hora | 9,3 | |
| LISÝ Ondřej | 12100029 | Golf Club Jičín | 10,8 | |
| ŠTĚPÁNEK Matěj | 12400104 | Golf Club Kunětická Hora | 10,0 | |
| HORÁK Christian | 09000544 | Golf Club Stará Boleslav | 11,4 | |
| HARCUBOVÁ Lucie | 03501041 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,8 | |
| TUREK ML. Martin | 03500757 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,4 | |
| DONÁT Ondřej | 03500866 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,6 |





















