Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| PRAVDOVÁ Tereza | 00301864 | Golf Club Karlovy Vary | 16,1 | |
| SCHREHARDT Sindy | 00301941 | Golf Club Karlovy Vary | 13,9 | |
| JIŘÍKOVÁ Kristýna | 00301694 | Golf Club Karlovy Vary | 8,4 | |
| TESÁRKOVÁ Tereza | 12300029 | Golf Klub Klasik | 35,5 | |
| HANDRYCHOVÁ Veronika | 00301947 | Golf Club Karlovy Vary | 16,7 | |
| VÍTŮ Gabriela Roberta | 05700725 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16,3 | |
| ŠANDOVÁ Adéla | 05700416 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18,0 | |
| VOPELKA Corinna | 05700106 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 9,3 | |
| ŠELMEKOVÁ Kristýna | 00400749 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,4 | |
| ŠPAČKOVÁ Amálie | 00400868 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,0 | |
| MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,7 | |
| KOPEJTKOVÁ Michaela jn. | 00400815 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,4 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| PRAVDOVÁ Tereza | 00301864 | Golf Club Karlovy Vary | 16,1 | |
| SCHREHARDT Sindy | 00301941 | Golf Club Karlovy Vary | 13,9 | |
| JIŘÍKOVÁ Kristýna | 00301694 | Golf Club Karlovy Vary | 8,4 | |
| TESÁRKOVÁ Tereza | 12300029 | Golf Klub Klasik | 35,5 | |
| HANDRYCHOVÁ Veronika | 00301947 | Golf Club Karlovy Vary | 16,7 | |
| VÍTŮ Gabriela Roberta | 05700725 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16,3 | |
| ŠANDOVÁ Adéla | 05700416 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18,0 | |
| VOPELKA Corinna | 05700106 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 9,3 | |
| ŠELMEKOVÁ Kristýna | 00400749 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,4 | |
| ŠPAČKOVÁ Amálie | 00400868 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,0 | |
| MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,7 | |
| KOPEJTKOVÁ Michaela jn. | 00400815 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,4 |






















