Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| DAVIDOVÁ Barbora | 02500634 | Golf Club Brno | 8,8 | |
| KOVALOVÁ Barbora | 06000220 | Golf Club Mladé Buky | 23,5 | |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 28,3 | |
| DUŠKOVÁ Lenka | 10400249 | Golf Club Na Vrších | 32,3 | |
| REJLOVÁ Irena | 10400151 | Golf Club Na Vrších | 27,3 | |
| HORÁKOVÁ Vlasta | 10400003 | Golf Club Na Vrších | 17,6 | |
| KLASOVÁ Barbora | 07200139 | Golf Club Grabštejn | 28,7 | |
| BURDOVÁ Ali | 07200119 | Golf Club Grabštejn | 26,9 | |
| STRNADOVÁ Dana | 07200080 | Golf Club Grabštejn | 26,7 | |
| ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 07200057 | Golf Club Grabštejn | 10,5 | |
| KÜCHLER Kateřina | 11300545 | Park Golf Club Hradec Králové | 15,7 | |
| HLOUŠKOVÁ Eva | 11300006 | Park Golf Club Hradec Králové | 11,2 | |
| VALÁŠKOVÁ Michaela | 11300212 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,7 | |
| CHARVÁTOVÁ Jana | 12400112 | Golf Club Kunětická Hora | 7,0 | |
| TUŠKOVÁ Jitka | 06900009 | Golf & Country Club Prosečné | 27,8 | |
| POLÁKOVÁ Gabriela | 06900013 | Golf & Country Club Prosečné | 24,4 | |
| ZEMANOVÁ Jana | 06900021 | Golf & Country Club Prosečné | 33,5 | |
| BÄUMLOVÁ Barbora | 06900059 | Golf & Country Club Prosečné | 23,4 | |
| VENDELBERGEROVÁ Melánie | 04800746 | Sokrates Golf & Country Club | 23,3 | |
| TESAŘOVÁ Edita | 04800100 | Sokrates Golf & Country Club | 16,3 | |
| VAŠICOVÁ Blanka | 04800718 | Sokrates Golf & Country Club | 19,8 | |
| LUŽOVÁ Alice | 02500509 | Golf Club Brno | 18,4 | |
| KAREŠOVÁ Jana | 01001397 | Golf Club Hodkovičky | 19,5 | |
| BARTKOVÁ Lada | 12100031 | Golf Club Jičín | 20,7 | |
| JÁNKOVÁ Ivana | 06100832 | Nová Amerika Country Club | 15,2 | |
| KOPÁNKOVÁ Eliška | 12100049 | Golf Club Jičín | 14,6 | |
| STEJSKALOVÁ Stanislava | 04200796 | Automotoklub Masarykův okruh | 21,5 | |
| TETUROVÁ Kateřina | 04200442 | Automotoklub Masarykův okruh | 24,5 | |
| CHALOUPKOVÁ Kamila | 04200226 | Automotoklub Masarykův okruh | 16,6 | |
| FILIPOVÁ Vladislava | 04200184 | Automotoklub Masarykův okruh | 16,2 | |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 19,5 | |
| DEL FAVEROVÁ Stanislava | 02000014 | Derby Golf Club Slušovice | 19,4 | |
| STUCHLÍKOVÁ Ivona | 02000089 | Derby Golf Club Slušovice | 17,2 | |
| ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 12,9 | |
| PEROUTKOVÁ Hana | 00400445 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,4 | |
| JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,3 | |
| ŘEHÁKOVÁ Kateřina | 04100587 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,9 | |
| BERNÁ Veronika | 04100260 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 11,5 | |
| HRYCHOVÁ Marcela | 06000021 | Golf Club Mladé Buky | 22,8 | |
| JUNKOVÁ Šárka | 01900333 | Golf Club Karlštejn | 14,9 | |
| KÁBRTOVÁ Jana | 06100916 | Nová Amerika Country Club | 17,9 | |
| BORŮVKOVÁ Martina | 06000130 | Golf Club Mladé Buky | 15,7 | |
| BARTÁKOVÁ Irena | 05400095 | Golf Club Pardubice | 17,1 | |
| ORLÍČKOVÁ Zuzana | 05400103 | Golf Club Pardubice | 17,1 | |
| HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 13,6 | |
| ČERNÁ Kateřina | 05400367 | Golf Club Pardubice | 9,5 | |
| KOLÁČKOVÁ Kateřina | 06500420 | Valašský Golfový Klub | 25,3 | |
| PRŮŠOVÁ Eva | 06500025 | Valašský Golfový Klub | 15,3 | |
| BRETŠNAJDROVÁ Libuše | 06500026 | Valašský Golfový Klub | 20,7 | |
| JANČOVÁ Klára | 06500487 | Valašský Golfový Klub | 14,2 | |
| BOČKOVÁ Gabriela | 02501134 | Golf Club Brno | 7,1 | |
| KARÁSKOVÁ Karolina | 02501310 | Golf Club Brno | 9,7 | |
| HINNEROVÁ Lucie | 02501624 | Golf Club Brno | 3,1 | |
| JIČÍNSKÁ Tereza Agáta | 02501549 | Golf Club Brno | 11,6 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| DAVIDOVÁ Barbora | 02500634 | Golf Club Brno | 8,8 | |
| KOVALOVÁ Barbora | 06000220 | Golf Club Mladé Buky | 23,5 | |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 28,3 | |
| DUŠKOVÁ Lenka | 10400249 | Golf Club Na Vrších | 32,3 | |
| REJLOVÁ Irena | 10400151 | Golf Club Na Vrších | 27,3 | |
| HORÁKOVÁ Vlasta | 10400003 | Golf Club Na Vrších | 17,6 | |
| KLASOVÁ Barbora | 07200139 | Golf Club Grabštejn | 28,7 | |
| BURDOVÁ Ali | 07200119 | Golf Club Grabštejn | 26,9 | |
| STRNADOVÁ Dana | 07200080 | Golf Club Grabštejn | 26,7 | |
| ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 07200057 | Golf Club Grabštejn | 10,5 | |
| KÜCHLER Kateřina | 11300545 | Park Golf Club Hradec Králové | 15,7 | |
| HLOUŠKOVÁ Eva | 11300006 | Park Golf Club Hradec Králové | 11,2 | |
| VALÁŠKOVÁ Michaela | 11300212 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,7 | |
| CHARVÁTOVÁ Jana | 12400112 | Golf Club Kunětická Hora | 7,0 | |
| TUŠKOVÁ Jitka | 06900009 | Golf & Country Club Prosečné | 27,8 | |
| POLÁKOVÁ Gabriela | 06900013 | Golf & Country Club Prosečné | 24,4 | |
| ZEMANOVÁ Jana | 06900021 | Golf & Country Club Prosečné | 33,5 | |
| BÄUMLOVÁ Barbora | 06900059 | Golf & Country Club Prosečné | 23,4 | |
| VENDELBERGEROVÁ Melánie | 04800746 | Sokrates Golf & Country Club | 23,3 | |
| TESAŘOVÁ Edita | 04800100 | Sokrates Golf & Country Club | 16,3 | |
| VAŠICOVÁ Blanka | 04800718 | Sokrates Golf & Country Club | 19,8 | |
| LUŽOVÁ Alice | 02500509 | Golf Club Brno | 18,4 | |
| KAREŠOVÁ Jana | 01001397 | Golf Club Hodkovičky | 19,5 | |
| BARTKOVÁ Lada | 12100031 | Golf Club Jičín | 20,7 | |
| JÁNKOVÁ Ivana | 06100832 | Nová Amerika Country Club | 15,2 | |
| KOPÁNKOVÁ Eliška | 12100049 | Golf Club Jičín | 14,6 | |
| STEJSKALOVÁ Stanislava | 04200796 | Automotoklub Masarykův okruh | 21,5 | |
| TETUROVÁ Kateřina | 04200442 | Automotoklub Masarykův okruh | 24,5 | |
| CHALOUPKOVÁ Kamila | 04200226 | Automotoklub Masarykův okruh | 16,6 | |
| FILIPOVÁ Vladislava | 04200184 | Automotoklub Masarykův okruh | 16,2 | |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 19,5 | |
| DEL FAVEROVÁ Stanislava | 02000014 | Derby Golf Club Slušovice | 19,4 | |
| STUCHLÍKOVÁ Ivona | 02000089 | Derby Golf Club Slušovice | 17,2 | |
| ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 12,9 | |
| PEROUTKOVÁ Hana | 00400445 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,4 | |
| JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,3 | |
| ŘEHÁKOVÁ Kateřina | 04100587 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,9 | |
| BERNÁ Veronika | 04100260 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 11,5 | |
| HRYCHOVÁ Marcela | 06000021 | Golf Club Mladé Buky | 22,8 | |
| JUNKOVÁ Šárka | 01900333 | Golf Club Karlštejn | 14,9 | |
| KÁBRTOVÁ Jana | 06100916 | Nová Amerika Country Club | 17,9 | |
| BORŮVKOVÁ Martina | 06000130 | Golf Club Mladé Buky | 15,7 | |
| BARTÁKOVÁ Irena | 05400095 | Golf Club Pardubice | 17,1 | |
| ORLÍČKOVÁ Zuzana | 05400103 | Golf Club Pardubice | 17,1 | |
| HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 13,6 | |
| ČERNÁ Kateřina | 05400367 | Golf Club Pardubice | 9,5 | |
| KOLÁČKOVÁ Kateřina | 06500420 | Valašský Golfový Klub | 25,3 | |
| PRŮŠOVÁ Eva | 06500025 | Valašský Golfový Klub | 15,3 | |
| BRETŠNAJDROVÁ Libuše | 06500026 | Valašský Golfový Klub | 20,7 | |
| JANČOVÁ Klára | 06500487 | Valašský Golfový Klub | 14,2 | |
| BOČKOVÁ Gabriela | 02501134 | Golf Club Brno | 7,1 | |
| KARÁSKOVÁ Karolina | 02501310 | Golf Club Brno | 9,7 | |
| HINNEROVÁ Lucie | 02501624 | Golf Club Brno | 3,1 | |
| JIČÍNSKÁ Tereza Agáta | 02501549 | Golf Club Brno | 11,6 |






















