Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCHOS | 07810617 | +1,8 | 67 / 32 | 68 / 31 | 135 | +1,7 |
| 2 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 07810270 | 3,3 | 73 / 31 | 66 / 38 | 139 | 3,0 |
| 3 | KRBCOVÁ Kateřina | GCHOS | 07809379 | +3,7 | 73 / 24 | 67 / 30 | 140 | +3,5 |
| 4 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 3,3 | 75 / 29 | 73 / 32 | 148 | 3,8 |
| 5 | HAMBÁLKOVÁ PAVLÍČKOVÁ Anežka | GCHOS | 07807118 | 5,5 | 73 / 35 | 77 / 30 | 150 | 5,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 07808215 | 6,1 | 71 / 36 | 66 / 41 | 137 | 5,0 |
| 2 | KALINA Denis | GCHOS | 07803532 | 0,2 | 71 / 31 | 68 / 33 | 139 | 0,2 |
| 3 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | +0,8 | 68 / 32 | 71 / 29 | 139 | +0,8 |
| 4 | VALA Lukáš | GCHOS | 07809089 | 11,3 | 71 / 39 | 71 / 39 | 142 | 10,0 |
| 5 | BRODA Lukáš | GCHOS | 07801978 | +0,3 | 74 / 27 | 69 / 31 | 143 | 0,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 07. 09. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 08. 09. 2024 | Uzavřené | 0 |






















