Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora | GCAUS | 02801030 | +2,1 | 75 / 35 | 73 / 37 | 148 | +2,3 |
| 2 | KŘENKOVÁ Agáta | GCAUS | 02802488 | +2,4 | 74 / 35 | 79 / 30 | 153 | +2,0 |
| 3 | ŠMEJKALOVÁ Melanie | GCAUS | 02802001 | 3,2 | 85 / 33 | 82 / 35 | 167 | 3,1 |
| 4 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 12,1 | 98 / 31 | 98 / 31 | 196 | 12,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANK Richard | GCAUS | 02800281 | +0,9 | 69 / 41 | 73 / 36 | 142 | +1,8 |
| 2 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 02800938 | 0,2 | 74 / 37 | 71 / 40 | 145 | +0,2 |
| 3 | SIEGEL David | GCAUS | 02802000 | +3,0 | 72 / 35 | 74 / 33 | 146 | +2,6 |
| 4 | HLOŽÁNEK Jakub | GCKSI | 19900467 | 2,5 | 75 / 39 | 77 / 37 | 152 | 2,5 |
| 5 | JOCHMAN Vojtěch | GCAUS | 02801375 | +0,1 | 77 / 34 | 76 / 34 | 153 | +0,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSTIN Oliver | GCAUS | 02803023 | 1,1 | 81 / 32 | 81 / 31 | 162 | 1,3 |
| 2 | HYKEL Štěpán | GCBRN | 02502724 | 10,9 | 94 / 31 | 88 / 36 | 182 | 10,7 |
| 3 | RÁJA Miroslav | GCAUS | 02802677 | 31,2 | 142 / 25 | 111 / 40 | 253 | 30,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANK Richard | GCAUS | 02800281 | +0,9 | 69 / 41 | 73 / 36 | 142 | +1,8 |
| 2 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 02800938 | 0,2 | 74 / 37 | 71 / 40 | 145 | +0,2 |
| 3 | SIEGEL David | GCAUS | 02802000 | +3,0 | 72 / 35 | 74 / 33 | 146 | +2,6 |
| 4 | JOCHMAN Vojtěch | GCAUS | 02801375 | +0,1 | 77 / 34 | 76 / 34 | 153 | +0,1 |
| 5 | ČERNÝ Jan | CGCPR | 18100051 | 4,5 | 81 / 35 | 79 / 37 | 160 | 4,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora | GCAUS | 02801030 | +2,1 | 75 / 35 | 73 / 37 | 148 | +2,3 |
| 2 | ŠMEJKALOVÁ Melanie | GCAUS | 02802001 | 3,2 | 85 / 33 | 82 / 35 | 167 | 3,1 |
| 3 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 12,1 | 98 / 31 | 98 / 31 | 196 | 12,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNÝ Jan | CGCPR | 18100051 | 4,5 | 81 / 35 | 79 / 37 | 160 | 4,2 |
| 2 | VOTAVA Petr | GCAUS | 02800790 | 4,9 | 76 / 41 | 86 / 32 | 162 | 4,3 |
| 3 | ŠŤASTNÝ Petr | GCAUS | 02801355 | 4,6 | 80 / 36 | 88 / 30 | 168 | 4,4 |
| 4 | VORONIN Michal | GCAUS | 02800018 | 5,3 | 94 / 27 | 77 / 40 | 171 | 4,6 |
| 5 | SPÁČIL Tomáš | GCAUS | 02800044 | 11,9 | 88 / 38 | 95 / 32 | 183 | 11,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 12,1 | 98 / 31 | 98 / 31 | 196 | 12,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPÁČIL Tomáš | GCAUS | 02800044 | 11,9 | 88 / 38 | 95 / 32 | 183 | 11,4 |
| 2 | HŮREK Jiří | GCAUS | 02800096 | 13,2 | 93 / 34 | 93 / 34 | 186 | 12,9 |
| 3 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 12,1 | 98 / 31 | 98 / 31 | 196 | 12,1 |
| 4 | LATTA Ladislav | GCAUS | 02802415 | 20,6 | 97 / 41 | 101 / 36 | 198 | 19,7 |
| 5 | POLÁČEK Miroslav | GCAUS | 02801418 | 19,8 | 97 / 40 | 104 / 34 | 201 | 19,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 07. 09. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 08. 09. 2024 | Uzavřené | 0 |






















