Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTRČ Jakub | PGCGC | 12502949 | 13,2 | 38 / 38 | 38 | 12,7 |
| 2 | MATOUŠEK Radek | CESGK | 09801670 | 16,8 | 37 / 37 | 37 | 16,6 |
| 3 | PROKŠ Pavel | GCPDY | 00801331 | 17,3 | 37 / 37 | 37 | 17,0 |
| 4 | HANEL Miroslav | LGCPY | 18003969 | 14,9 | 36 / 36 | 36 | 14,7 |
| 5 | GREGOV Robert | GCKON | 04401083 | 13,6 | 35 / 35 | 35 | 13,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIEDICHOVÁ Monika | PGCOV | 00602414 | 33,2 | 46 / 46 | 46 | 31,2 |
| 2 | BERÁNEK Tomáš | PGCGC | 12502958 | 29,7 | 45 / 45 | 45 | 27,7 |
| 3 | WESSELÝ Jan | GCCSH | 04101652 | 25,9 | 38 / 38 | 38 | 25,7 |
| 4 | SEKAVOVÁ Irena | LGCPY | 18003477 | 24,1 | 37 / 37 | 37 | 23,8 |
| 5 | TOUŠKOVÁ Barbora | CESGK | 09810714 | 35,8 | 36 / 36 | 36 | 34,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTRČ Jakub | PGCGC | 12502949 | 13,2 | 24 / 38 | 24 | 12,7 |
| 2 | KRATOCHVÍL Martin | CESGK | 09802276 | 11,4 | 23 / 35 | 23 | 11,4 |
| 3 | RIEDICH David | PGCOV | 00601741 | 9,5 | 22 / 31 | 22 | 9,5 |
| 4 | GREGOV Robert | GCKON | 04401083 | 13,6 | 22 / 35 | 22 | 13,4 |
| 5 | KOUKAL Ladislav | LGCPY | 18004726 | 9,3 | 21 / 29 | 21 | 9,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERÁNEK Tomáš | PGCGC | 12502958 | 29,7 | 63 / 45 | 63 | 27,7 |
| 2 | WESSELÝ Jan | GCCSH | 04101652 | 25,9 | 70 / 38 | 70 | 25,7 |
| 3 | KOTRČ Jakub | PGCGC | 12502949 | 13,2 | 70 / 38 | 70 | 12,7 |
| 4 | MATOUŠEK Radek | CESGK | 09801670 | 16,8 | 71 / 37 | 71 | 16,6 |
| 5 - 6 | PROKŠ Pavel | GCPDY | 00801331 | 17,3 | 71 / 37 | 71 | 17,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 07. 2024 | Uzavřené | 0 |






















