Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUREČEK Michal | GOLGC | 21700031 | 8,2 | 76 / 38 | 76 | 8,0 |
| 2 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 4,4 | 77 / 32 | 77 | 4,4 |
| 3 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 13,4 | 78 / 42 | 78 | 12,6 |
| 4 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 7,2 | 79 / 34 | 79 | 7,2 |
| 5 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 15,2 | 79 / 43 | 79 | 14,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRITSCHOVÁ Marina | GCKVA | 00301342 | 9,8 | 79 / 37 | 79 | 9,5 |
| 2 | JANOUDOVÁ Helena | RGCML | 00400013 | 9,0 | 80 / 35 | 80 | 8,9 |
| 3 | ZEMPLINEROVÁ Anna - Marie | GCKVA | 00300151 | 10,0 | 81 / 35 | 81 | 11,1 |
| 4 | CEJNAROVÁ Miroslava | PNCZE | 22000108 | 11,5 | 85 / 33 | 85 | 11,5 |
| 5 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 11,2 | 88 / 30 | 88 | 11,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 13,4 | 78 / 42 | 78 | 12,6 |
| 2 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 7,2 | 79 / 34 | 79 | 7,2 |
| 3 | KUNŠTA Antonín | RGCML | 00400090 | 4,2 | 80 / 29 | 80 | 4,4 |
| 4 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 12,0 | 80 / 38 | 80 | 11,5 |
| 5 | PILIP Pavel | RGCML | 00400133 | 11,0 | 82 / 35 | 82 | 10,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 13,4 | 42 / 42 | 42 | 12,6 |
| 2 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 12,0 | 38 / 38 | 38 | 11,5 |
| 3 | FILIP Vladimír | LGCPY | 18005327 | 12,4 | 36 / 36 | 36 | 12,1 |
| 4 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 21,8 | 35 / 35 | 35 | 21,5 |
| 5 | PILIP Pavel | RGCML | 00400133 | 11,0 | 35 / 35 | 35 | 10,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANOUDOVÁ Helena | RGCML | 00400013 | 9,0 | 80 / 35 | 80 | 8,9 |
| 2 | ZEMPLINEROVÁ Anna - Marie | GCKVA | 00300151 | 10,0 | 81 / 35 | 81 | 11,1 |
| 3 | BUDINOVÁ Lenka | GCBER | 05000631 | 12,7 | 90 / 30 | 90 | 13,2 |
| 4 | REDKOVÁ Natálie | GCPRH | 00900884 | 17,9 | 92 / 32 | 92 | 17,9 |
| 5 | KADEŘÁBKOVÁ Marie | GCKVA | 00300156 | 18,5 | 92 / 33 | 92 | 18,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOJÁČKOVÁ Libuše | GCPRH | 00900305 | 26,1 | 39 / 39 | 39 | 25,5 |
| 2 | SMRTOVÁ Renata | GCHOD | 01000052 | 32,3 | 37 / 37 | 37 | 32,8 |
| 3 | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 09000883 | 30,6 | 36 / 36 | 36 | 30,6 |
| 4 | JANOUDOVÁ Helena | RGCML | 00400013 | 9,0 | 35 / 35 | 35 | 8,9 |
| 5 | ZEMPLINEROVÁ Anna - Marie | GCKVA | 00300151 | 10,0 | 35 / 35 | 35 | 11,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPENKO Petr | GCKVA | 00302396 | 15,7 | 86 / 34 | 86 | 15,7 |
| 2 | LUDVÍK Viktor | GCPAR | 05401365 | 16,9 | 91 / 30 | 91 | 16,9 |
| 3 | PORŠ Jan | GKDDV | 04701281 | 18,8 | 91 / 32 | 91 | 18,8 |
| 4 | ŠAMÁNEK Petr | GKLIS | 01200562 | 22,3 | 94 / 33 | 94 | 22,6 |
| 5 | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 00200037 | 19,5 | 95 / 29 | 95 | 19,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPENKO Petr | GCKVA | 00302396 | 15,7 | 34 / 34 | 34 | 15,7 |
| 2 | ŠAMÁNEK Petr | GKLIS | 01200562 | 22,3 | 33 / 33 | 33 | 22,6 |
| 3 | PORŠ Jan | GKDDV | 04701281 | 18,8 | 32 / 32 | 32 | 18,8 |
| 4 | LUDVÍK Viktor | GCPAR | 05401365 | 16,9 | 30 / 30 | 30 | 16,9 |
| 5 | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 00800657 | 23,2 | 30 / 30 | 30 | 23,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMEČEK Jaroslav | RGCML | 00401226 | 8,0 | 30 / 30 | 30 | 8,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 07. 2023 | Uzavřené | 0 |























