Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVA Jakub | GCMUP | 10301585 | 6,8 | 72 / 36 | 72 | 6,6 |
| 2 | VIMR Matěj | CESGK | 09807407 | 14,4 | 75 / 34 | 75 | 14,3 |
| 3 | ROKOS Karel | GCCSH | 04101409 | 13,9 | 75 / 33 | 75 | 13,9 |
| 4 | POSPÍŠIL Jan | ALBGC | 14300322 | 9,7 | 76 / 32 | 76 | 9,7 |
| 5 | ČERVENÝ Martin | AGMST | 06801195 | 9,8 | 78 / 30 | 78 | 10,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIST Petr | LGCPY | 18000411 | 19,9 | 39 / 39 | 39 | 19,4 |
| 2 | WERNER Tomáš | GDSAP | 19700547 | 18,8 | 34 / 34 | 34 | 18,6 |
| 3 | HAVLŮJ Tomáš | LGCPY | 18004266 | 15,3 | 31 / 31 | 31 | 15,3 |
| 4 | KREJČÍ Radovan | PANGC | 20500328 | 16,1 | 29 / 29 | 29 | 16,1 |
| 5 | STEKLÍK Miroslav | GCSBO | 09000447 | 16,5 | 28 / 28 | 28 | 16,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVASNIČKA Jan | CESGK | 09809353 | 31,1 | 42 / 42 | 42 | 30,2 |
| 2 | FILIPOVÁ Alexandra | LGCPY | 18001938 | 29,7 | 40 / 40 | 40 | 28,8 |
| 3 | HAVLÁKOVÁ Hana | CESGK | 09807381 | 20,1 | 36 / 36 | 36 | 19,8 |
| 4 | ROKOSOVÁ Blanka | LGCPY | 18004272 | 22,3 | 34 / 34 | 34 | 22,3 |
| 5 | KEJKLÍČEK David | CESGK | 09809189 | 21,6 | 33 / 33 | 33 | 21,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 05. 2023 | Uzavřené | 0 |























