Česká golfová federace

6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Panorama Golf Resort - Kácov, 07. 10. 2023 | 07:00 až 08. 10. 2023 | 19:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BORSKÝ Ondřej GCYPS 09700479 3,4 78 / 3577 / 36 155 3,3
2 PÁTEK David AGMST 06800587 1,3 79 / 3177 / 33 156 1,5
3 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,4 79 / 3077 / 32 156 0,7
4 PÁL Attila GCBBR 16401328 0,2 82 / 2777 / 32 159 0,6
5 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 0,6 83 / 2877 / 33 160 0,6
Kompletní výsledky kategorie
Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +0,8 82 / 2975 / 36 157 +0,7
2 KOUBLOVÁ Simona PNCZE 22000320 1,5 84 / 2982 / 32 166 1,9
3 MARCHAL Dita GCBBR 16401020 12,9 95 / 3296 / 31 191 13,8
4 BULIČKOVÁ Irena PNCZE 22000161 16,5 117 / 21111 / 27 228 16,5
5 BAZIKA Anna Beatriz GCBBR 16400619 2,3 RTD --- 2,3
Kompletní výsledky kategorie
Pre-Mid (společná)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SIMONI Marco GCNVR 10400829 +0,4 73 / 3571 / 37 144 +0,6
2 KOTRBA Milan PGCGC 12501926 0,2 78 / 3173 / 36 151 0,2
3 REISCHIG Josef PGCGC 12503620 0,6 74 / 3677 / 34 151 0,6
4 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR 16401520 +1,5 77 / 3480 / 31 157 +1,4
5 ZÍTA Marek AGMST 06800469 5,5 76 / 4085 / 32 161 5,2
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2023M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BORSKÝ Ondřej GCYPS 09700479 3,4 78 / 3577 / 36 155 3,3
2 - 3 PÁTEK David AGMST 06800587 1,3 79 / 3177 / 33 156 1,5
2 - 3 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,4 79 / 3077 / 32 156 0,7
4 PÁL Attila GCBBR 16401328 0,2 82 / 2777 / 32 159 0,6
5 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 0,6 83 / 2877 / 33 160 0,6
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2023Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +0,8 82 / 2975 / 36 157 +0,7
2 KOUBLOVÁ Simona PNCZE 22000320 1,5 84 / 2982 / 32 166 1,9
3 MARCHAL Dita GCBBR 16401020 12,9 95 / 3296 / 31 191 13,8
4 BULIČKOVÁ Irena PNCZE 22000161 16,5 117 / 21111 / 27 228 16,5
5 BAZIKA Anna Beatriz GCBBR 16400619 2,3 RTD --- 2,3
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2023X
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SIMONI Marco GCNVR 10400829 +0,4 73 / 3571 / 37 144 +0,6
2 - 3 REISCHIG Josef PGCGC 12503620 0,6 74 / 3677 / 34 151 0,6
2 - 3 KOTRBA Milan PGCGC 12501926 0,2 78 / 3173 / 36 151 0,2
4 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR 16401520 +1,5 77 / 3480 / 31 157 +1,4
5 ZÍTA Marek AGMST 06800469 5,5 76 / 4085 / 32 161 5,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 07. 10. 2023 Uzavřené 0
Kolo 2 08. 10. 2023 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde