Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOČDOPOLE Tomáš | GCMUP | 10300308 | 12,0 | 37 / 37 | 37 | 12,0 |
| 2 | SUCHAN Petr | PGCGC | 12500097 | 10,3 | 30 / 30 | 30 | 10,2 |
| 3 | ŘÍČAŘ Roman | GCMAP | 13502614 | 14,3 | 30 / 30 | 30 | 14,3 |
| 4 | FILIP Jiří | GCMUP | 10300365 | 13,2 | 30 / 30 | 30 | 13,6 |
| 5 | ROKOS Karel | GCCSH | 04101409 | 13,5 | 29 / 29 | 29 | 14,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOŇ Petr | GCMUP | 10300701 | 15,9 | 34 / 34 | 34 | 15,5 |
| 2 | ROKOSOVÁ Blanka | LGCPY | 18004272 | 22,2 | 33 / 33 | 33 | 22,0 |
| 3 | HAVLÁK Jakub | CESGK | 09808274 | 20,8 | 32 / 32 | 32 | 20,6 |
| 4 | SOUČKOVÁ Alena | AGMST | 06801045 | 24,0 | 31 / 31 | 31 | 23,9 |
| 5 | HAVLŮJ Tomáš | LGCPY | 18004266 | 16,4 | 29 / 29 | 29 | 16,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOM Václav | GCMUP | 10300878 | 40,3 | 39 / 39 | 39 | 39,3 |
| 2 | NOVÁK Michal | GCBBS | 09403787 | 42,4 | 34 / 34 | 34 | 43,4 |
| 3 | FIKES Matyáš | GCMUP | 10300456 | 29,1 | 29 / 29 | 29 | 29,0 |
| 4 | YAKUBOVICH Alena | GCBBS | 09403802 | 54,0 | 26 / 26 | 26 | 54,0 |
| 5 | ZAJÍČEK Ivan | GCMUP | 10300831 | 25,4 | 24 / 24 | 24 | 25,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 18. 07. 2021 | Uzavřené | 3 |























