Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVUB Václav | GCSVR | 00200736 | 1,4 | 71 / 33 | 72 / 32 | 143 | 1,4 |
| 2 | KUNC Marek | GCSVR | 00200483 | 2,5 | 77 / 29 | 68 / 37 | 145 | 2,1 |
| 3 | RŮŽIČKA Kristián | GCSVR | 00200944 | 2,7 | 74 / 32 | 76 / 30 | 150 | 2,7 |
| 4 | BODLÁK Luděk | GCSVR | 00200051 | 4,6 | 79 / 30 | 72 / 36 | 151 | 4,4 |
| 5 | KAŠPAR Petr | GCSVR | 00201180 | 4,1 | 80 / 29 | 77 / 30 | 157 | 4,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÁLÍKOVÁ Eliška | GCSVR | 00200887 | 10,3 | 83 / 33 | 84 / 32 | 167 | 10,7 |
| 2 | BEDNAŘÍKOVÁ Markéta | GCSVR | 00200467 | 16,0 | 92 / 30 | 86 / 36 | 178 | 16,1 |
| 3 | ŠOTOLOVÁ Vlasta | GCSVR | 00200879 | 21,6 | 90 / 38 | 97 / 31 | 187 | 21,6 |
| 4 | NOVOTNÁ Zuzana | GCSVR | 00200797 | 23,2 | 97 / 33 | 94 / 38 | 191 | 23,5 |
| 5 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 00201328 | 36,4 | 107 / 37 | 102 / 43 | 209 | 34,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KŠÍR Richard | GCSVR | 00200246 | 7,5 | 77 / 34 | 81 / 30 | 158 | 7,7 |
| 2 | PIKNA Robert | GCSVR | 00200685 | 10,7 | 81 / 34 | 81 / 34 | 162 | 10,7 |
| 3 | OBEŠLO Stanislav | GCSVR | 00201441 | 14,2 | 81 / 39 | 84 / 35 | 165 | 13,6 |
| 4 | PEŠINA Petr | GCSVR | 00200836 | 8,4 | 77 / 35 | 89 / 26 | 166 | 8,6 |
| 5 | PAVELKA Ivo | SOGCC | 04802595 | 12,4 | 87 / 32 | 80 / 37 | 167 | 12,1 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 12. 09. 2020 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 13. 09. 2020 | Uzavřené | 0 |






















