Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDNAŘÍK Petr | GCKAR | 01900714 | 13,7 | 39 / 39 | 39 | 13,7 |
| 2 | LITVAN Petr | GCBER | 05001872 | 11,7 | 37 / 37 | 37 | 11,7 |
| 3 | HANZL Robert | GCEGL | 20800015 | 9,5 | 36 / 36 | 36 | 9,5 |
| 4 | CULEK Adam | GCEGL | 20800071 | 4,1 | 35 / 35 | 35 | 4,1 |
| 5 | ANTAL Petr | GSNKU | 18200007 | 8,0 | 35 / 35 | 35 | 8,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNÁ Jitka | GCEGL | 20800069 | 14,9 | 38 / 38 | 38 | 14,9 |
| 2 | FLORIÁN Roman | GCEGL | 20800048 | 19,3 | 34 / 34 | 34 | 19,3 |
| 3 | NÝČ Oldřich | GCLIB | 05300782 | 16,3 | 33 / 33 | 33 | 16,3 |
| 4 | ZAVADIL Pavel | LGCPY | 18000704 | 15,2 | 33 / 33 | 33 | 15,2 |
| 5 | BRUNER Josef | PJCBE | 02300764 | 19,5 | 31 / 31 | 31 | 19,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURŠTAK Lubomír | GCMAP | 13502730 | 27,0 | 42 / 42 | 42 | 27,0 |
| 2 | MACHALA Roman | CESGK | 09806175 | 51,0 | 39 / 39 | 39 | 51,0 |
| 3 | VOJTA Jan | LGCPY | 18001858 | 20,2 | 34 / 34 | 34 | 20,2 |
| 4 | MOCOVÁ Michaela | CESGK | 09804294 | 26,0 | 34 / 34 | 34 | 26,0 |
| 5 | TILLINGER Štefan | GCKSI | 19900497 | 23,3 | 33 / 33 | 33 | 23,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANZL Robert | GCEGL | 20800015 | 9,5 | 36 / 36 | 36 | 9,5 |
| 2 | CULEK Adam | GCEGL | 20800071 | 4,1 | 35 / 35 | 35 | 4,1 |
| 3 | ANTAL Petr | GSNKU | 18200007 | 8,0 | 35 / 35 | 35 | 8,0 |
| 4 | BÍLEK Petr | GCEGL | 20800018 | 3,4 | 34 / 34 | 34 | 3,4 |
| 5 | BŘEZINA Jiří | GCHOS | 07800774 | 4,0 | 32 / 32 | 32 | 4,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CULEK Adam | GCEGL | 20800071 | 4,1 | 31 / 35 | 31 | 4,1 |
| 2 | BÍLEK Petr | GCEGL | 20800018 | 3,4 | 31 / 34 | 31 | 3,4 |
| 3 | BŘEZINA Jiří | GCHOS | 07800774 | 4,0 | 28 / 32 | 28 | 4,0 |
| 4 | HANZL Robert | GCEGL | 20800015 | 9,5 | 27 / 36 | 27 | 9,5 |
| 5 | ANTAL Petr | GSNKU | 18200007 | 8,0 | 26 / 35 | 26 | 8,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURŠTAK Lubomír | GCMAP | 13502730 | 27,0 | 66 / 42 | 66 | 27,0 |
| 2 | BEDNAŘÍK Petr | GCKAR | 01900714 | 13,7 | 69 / 39 | 69 | 13,7 |
| 3 | ČERNÁ Jitka | GCEGL | 20800069 | 14,9 | 70 / 38 | 70 | 14,9 |
| 4 | LITVAN Petr | GCBER | 05001872 | 11,7 | 72 / 37 | 72 | 11,7 |
| 5 | HANZL Robert | GCEGL | 20800015 | 9,5 | 72 / 36 | 72 | 9,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÍLEK Petr | GCEGL | 20800018 | 3,4 | 77 / 34 | 77 | 3,4 |
| 2 | TRNKA Lukáš | GCHOS | 07800245 | 6,0 | 81 / 33 | 81 | 6,0 |
| 3 | BŘEZINA Jiří | GCHOS | 07800774 | 4,0 | 81 / 32 | 81 | 4,0 |
| 4 | HANZL Robert | GCEGL | 20800015 | 9,5 | 82 / 36 | 82 | 9,5 |
| 5 | ANTAL Petr | GSNKU | 18200007 | 8,0 | 84 / 35 | 84 | 8,0 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 10. 2019 | Uzavřené | 0 |





















