Česká golfová federace

HAPPY GOLF tour
Otěvřený turnaj, tombola, 4x Nearest to pin, HIO

Ypsilon Golf Liberec, 29. 09. 2019 | 10:00 až 29. 09. 2019 | 18:00

Netto Stableford A (HCP PRO-13,9)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STÜNDL Dušan AGMST 06800398 9,2 41 / 41 41 9,2
2 TOMEŠ Michal AGMST 06800541 6,1 38 / 38 38 6,1
3 FILIP Viktor GCPRH 00902281 11,2 36 / 36 36 11,2
4 DUŠÁTKO Jiří GCYPS 09700328 10,5 34 / 34 34 10,5
5 STANĚK Libor CESGK 09800854 3,8 34 / 34 34 3,8
Kompletní výsledky kategorie
Netto Stableford B (HCP 14-54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FIBICH Martin AGMST 06801123 13,4 39 / 39 39 13,4
2 MARYŠKO Zdeněk CESGK 09807236 17,5 39 / 39 39 17,5
3 DRDA Jaroslav GKCBR 06700365 17,6 35 / 35 35 17,6
4 NIKODÝM Petr GCHOS 07802037 15,1 35 / 35 35 15,1
5 STÜNDL Samuel GCHOS 07808640 35,5 34 / 34 34 35,5
Kompletní výsledky kategorie
Brutto Stableford by ALKOHOL4YOU
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TOMEŠ Michal AGMST 06800541 6,1 30 / 38 30 6,1
2 STANĚK Libor CESGK 09800854 3,8 29 / 34 29 3,8
3 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 4,1 28 / 33 28 4,1
4 STÜNDL Dušan AGMST 06800398 9,2 28 / 41 28 9,2
5 PYRCHALA Radek GCYPS 09700200 7,6 25 / 33 25 7,6
Kompletní výsledky kategorie
First Lady by GOLF HOUSE
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FIBICHOVÁ Martina LGCPY 18004475 23,0 34 / 34 34 23,0
2 MEZÍRKOVÁ Monika GCTRI 01701639 28,6 33 / 33 33 28,6
3 SOJKOVÁ Lenka GKLIS 01200763 10,8 32 / 32 32 10,8
4 CESAROVÁ Ivana AGMST 06801141 54,0 30 / 30 30 54,0
5 BARVÍNKOVÁ Martina CESGK 09805315 15,4 28 / 28 28 15,4
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 29. 09. 2019 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde