Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEE Paolo | GCAUS | 02800440 | 17,1 | 46 / 46 | 46 | 17,1 |
| 2 | DUCHOŇ Petr | GCBRN | 02500455 | 16,8 | 41 / 41 | 41 | 16,8 |
| 3 | HOFFMANNOVÁ Tereza | SGRKR | 21600052 | 13,8 | 40 / 40 | 40 | 13,8 |
| 4 | JADRNÍČKOVÁ Hana | GCAUS | 02801499 | 17,5 | 40 / 40 | 40 | 17,5 |
| 5 | ŠROM Pavel | SOGCC | 04800308 | 16,5 | 37 / 37 | 37 | 16,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IŠTVANOVÁ Lenka | GCBRN | 02500426 | 23,5 | 39 / 39 | 39 | 23,5 |
| 2 | PROCHÁZKA Jan | TESGK | 11700235 | 26,5 | 38 / 38 | 38 | 26,5 |
| 3 | BAJEROVÁ Helena | GCBRN | 02500465 | 25,6 | 38 / 38 | 38 | 25,6 |
| 4 | BUČEK Silvestr | BEZ | 37 / 37 | 37 | |||
| 5 | KOTERA Karel | GCHRD | 19500172 | 28,6 | 35 / 35 | 35 | 28,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOŘÁK Theodor | BEZ | 51 / 51 | 51 | |||
| 2 | DVOŘÁK Martin | BEZ | 51 / 51 | 51 | |||
| 3 | TETERA Ladislav | PGCOV | 00601846 | 40,0 | 50 / 50 | 50 | 40,0 |
| 4 | ADAMEC Martin | BEZ | 47 / 47 | 47 | |||
| 5 | KOTERA TURBOVÁ Patricie | SOGCC | 04800447 | 36,0 | 44 / 44 | 44 | 36,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 09. 2019 | Uzavřené | 0 |






















