Česká golfová federace

GPA GOLF TOUR MASTERS & PLAYERS 2019

Mariánské Lázně, 08. 08. 2019 | 06:00 až 08. 08. 2019 | 14:00

MASTERS & PLAYERS Stableford 0 - 9,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KADAVÝ Oto LGCPY 18004422 6,3 45 / 45 45 6,3
2 CULEK Adam GCEGL 20800071 3,9 42 / 42 42 3,9
3 ŠMÍDA Jan GCBBR 16401023 2,7 40 / 40 40 2,7
4 VODSEĎÁLEK Tomáš GCEGL 20800017 6,6 39 / 39 39 6,6
5 MRÁKOTA David GCBBR 16401024 3,3 39 / 39 39 3,3
Kompletní výsledky kategorie
MASTERS & PLAYERS Stableford 10 - 18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JELÍNEK Petr GCKON 04400421 11,8 41 / 41 41 11,8
2 SEIBT Romain GCGRA 07200294 12,8 40 / 40 40 12,8
3 KAMENÍČEK Jan LGCPY 18000448 11,3 38 / 38 38 11,3
4 LUKAVSKÝ Jindřich RBEGC 15400059 10,5 36 / 36 36 10,5
5 KALHOUS Richard GCBER 05000797 10,3 34 / 34 34 10,3
Kompletní výsledky kategorie
MASTERS & PLAYERS Stableford 18,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ROJČÍK Rostislav CESGK 09803945 29,0 51 / 51 51 29,0
4 NOVÁ Leona GCSTR 13900254 22,3 40 / 40 40 22,3
5 MÜLLER Michal LGCPY 18004237 23,1 37 / 37 37 23,1
7 MIKULEC Petr CESGK 09805263 19,3 35 / 35 35 19,3
8 BUDINSKÁ Šárka GCKVA 00301766 20,9 30 / 30 30 20,9
Kompletní výsledky kategorie
MASTERS na rány s vyrovnáním max. 15 ran
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 CULEK Adam GCEGL 20800071 3,9 66 / 42 66 3,9
2 SEIBT Romain GCGRA 07200294 12,8 68 / 40 68 12,8
3 ŠMÍDA Jan GCBBR 16401023 2,7 68 / 40 68 2,7
4 MRÁKOTA David GCBBR 16401024 3,3 69 / 39 69 3,3
5 ČERVENÝ Josef GCEGL 20800011 4,2 69 / 39 69 4,2
Kompletní výsledky kategorie
PLAYERS na rány s vyrovnáním
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ROJČÍK Rostislav CESGK 09803945 29,0 57 / 51 57 29,0
2 MATOUŠKOVÁ Kateřina LGCPY 18000645 17,8 58 / 50 58 17,8
3 KADAVÝ Oto LGCPY 18004422 6,3 63 / 45 63 6,3
5 VODSEĎÁLEK Adam GKCEE 04602914 17,9 70 / 41 70 17,9
6 NOVÁ Leona GCSTR 13900254 22,3 71 / 40 71 22,3
Kompletní výsledky kategorie
Brutto rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠMÍDA Jan GCBBR 16401023 2,7 74 / 40 74 2,7
2 CULEK Adam GCEGL 20800071 3,9 74 / 42 74 3,9
3 MRÁKOTA David GCBBR 16401024 3,3 75 / 39 75 3,3
4 KADAVÝ Oto LGCPY 18004422 6,3 75 / 45 75 6,3
5 ČERVENÝ Josef GCEGL 20800011 4,2 77 / 39 77 4,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 08. 08. 2019 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde