Česká golfová federace

GPA GOLF TOUR MASTERS & PLAYERS 2019

Albatross, 19. 09. 2019 | 09:00 až 19. 09. 2019 | 17:00

MASTERS na rány s vyrovnáním max. 15 ran
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČERVINKA Adolf GCEGL 20800008 5,8 69 / 41 69 5,8
2 ČERMÁK Patrik GCCEL 10000107 5,0 70 / 38 70 5,0
3 KALHOUS Richard GCBER 05000797 10,6 72 / 36 72 10,6
4 BŘEZINA Jiří GCHOS 07800774 4,5 73 / 35 73 4,5
5 CHARVÁT Martin GCCCB 11900017 8,3 73 / 36 73 8,3
Kompletní výsledky kategorie
PLAYERS na rány s vyrovnáním
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZAPLETALOVÁ Renáta GCMAP 13502722 42,0 60 / 48 60 42,0
2 AUER Filip GCKSI 19900489 37,0 66 / 42 66 37,0
3 KESZELI Štěpán CESGK 09807761 13,3 69 / 39 69 13,3
4 MÜLLER Michal LGCPY 18004237 21,3 69 / 40 69 21,3
5 KROB Jan GKCEE 04600535 16,5 71 / 39 71 16,5
Kompletní výsledky kategorie
Stableford 0 - 9,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČERVINKA Adolf GCEGL 20800008 5,8 41 / 41 41 5,8
2 ČERMÁK Patrik GCCEL 10000107 5,0 38 / 38 38 5,0
3 CHARVÁT Martin GCCCB 11900017 8,3 36 / 36 36 8,3
4 BŘEZINA Jiří GCHOS 07800774 4,5 35 / 35 35 4,5
5 BÍLEK Petr GCEGL 20800018 3,1 34 / 34 34 3,1
Kompletní výsledky kategorie
Stableford 10 - 18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KROB Jan GKCEE 04600535 16,5 39 / 39 39 16,5
2 KESZELI Štěpán CESGK 09807761 13,3 39 / 39 39 13,3
3 REMUNDA Dalimil GCBRN 02500950 11,2 37 / 37 37 11,2
4 BROŽ Jiří GCPCR 13800050 13,0 36 / 36 36 13,0
5 KALHOUS Richard GCBER 05000797 10,6 36 / 36 36 10,6
Kompletní výsledky kategorie
Stableford 18,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PAČES Josef GCBIT 16300463 41,0 49 / 49 49 41,0
2 ZAPLETALOVÁ Renáta GCMAP 13502722 42,0 48 / 48 48 42,0
3 AUER Filip GCKSI 19900489 37,0 42 / 42 42 37,0
4 MÜLLER Michal LGCPY 18004237 21,3 40 / 40 40 21,3
5 KLAJMON Igor GCMAP 13500032 24,6 36 / 36 36 24,6
Kompletní výsledky kategorie
Brutto rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČERMÁK Patrik GCCEL 10000107 5,0 80 / 38 80 5,0
2 ČERVINKA Adolf GCEGL 20800008 5,8 81 / 41 81 5,8
3 BÍLEK Petr GCEGL 20800018 3,1 81 / 34 81 3,1
4 BŘEZINA Jiří GCHOS 07800774 4,5 82 / 35 82 4,5
5 BÍLEK Luboš GCKON 04400586 4,1 83 / 34 83 4,1
Kompletní výsledky kategorie
MASTERS na rány s vyrovnáním max. 15 ran
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
PLAYERS na rány s vyrovnáním
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
Stableford 0 - 9,9
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
Stableford 10 - 18
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
Stableford 18,1 - 54
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
Brutto rány
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 09. 2019 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde