Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKL Hugo | VALGK | 06501069 | 17,9 | 86 / 35 | 86 | 17,9 |
| 2 | ONDRYÁŠ Adam | GCLKO | 07900949 | 13,5 | 92 / 26 | 92 | 13,5 |
| 3 | JAVOŘÍK Pavel | VALGK | 06500876 | 40,0 | 110 / 35 | 110 | 40,0 |
| 4 | ŠEVČÍK Filip | GCLKO | 07901025 | 54,0 | 127 / 36 | 127 | 54,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAFKA Miloš | GCLKO | 07900957 | 20,4 | 101 / 32 | 101 | 20,4 |
| 2 | Král Michal | GCLKO | 07901027 | 24,0 | 105 / 30 | 105 | 24,0 |
| 3 | NUTIL Karel | GCLKO | 07900658 | 26,1 | 107 / 28 | 107 | 26,1 |
| 4 | MIKLOVÁ Andrea | GCLKO | 07900955 | 28,3 | 108 / 32 | 108 | 28,3 |
| 5 | ŠTEFL Vladimír | GCLKO | 07900413 | 23,7 | 109 / 26 | 109 | 23,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTEFLOVÁ Sára | GCLKO | 07900450 | 4,5 | 85 / 30 | 85 | 4,5 |
| 2 | SIEGELOVÁ Martina | GCLKO | 07900424 | 17,0 | 100 / 31 | 100 | 17,0 |
| 3 | SCHAFFEROVÁ Jana | GCLKO | 07900501 | 15,0 | 102 / 26 | 102 | 15,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEPŘEK Pavel | GCLKO | 07900328 | PRO | 77 / 30 | 77 | PRO |
| 2 | MALOTA Jan | GCLKO | 07900146 | 5,9 | 79 / 35 | 79 | 5,9 |
| 3 | ŠEVČÍK Robin | GCLKO | 07900707 | 4,3 | 81 / 30 | 81 | 4,3 |
| 4 | KAFKA Aleš | GCLKO | 07900956 | 9,0 | 84 / 33 | 84 | 9,0 |
| 5 | MIKL Michal | GCLKO | 07900924 | 9,7 | 86 / 32 | 86 | 9,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 22. 09. 2018 | Uzavřené | 0 |






















