Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARTMAN Karel | GCHOD | 01000066 | 8,4 | 33 / 33 | 33 | 8,4 |
| 2 | KADLEC Jaroslav | LGCPY | 18001695 | 13,1 | 33 / 33 | 33 | 13,1 |
| 3 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 16300313 | 16,5 | 32 / 32 | 32 | 16,5 |
| 4 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 9,2 | 32 / 32 | 32 | 9,2 |
| 5 | ŠÍMA Pavel | LGCPY | 18001250 | 8,7 | 32 / 32 | 32 | 8,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POBUDOVÁ Kamila | GCKAR | 01900420 | 10,9 | 33 / 33 | 33 | 10,9 |
| 2 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 18,9 | 29 / 29 | 29 | 18,9 |
| 3 | MÜLLEROVÁ Jaroslava | GKDDV | 04700518 | 16,6 | 25 / 25 | 25 | 16,6 |
| 4 | TICHÁ Eva | GKLIS | 01201115 | 13,9 | 25 / 25 | 25 | 13,9 |
| 5 | KEJMAROVÁ Jaroslava | GKBOT | 14100005 | 18,9 | 23 / 23 | 23 | 18,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 27,1 | 28 / 28 | 28 | 27,1 |
| 2 | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 00800657 | 20,7 | 20 / 20 | 20 | 20,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK Josef | GCKUH | 12400173 | 4,1 | 75 / 38 | 75 | 4,1 |
| 2 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,4 | 76 / 38 | 76 | 4,4 |
| 3 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 5,6 | 81 / 33 | 81 | 5,6 |
| 4 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 04400205 | 5,9 | 83 / 32 | 83 | 5,9 |
| 5 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 9,5 | 83 / 37 | 83 | 9,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STÁRKOVÁ Barbora | PGCGC | 12501657 | 7,3 | 78 / 39 | 78 | 7,3 |
| 2 | NĚMCOVÁ Anna | PGCGC | 12501658 | 5,4 | 79 / 35 | 79 | 5,4 |
| 3 | PLACHÁ Martina | GCYPS | 09700249 | 6,0 | 81 / 33 | 81 | 6,0 |
| 4 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 8,6 | 82 / 36 | 82 | 8,6 |
| 5 | PŘIBYLOVÁ Pavla | GCKAR | 01900808 | 8,4 | 84 / 33 | 84 | 8,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK Josef | GCKUH | 12400173 | 4,1 | 33 / 38 | 33 | 4,1 |
| 2 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,4 | 32 / 38 | 32 | 4,4 |
| 3 | STÁRKOVÁ Barbora | PGCGC | 12501657 | 7,3 | 30 / 39 | 30 | 7,3 |
| 4 | NĚMCOVÁ Anna | PGCGC | 12501658 | 5,4 | 29 / 35 | 29 | 5,4 |
| 5 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 8,6 | 27 / 36 | 27 | 8,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 02. 07. 2018 | Uzavřené | 0 |























