Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 15400269 | 15,2 | 42 / 42 | 42 | 15,2 |
| 2 | ZAGO Gianluca | GCBBR | 16401515 | 12,0 | 37 / 37 | 37 | 12,0 |
| 3 | HNÍZDIL Aleš | GCKAR | 01901483 | 9,2 | 37 / 37 | 37 | 9,2 |
| 4 | ROZTOČIL Marek | GCCHP | 14401128 | 7,4 | 37 / 37 | 37 | 7,4 |
| 5 | ŠNAJDR David | LGCPY | 18003221 | 9,8 | 35 / 35 | 35 | 9,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODLOŽILÍK Jan | GCKAR | 01901389 | 18,7 | 40 / 40 | 40 | 18,7 |
| 2 | MENDL Jan | LGCPY | 18002603 | 18,9 | 40 / 40 | 40 | 18,9 |
| 3 | MÄRZ Zdeněk | CESGK | 09803221 | 22,8 | 37 / 37 | 37 | 22,8 |
| 4 | PECÁK Marek | LGCPY | 18002594 | 24,0 | 36 / 36 | 36 | 24,0 |
| 5 | BRUNER Josef | PJCBE | 02300764 | 22,1 | 33 / 33 | 33 | 22,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŠKOVÁ Jana | GKHNV | 05701812 | 35,5 | 42 / 42 | 42 | 35,5 |
| 2 | PETERKA Marek | GCHOD | 01006746 | 49,0 | 26 / 26 | 26 | 49,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 10. 2018 | Uzavřené | 0 |





















