Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIRÁSEK Jiří | GCPDY | 00800901 | 16,7 | 37 / 37 | 37 | 16,7 |
| 2 | VORLOVÁ Wanda | GCKAR | 01900449 | 8,8 | 36 / 36 | 36 | 8,8 |
| 3 | MAJER Miroslav | GCCHP | 14400725 | 17,8 | 34 / 34 | 34 | 17,8 |
| 4 | DYNTAR Karel | GCJIC | 12100001 | 9,3 | 34 / 34 | 34 | 9,3 |
| 5 | NOSSEK Tomáš | GCBRN | 02500415 | 15,7 | 34 / 34 | 34 | 15,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDKOVÁ Natálie | GCPRH | 00900884 | 18,0 | 38 / 38 | 38 | 18,0 |
| 2 | PRAŽÁK Patrik | GCBBR | 16400933 | 24,6 | 38 / 38 | 38 | 24,6 |
| 3 | NYITRAY Tibor | GCBRN | 02500685 | 18,1 | 38 / 38 | 38 | 18,1 |
| 4 | BEE Paolo | GCAUS | 02800440 | 21,8 | 37 / 37 | 37 | 21,8 |
| 5 | PROVAZNÍK Luboš | GCKSI | 19900048 | 18,3 | 34 / 34 | 34 | 18,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDROŠ Milan | GCMAP | 13500002 | 28,6 | 44 / 44 | 44 | 28,6 |
| 2 | KUKRECHT Jaroslav | PGCGC | 12501317 | 27,2 | 41 / 41 | 41 | 27,2 |
| 3 | SVETLIK George | GKBOT | 14100973 | 45,0 | 39 / 39 | 39 | 45,0 |
| 4 | FOLTÝNOVÁ Šárka | RBEGC | 15400129 | 29,1 | 38 / 38 | 38 | 29,1 |
| 5 | VRBÍK Tomáš | GCSLA | 14700012 | 44,0 | 35 / 35 | 35 | 44,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 04. 2018 | Uzavřené | 0 |






















