Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠÁDEK Břetislav | GCCKR | 10100512 | 8,1 | 35 / 35 | 35 | 8,1 |
| 2 | CHALOUPKA Michal | GCAUS | 02801517 | 6,0 | 34 / 34 | 34 | 6,0 |
| 3 | STEJSKAL Tomáš | CGCPR | 18100014 | 11,5 | 34 / 34 | 34 | 11,5 |
| 4 | ŠŮS Martin | GCHOS | 07802305 | 6,1 | 34 / 34 | 34 | 6,1 |
| 5 | OLIVA Vladimír | LGCPY | 18001635 | 11,0 | 33 / 33 | 33 | 11,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIST Petr | LGCPY | 18000411 | 15,9 | 43 / 43 | 43 | 15,9 |
| 2 | JANDA Jan | GCKON | 04400060 | 12,2 | 43 / 43 | 43 | 12,2 |
| 3 | BEZDĚK Martin | GCBRN | 02502746 | 28,0 | 42 / 42 | 42 | 28,0 |
| 4 | SPOZDILOVÁ Karolina | 16,0 | 40 / 40 | 40 | 16,0 | ||
| 5 | MOUKA Jan Josef | MTHGC | 08500812 | 14,6 | 36 / 36 | 36 | 14,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 12. 04. 2018 | Uzavřené | 0 |






















