Česká golfová federace

SVRATKA MASTERS IX. ročník

Svratka, 12. 07. 2018 | 07:00 až 15. 07. 2018 | 17:00

MASTERS HCP +2-13,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 PYTLÍK David GKOSY 14900193 7,4 71 / 3374 / 3068 / 3672 / 32 285 7,6
2 GREER Richard 1 BEZ 68 / 3674 / 3171 / 3473 / 32 286
3 ŠLECHTA David GCSVR 00201288 12,0 72 / 3272 / 3267 / 3775 / 29 286 11,9
4 KŘEČEK Karel GCSVR 00200908 13,4 75 / 3171 / 3366 / 3875 / 29 287 12,9
5 FRANTIŠEK Jaroslav GCBRN 02501540 13,5 71 / 3475 / 2973 / 3272 / 32 291 13,8
Kompletní výsledky kategorie
MASTERS HCP 14,0 - 19,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 PAVELKA Ivo SOGCC 04802595 16,3 66 / 3862 / 4268 / 3674 / 33 270 14,5
2 DRŠATA Jan GCTLC 10801409 14,8 64 / 4069 / 3567 / 3773 / 32 273 14,6
3 MUDRUNĚK Jaroslav GCSVR 00201080 15,9 65 / 3966 / 3875 / 3168 / 36 274 15,4
4 KÁRSKÝ Miroslav GCSVR 00200647 15,3 61 / 4367 / 3769 / 3578 / 27 275 15,1
5 BANĎOUCH Tomáš GCSVR 00201307 14,1 70 / 3474 / 3068 / 3673 / 37 285 13,9
Kompletní výsledky kategorie
MASTERS HCP 19,1 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 TKACZYKOVÁ Tereza GCSVR 00201037 24,7 65 / 4069 / 3568 / 3671 / 36 273 24,7
2 ADAM Jan PGCOV 00601937 26,7 67 / 3767 / 3868 / 3772 / 32 274 25,4
3 BEDNÁŘ ML. Petr GCSVR 00200924 19,5 73 / 3271 / 3465 / 3972 / 33 281 18,3
4 PORTLÍK Jiří GCSVR 00201297 28,6 68 / 3664 / 4068 / 3681 / 23 281 26,7
5 HOŘÍNEK Michal GCSVR 00201148 29,8 70 / 3479 / 2868 / 3770 / 35 287 29,4
Kompletní výsledky kategorie
Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 HROMÁDKA Martin GCAUS 02801553 +1,4 70 / 3171 / 3171 / 3069 / 32 281 +1,1
2 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 3,0 73 / 3373 / 3376 / 3278 / 28 300 3,3
3 RŮŽIČKA Kristián GCKUH 12400477 4,8 78 / 3273 / 3580 / 2877 / 32 308 5,0
4 GREER Richard 1 BEZ 74 / 3680 / 3177 / 3479 / 32 310
5 PYTLÍK David GKOSY 14900193 7,4 78 / 3381 / 3075 / 3679 / 32 313 7,6
Kompletní výsledky kategorie
MASTERS HCP +2-13,9
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
MASTERS HCP 14,0 - 19,0
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
MASTERS HCP 19,1 - 36
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
Brutto
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 12. 07. 2018 Uzavřené 0
Kolo 2 13. 07. 2018 Uzavřené 0
Kolo 3 14. 07. 2018 Uzavřené 0
Kolo 4 15. 07. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde