Česká golfová federace

MAXX GOLF TOUR 2025 --- ICZ GOLF CUP 2025

Casa Serena, 11. 09. 2025 | 10:00 až 11. 09. 2025 | 17:00

MAXX A ( hcp < 13 )
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOHOUT Luděk LGCPY 18006365 12,1 64 / 43 64 11,2
2 SÝKORA Jindřich CESGK 09804569 6,3 72 / 35 72 6,2
3 KUNA Václav GRGGC 09200319 2,6 72 / 35 72 2,3
4 OBRUČA Radek ALBGC 14300453 9,4 73 / 34 73 9,3
5 BAUDIS Jiří GCOLO 02401560 10,1 73 / 34 73 10,3
Kompletní výsledky kategorie
MAXX B ( hcp 13 - 20 )
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SÝKORA Pavel AGMST 06800684 14,1 36 / 36 36 13,8
2 HORKÝ Jiří GCHOS 07805441 13,8 34 / 34 34 14,1
3 NOVÁK Jiří GCBER 05001095 13,3 33 / 33 33 13,1
4 MALEC Jaroslav MTHGC 08500485 16,7 32 / 32 32 16,7
5 ZŮBEK Michal GCBBR 16401876 14,0 31 / 31 31 14,5
Kompletní výsledky kategorie
MAXX C ( hcp > 20 )
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 WASSERBURGER Tomáš CESGK 09807614 23,8 33 / 33 33 23,8
2 KRONUSOVÁ Jana GCHOS 07807541 42,9 32 / 32 32 43,2
3 KOŠKOVÁ Ilona GCYPS 09700195 23,0 31 / 31 31 23,0
4 ZEMÁNEK Roman GCMUP 10301393 23,2 31 / 31 31 23,2
5 POSPÍŠIL Jan PGCHK 11301568 21,8 30 / 30 30 22,1
Kompletní výsledky kategorie
BRUTTO STABLE ( hcp 0 - 54 )
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUNA Václav GRGGC 09200319 2,6 29 / 35 29 2,3
2 SÝKORA Jindřich CESGK 09804569 6,3 27 / 35 27 6,2
3 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 +1,2 26 / 24 26 +1,1
4 BIL Tomáš CESGK 09801635 5,9 25 / 32 25 6,5
5 KOHOUT Luděk LGCPY 18006365 12,1 24 / 43 24 11,2
Kompletní výsledky kategorie
NETTO RÁNY ( hcp 0 - 54 )
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOHOUT Luděk LGCPY 18006365 12,1 64 / 43 64 11,2
2 SÝKORA Pavel AGMST 06800684 14,1 71 / 36 71 13,8
3 SÝKORA Jindřich CESGK 09804569 6,3 72 / 35 72 6,2
4 KUNA Václav GRGGC 09200319 2,6 72 / 35 72 2,3
5 OBRUČA Radek ALBGC 14300453 9,4 73 / 34 73 9,3
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 11. 09. 2025 Uzavřené 1
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde