Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRCHAL Karel | ALBGC | 14300479 | 4,0 | 75 / 33 | 75 | 4,3 |
| 2 | NOVÁK Vladimír | PNCZE | 22000034 | 8,7 | 76 / 35 | 76 | 8,5 |
| 3 | HAVLÍČEK Tomáš | GCHOS | 07801819 | 11,6 | 78 / 32 | 78 | 11,6 |
| 4 | KUNA Václav | GRGGC | 09200319 | 2,8 | 78 / 30 | 78 | 2,8 |
| 5 | KRATOCHVÍL Matyáš | CESGK | 09811868 | 4,6 | 78 / 32 | 78 | 4,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFRICHTER Pavel | PGCGC | 12500881 | 20,9 | 34 / 34 | 34 | 21,1 |
| 2 | FILO Martin | GCBBR | 16402699 | 15,4 | 34 / 34 | 34 | 15,7 |
| 3 | ČECH Josef | GCKVA | 00301448 | 16,6 | 33 / 33 | 33 | 17,4 |
| 4 | SÁGNER Roman | LGCPY | 18005101 | 14,6 | 32 / 32 | 32 | 14,7 |
| 5 | BOKLOHANIČ David | GCBBS | 09404498 | 22,5 | 29 / 29 | 29 | 22,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRCHAL Karel | ALBGC | 14300479 | 4,0 | 27 / 33 | 27 | 4,3 |
| 2 | NOVÁK Vladimír | PNCZE | 22000034 | 8,7 | 25 / 35 | 25 | 8,5 |
| 3 | KRATOCHVÍL Matyáš | CESGK | 09811868 | 4,6 | 25 / 32 | 25 | 4,6 |
| 4 | KUNA Václav | GRGGC | 09200319 | 2,8 | 24 / 30 | 24 | 2,8 |
| 5 | KUPKA Jan | LGCPY | 18003059 | 5,9 | 20 / 27 | 20 | 5,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFRICHTER Pavel | PGCGC | 12500881 | 20,9 | 74 / 34 | 74 | 21,1 |
| 2 | DRCHAL Karel | ALBGC | 14300479 | 4,0 | 75 / 33 | 75 | 4,3 |
| 3 | NOVÁK Vladimír | PNCZE | 22000034 | 8,7 | 76 / 35 | 76 | 8,5 |
| 4 | SÁGNER Roman | LGCPY | 18005101 | 14,6 | 76 / 32 | 76 | 14,7 |
| 5 | HAVLÍČEK Tomáš | GCHOS | 07801819 | 11,6 | 78 / 32 | 78 | 11,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 06. 2025 | Uzavřené | 0 |





















